Le CAC 40 regroupe les 40 entreprises ayant la plus forte capitalisation boursière de la place parisienne, pondérée par le flottant (part de titres dans le public). Voici sa composition actuelle au tenant compte de sa dernière révision au 23 juin 2014.
Bourse de Paris : la composition de l’indice CAC 40

La composition de l’indice CAC 40 est révisée tous les trimestres à la clôture des séances du 3ème vendredi des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année. Cette révision est décidée quelques semaines plus tôt par un collège d’experts indépendants de Nyse Euronext, réunis au sein du Conseil scientifique des indices (CSI).
Les valeurs qui composent l’indice CAC 40 |
|||
Société | Code ISIN | Mnémo | Secteur |
Accor | FR0000120404 | AC | Hôtellerie |
Air Liquide | FR0000120073 | AI | Chimie |
Airbus Group (ex-EADS) | NL0000235190 | AIR | Aerospatiale |
Alcatel-Lucent * | FR0000130007 | ALU | Electronique |
Alstom | FR0010220475 | ALO | Infrastructures – Ferroviaire |
ArcelorMittal | LU0323134006 | MT | Sidérurgie |
Axa | FR0000120628 | CS | Assurance |
BNP Paribas | FR0000131104 | BNP | Banque |
Bouygues | FR0000120503 | EN | Construction |
Cap Gemini | FR0000125338 | CAP | Services informatiques |
Carrefour | FR0000120172 | CA | Distribution |
Crédit Agricole | FR0000045072 | ACA | Banque |
Danone | FR0000120644 | BN | Agroalimentaire |
EDF | FR0010242511 | EDF | Energie |
Essilor International | FR0000121667 | EI | Optique |
GDF-Suez | FR0010208488 | GSZ | Energie |
Gemalto ** | NL0000400653 | GTO | Technologies |
Kering (ex-PPR) | FR0000121485 | KER | Distribution et luxe |
L’Oréal | FR0000120321 | OR | Cosmétique |
Lafarge | FR0000120537 | LG | Matériaux de construction |
Legrand SA | FR0010307819 | LR | Electricité |
LVMH | FR0000121014 | MC | Luxe |
Michelin | FR0000121261 | ML | Automobile |
Orange (ex-France Telecom) | FR0000133308 | FTE | Télécommunication |
Pernod Ricard | FR0000120693 | RI | Spiritueux |
Publicis | FR0000130577 | PUB | Communication |
Renault | FR0000131906 | RNO | Automobile |
Safran | FR0000073272 | SAF | Aéronautique |
Saint-Gobain | FR0000125007 | SGO | Matériaux de construction |
Sanofi | FR0000120578 | SAN | Pharmacie |
Schneider Electric | FR0000121972 | SU | Electricité |
Société Générale | FR0000130809 | GLE | Banque |
Solvay *** | BE0003470755 | SOLB | Chimie |
Technip | FR0000131708 | TEC | Services pétroliers |
Total | FR0000120271 | FP | Pétrole |
Unibail-Rodamco | FR0000124711 | UL | Immobilier (foncière) |
Valeo **** | FR0000130338 | FR | Equipementier automobile |
Veolia Environnement | FR0000124141 | VIE | Eau – Utilities |
Vinci | FR0000125486 | DG | Construction – Concessions |
Vivendi | FR0000127771 | VIV | Medias |
* De retour depuis 23 décembre 2013. L’équipementier télécoms a remplacé STMicroelectronics
** Entré le 24 décembre 2012, à la place d’Alcatel-Lucent
*** Depuis le 24 septembre 2012. Le groupe Solvay a remplacé le constructeur automobile Peugeot.
**** Depuis le 23 juin 2014. Valeo a remplacé Vallourec qui était entré en décembre 2006
Où trouver les cours de Bourse ?
Plusieurs solutions :
– Vous pouvez chercher l’information à la source en vous rendant sur le site de Nyse Euronext (https://europeanequities.nyx.com), l’opérateur de la Bourse de Paris
– Ou sur Boursorama (www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1rPCAC), site de banque et de bourse en ligne, plus facile à utiliser.
Nos offres sélectionnées pour vous :