En période de sécheresse, des restrictions d’eau peuvent être imposées dans certains départements. Qui peuvent-elles concernées ? Quels sont les usages interdits ou restreints ? Les explications.
SEO & traffic strategist : Camille Radicchi
En période de sécheresse, des restrictions d’eau peuvent être imposées dans certains départements. Qui peuvent-elles concernées ? Quels sont les usages interdits ou restreints ? Les explications.
Les mesures de restriction d’eau sont décidées en fonction des niveaux des réserves constatés. Des seuils limites sont fixés. Ils diffèrent selon les départements. Afin de connaître ces niveaux, ils sont mesurés en permanence grâce à des stations automatisées. Dès lors que les seuils limites sont dépassés, les préfets peuvent prendre des mesures de limitation ou de suspension des usages de l’eau.
Cette décision prend la forme d’un arrêté et doit faire l’objet d’une communication particulière. L’arrêté doit être affiché dans les mairies de toutes les communes concernées et doit être publié dans les journaux locaux. Ce texte concerne une zone géographique précise et est valable pour une durée limitée. Si les mesures de restrictions d’eau sont prolongées, un nouvel arrêté doit être pris.
La liste des départements et des communes touchés par des restrictions d’eau change très régulièrement, jusqu’à plusieurs fois par mois. Pour savoir qui est concerné, le ministère de la Transition écologique et solidaire propose une carte accessible sur le site http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr. En choisissant le nom du département de résidence, il est possible de savoir s’il est concerné par les restrictions d’eau, le niveau d’alerte et quelles sont les règles à respecter. Pour chaque département de France métropolitaine, le site propose de consulter les arrêtés de restriction d’eau pris par les Préfets.
Au 18 janvier 2021, un seul département était concerné par les restrictions d’eau : l’Ain. La période de validité de l’alerte renforcée court jusqu’au 31 mars 2021.
ATTENTION : outre les informations concernant l’Ain, celles contenues dans le tableau ci-dessous sont caduques. ToutSurMesFinances mettra à jour les données dès que d’autres départements seront concernés par des restrictions d’eau en 2021.
Liste des départements et des zones concernés par des arrêtés de restrictions d'eau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Source : Propluvia (ministère de la Transition écologique et solidaire) | ||||||
Département | Préfecture | Vigilance | Restrictions d'eau | Restriction maximum du département / niveau d'alerte | Zones d'alerte jaune, orange et/ou rouge) | Date de fin des restrictions / de la vigilance |
Ain (01) | Bourg-en-Bresse | Oui | Oui | Alerte renforcées | Dombes, Dombes - Certines | 31 mars 2021 |
Aisne (02) | Laon | Oui | Oui | Alerte | Bassin de l'Automne, bassin de l'Ourcq, bassin de l'Aisne, bassin de la Serre | 31 décembre 2020 |
Allier (03) | Moulins | Oui | Oui | Crise | Bassin de la Bouble, bassin de l'Oeil et de l'Aumance, bassin du Cher dans l'Allier, bassin de l'Allier dans l'Allier, bassin de la Sioule dans l'Allier, bassin de l'Andelot, bassin du Sichon, bassin de la Besbre, bassin de la Loire dans l'Allier | 31 octobre 2020 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | Digne-les-Bains | Oui | Oui | Alerte | Bassin du Lauzon, bassin de la Blanche, bassin de l'Ubaye, bassin du Sasse, bassin de la Durance, bassin du Verdont, bassin du Var, bassin de la Bléone, bassin du Vançon, bassin de l'Asse, bassin du Colostre, bassin du Jabron, bassin du Buëch, bassin du Largue... | 31 octobre 2020 |
Hautes-Alpes (05) | Gap | Oui | Oui | Alerte | Buëch, Eygues Oule, Drac gapençais | 30 septembre 2020 |
Alpes-Maritimes (06) | Nice | Non | Non | |||
Ardèche (07) | Privas | Oui | Oui | Crise | Bassin de la Loire, bassin de la Cance, bassin de l'Ardèche, bassin du Doux, bassin de l'Eyrieux | 31 octobre 2020 |
Ardennes (08) | Charleville-Mézières | Oui | Oui | Alerte renforcée | Meuse Aval et Chier, affluents crayeux Marne et Aisne aval, Aisne amont (partie 08), Aisne aval | 31 octobre 2020 |
Ariège (09) | Foix | Non | Non | |||
Aube (10) | Troyes | Oui | Oui | Alerte renforcée | Aube amont, affluents crayeux Aube et Seine | 30 septembre 2020 |
Aude (11) | Carcassonne | Oui | Oui | Alerte renforcée | Secteur Argent-Double/Ognon et affluents rive gauche de l’Aude, Cesse et affluents rive gauche de l’Aude, bassin versant de l'Hers-Mort | 31 octobre 2020 |
Aveyron (12) | Rodez | Oui | Oui | Crise | Bassin versant de l'Orb, bassin du Dourdou de Camares en amont de la confluence avec la Sorgues et du Len, bassin du Rance, bassin du Viaur de sa source à la limite départementale hors Viaur, bassin de la Serenes, bassin de l'Aveyron de la confluence avec la Seerre à la confluence avec le Riou-Nègre, bassin de la Diège, bassin de l'Alzou... | 31 octobre 2020 |
Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | Oui | Oui | Crise | Touloubre Amont, Arc Aval, Arc Amont, Real Jouques, Huveaune amont et avel | 15 octobre 2020 |
Calvados (14) | Caen | Oui | Oui | Alerte | Vire Amont, Aure, Seulles, Orne, Dives, Touques | 31 décembre 2020 |
Cantal (15) | Aurillac | Oui | Oui | Crise | Bassin de la Dordogne nord dans le Cantal, bassin de la Dordogne sud dans le Cantal et monts du Cantal, bassin de l'Alagnon dans le Cantal, bassin de la Truyère, bassin du Lot dans le Cantal | 15 octobre 2020 |
Charente (16) | Angoulême | Oui | Oui | Crise | Bassin de la Nouère, bassin du Né, bassin de l'Argence, bassin de l'Auge, bassin du Bandiat, bassin de la Tardoire, bassin de la Bonnieure, bassin de la Tude, bassin de l'Auzonne, bassin du Son-Sonnette, bassin de l'Argentor-Izonne, bassin du Bief, bassin du Clain | 31 octobre 2020 |
Charente-Maritime (17) | La Rochelle | Oui | Oui | Crise | Bassin Le Mignon, bassin de Charente-aval, bassin du Bruant, bassin de la Seugne, bassin du Né, Bassin de l'Aume-Couture, bassin du Curé - Sèvre Niortaise, bassin de Lary-Palais, bassin de la Dronne aval | 31 octobre 2020 |
Cher (18) | Bourges | Oui | Oui | Crise | Bassin de la Vauvise, bassin de l'Yèvre aval, bassin de l'Aubois, bassin de la Grande Sauldre et du Beuvron, bassin du Fouzon, bassin de l'Yèvre amont, bassin du Colin, de l'Ouatier et du Langis, bassin de la Loire, bassin de l'Auron, bassin du Cher, bassin de l'Arnon Amont, bassin de l'Indre, bassin de l'Arnon Aval, bassin de la Petite Sauldre et de la Rère | 31 octobre 2020 |
Corrèze (19) | Tulle | Oui | Oui | Crise | Dordogne, Auvézère, Vienne, Vézère, Corrèze | 31 octobre 2020 |
Collectivité de Corse - Corse-du-Sud 2A) | Ajaccio | Non | Non | |||
Collectivité de Corse - Haute-Corse (2B) | Bastia | Oui | Non | Vigilance | Cap - Nebbio, Balagne, Centre Corse, plaine orientale | 1er octobre 2020 |
Côte-d'Or (21) | Dijon | Oui | Oui | Crise | Bassin de la Laignes, bassin de la Tille aval, bassin de la Bèze, bassin de l'Ource, bassin de la Seine , bassin de la Tille amont, bassin de l'Arroux, bassin de l'Ouche amont, bassin de la Dheune, bassin de la Bouzaise, bassin de la Vouge, bassin de la Sansfond, bassin de la Vingeanne, bassin de la Saône, bassin de la Biètre, bassin de l'Armançon amont, bassin du Serein | 15 novembre 2020 |
Côtes-d'Armor (22) | Saint-Brieuc | Non | Non | |||
Creuse (23) | Guéret | Oui | Oui | Crise | Petite Creuse, Sedelle, La Gartempe et ses affluents, La Tardes, Le Cher, L'Allier, La Dordogne, Le Thaurion, La Maulde | 30 septembre 2020 |
Dordogne (24) | Périgueux | Oui | Oui | Crise | Tardoire, Bandiat, Dronne amont, Boulou, Belle, Pude, Sauvanie, Isle amont, Beauronne de Chancelade, Auvézère, Dronne aval, Isle, Blâme, Manoire, Vern, Crempse, Beauronne des Lêches, Lidoire, Estrop, Gardonnette | 31 octobre 2020 |
Doubs (25) | Besançon | Oui | Oui | Crise | Plateaux calcaires jurassiens, moyennes vallées du Doubs et de l'Ognon et plaine jurassienne, bassin versant de l'Allan, Haute Chaîne | 11 novembre 2020 |
Drôme (26) | Valence | Oui | Oui | Alerte renforcée | Valloire, Vercors, Galaure, Drôme des Collines, Plaine de Valence, bassin de la Drôme... | 30 octobre 2020 |
Eure (27) | Évreux | Oui | Oui | Crise | Bassins de la Risle à la Seine aval, bassin de l'Avre amont, bassin de l'Iton amont, bassin de l'Iton aval, bassin de la Calonne | 31 décembre 2020 |
Eure-et-Loir (28) | Chartres | Oui | Oui | Crise | La Cloche, l'Eure de l'entrée du département (Manou) à St-Luperce inclus, la Drouette, l'Eure de l'aval de St-Luperce à Jouy inclus, la Foussarde, le Loir de la source à Saumeray inclus, la Voise de la source jusqu'à Oinville-sous-Auneau inclus... | 31 octobre 2020 |
Finistère (29) | Quimper | Non | Non | |||
Gard (30) | Nîmes | Oui | Oui | Crise | Ardèche, Cèze amont (de sa source à la confluence avec la Claysse incluse), Cèze aval (de la confluence avec la Claysse jusqu'au Rhône), Rhône et Camargue gardoise, Vidourle, Vistrenque, Costières et Vistre, Gardon aval | 31 octobre 2020 |
Haute-Garonne (31) | Toulouse | Oui | Oui | Crise | Petits cours d'eau non réalimentés, Tescou, système Neste | 31 octobre 2020 |
Gers (32) | Auch | Oui | Oui | Crise | Adour, les Lées, Estous Alaric, l'Aussoue, Save-Gesse, la Marcaoue, la Gimone, l'Arrats, le Gers, Baise, Osse amont Lizet, Osse aval Lizet, Guiroue aval Baradée, le Bouè | 31 octobre 2020 |
Gironde (33) | Bordeaux | Oui | Oui | Crise | Dordogne, la , canal de Despartins, Chalaure, Ratut (Palais) de sa source au confluent du Gendarme (inclus), Meudon, Isle du confluent du Lavie au confluent de la Saye, Moiron, Seignal, Gravouse, Soulège, Durèze, Chenal de Guy | 31 octobre 2020 |
Hérault (34) | Montpellier | Oui | Oui | Alerte renforcée | Bassin versant de l'Orb de sa source jusqu'à l'amont de la confluence avec le Jaur, bassin versant du Jaur, bassin versant de l'Orb à l'aval de la confluence avec le Jaur, la Vidourle | 30 septembre 2020 |
Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | Oui | Oui | Alerte | Bassin côtier, bassin du Couesnon, bassin de la Vilaine Nord (Meu ), bassin de la Vilaine en amont de Rennes, bassin de l'Aff, bassin de la Chere-partie Ille-et-Vilaine, bassin de la Vilaine Médiane (Seiche) | 31 octobre 2020 |
Indre (36) | Châteauroux | Oui | Oui | Crise | bassin de La Creuse, bassin de la Bouzanne, bassin de l'Indre amont à Châteauroux, bassin du Fouzon, bassin de la Gartempe, bassin de l'Anglin amont confuence Allemette, bassin de la Claise, bassin de la Théols, bassin de l'Indre aval à Châteauroux, bassin de la Trégonce, bassin de l'Arnon, bassin de l'Anglin aval confluence Allemette, bassin de la Ringoire, bassin du Cher, bassin de l'Indrois, bassin du Modon, bassin de la Tourmente | 31 octobre 2020 |
Indre-et-Loire (37) | Tours | Oui | Oui | Crise | Bassin du ruisseau de Parçay, bassin du ruisseau des Gaudeberts, bassin du ruisseau des Vallées, bassin de la Fare, bassin de l'Escotais, bassin du Long, bassin de la Choisille, bassin de la Manse, bassin du Negron, bassin de la Veude de ponçay, bassin de la Veude, bassin de la Fontaine Mainard, bassin de la Creuse, bassin du ruisseau de Roche, bassin du Vieux Cher, bassin de la Bresme bassin de la Roumer, bassin de la Coulée, bassin du ruisseau d'Aubigny, bassin de la Dême | 31 octobre 2020 |
Isère (38) | Grenoble | Oui | Oui | Alerte renforcée | Isle-Crémieu, Bièvre-Liers-Valloire, Paladru Fure, Guiers, Grésivaudan, nappe est lyonnais, Bourbre, Sud Grésivaudan, Vercors, Drac, Romanche... | 30 novembre2020 |
Jura (39) | Lons-le-Saunier | Oui | Oui | Crise | Moyennes vallées du Doubs et de l'Ognon et plaine jurassienne, plateaux calcaires jurassiens, Haute Chaine | 1er décembre 2020 |
Landes (40) | Mont-de-Marsan | Oui | Non | Vigilance | bassin de la Midouze et du Louts, bassin de la Midouze... | 31 octobre 2020 |
Loir-et-Cher (41) | Blois | Oui | Oui | Crise | Bassin versant de la Braye, bassin versant du Loir, bassin versant de la Cisse, rivière le Cher, bassin versant des affluents du Cher, bassin versant des affluents de la Loire, bassins versants du Beuvron et de la Masse, bassin versant de la Brenne | 30 novembre 2020 |
Loire (42) | Saint-Étienne | Oui | Oui | Crise | Affluents rive gauche de la Loire à l'aval du barrage de Villerest, Besbre, Malgoutte, Arcon, Urbis | 15 novembre 2020 |
Haute-Loire (43) | Le Puy-en-Velay | Oui | Oui | Alerte renforcée | Alagnon, Allier (lit mineur), Allier moyen et amont, Allier aval, Loire aval, Loire amont, Borne, Dorette, Haut-Lignon | 31 décembre 2020 |
Loire-Atlantique (44) | Nantes | Oui | Oui | Crise | Bassin de la Vilaine, bassin de la Brière, bassin de l'Erdre Aval, bassin de l'Erdre Amont, bassin de l'Oudon, bassin Affluents Nord Loire, bassin de la Loire, bassin Affluents Sud Loire, bassin de la Sèvre Nantaise | 31 octobre 2020 |
Loiret (45) | Orléans | Oui | Oui | Crise | Bassin de la Bezonde, bassin du Puiseaux, bassin du Vernisson, bassin de la Bonnée, bassin du Solin, calcaires de Beauce (Montargois), bassin de l'Aquiaulne, bassin de l'Aveyron, bassin du Betz, bassin du Loiret-Dhuy, bassin du Cosson, bassins Avenelle-Ethelin, bassin du ru de Pont Chevron, bassins Trezee-Ousson, Bassin du Beuvron | 30 novembre 2020 |
Lot (46) | Cahors | Oui | Oui | Crise | Borrèze, Cère, Mamoul, Tolerme, Veyre, Bervezou, Drauzou, Ouysse, Aynac, Alzou, Tournefeuille, Melve | 31 octobre 2020 |
Lot-et-Garonne (47) | Agen | Oui | Oui | Crise | Séoune, Masse d'Agen, Garonne amont, Auvignon, Lède, Dropt, Gupie... | 31 octobre 2020 |
Lozère (48) | Mende | Oui | Oui | Alerte | Truyère, Colagne, axe Colagne réalimenté, Allier, Lot, Bramont, Chassezac, Tarn, Tarnon, Gardons cévenols | 8 février 2021 |
Maine-et-Loire (49) | Angers | Oui | Oui | Crise | Argenton, Mayenne, Divatte, Layon, Lathan, Romme, Couasnon, Baïse, Loir, Sarthe, Thouais, Argenton, etc. | 31 octobre 2020 |
Manche (50) | Saint-Lô | Oui | Non | Vigilance | Divette, Douve, Taute, Sienne, Soulles, Sée... | 31 octobre 2020 |
Marne (51) | Châlons-en-Champagne | Oui | Oui | Alerte renforcée | Affluents Crayeux Marne et Aisne aval, Brie et Tardenois, Aisne amont, Blaise, Aube amont, affluents crayeux Aube et Seine | 31 octobre 2020 |
Haute-Marne (52) | Chaumont | Oui | Oui | Alerte renforcée | Marne amont, Blaise, Aube amont, Saulx-Ornain, Meuse amont... | 31 octobre 2020 |
Mayenne (53) | Laval | Oui | Oui | Crise | Bassin Oudon, bassin Mayenne amont, bassin Mayenne médiane et aval, bassin Sarthe aval | 31 octobre 2020 |
Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | Oui | Oui | Crise | Moselle aval, Orne, Nied et Seille, Moselle amont et Meurthe, Meuse aval et Chiers | 1er octobre 2020 |
Meuse (55) | Bar-le-Duc | Oui | Oui | Crise | Meuse aval et Chiers, Moselle aval, Orne, Nied, Seille, Meuse amont et médiane, bassin de l'Aisne, bassin Saulx-Ornain | 5 octobre 2020 |
Morbihan (56) | Vannes | Non | Non | |||
Moselle (57) | Metz | Oui | Oui | Crise | Sarre, Lauter, Sauer, Moder et Zorn, Moselle amont, Moselle aval, Moselle aval, Meurthe, Orne, Nied et Seille | 15 octobre 2020 |
Nièvre (58) | Nevers | Oui | Oui | Crise | Bassin de la Loire aval, bassin de la Nièvre, bassin du Nohain-Mazou, bassin de la Vrille, bassin du Sauzay, bassin du Beuvron, bassin de l'Ixeure-Canne, bassin de l'Aron vallée, bassin de l'Alène Cressonne... | 30 septembre 2020 |
Nord (59) | Lille | Oui | Oui | Alerte renforcée | Delta de l'Aa et Audomarois, Yser, Lys, Marque-Deûle, Scarpe aval, Scarpe amont-Sensée-Escaut, Sambre | 31 octobre 2020 |
Oise (60) | Beauvais | Oui | Oui | Crise | Bassin de la Divette et de la Verse, bassin de l'Automne, bassin de l'Aronde, bassin du Matz | 24 décembre 2020 |
Orne (61) | Alençon | Oui | Oui | Crise | Bassin de Mayenne amont, bassin de Avre, Iton, bassin de l'Orne moyenne, bassin de la Sarthe amont | 31 octobre 2020 |
Pas-de-Calais (62) | Arras | Oui | Non | Vigilance | Delta de l'Aa et Audomarois, Boulonnais, Canche, Lys, Marque-Deûle, Scarpe amont-Sensée-Escaut, Authie | 30 octobre 2020 |
Puy-de-Dôme (63) | Clermont-Ferrand | Oui | Oui | Crise | Bassin du Cher en amont de Chambonchard, bassin de la Sioule, bassin de l'Allier de Saint-Yorre à Limons (hors Dore), bassin de l'Allier de Limons à Vic-le-comte, bassin de la Dore, bassin de la Loire de Bas-en-Basset à Chadrac, bassin de l'Allier de Vic-le-comte à Vieille-Brioude (hors Alagnon)... | 30 octobre 2020 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | Pau | Non | Non | |||
Hautes-Pyrénées (65) | Tarbes | Oui | Oui | Crise | Echez, bassin versant du système alimenté par le canal de la Neste, bassin versant de l'Arros et de l'Estéou à l'amont de Rabastens de Bigorre | 31 octobre 2020 |
Pyrénées-Orientales (66) | Perpignan | Non | Non | |||
Bas-Rhin (67) | Strasbourg | Oui | Oui | Crise | Sarre, Lauter, Sauer, Moder, Zorn, Ill aval, Bruche, Ehn, Andlau, Giessen, Liepvrette | 31 octobre 2020 |
Haut-Rhin (68) | Colmar | Oui | Oui | Alerte renforcée | Doller amont, Fecht, Weiss, Lauch, Ill amont, Bruche, Ehn, Andlau, Giessen, Liepvrette, Thur | 12 octobre 2020 |
Rhône (69) | Lyon | Oui | Oui | Crise | Zones 1 à 9 | 31 octobre 2020 |
Haute-Saône (70) | Vesoul | Oui | Oui | Crise | Saône amont, Vosges et dépression vosgienne, plateaux calcaires de la Haute-Saône, moyennes vallées du Doubs et de l'Ognon et plaine jurassienne | 25 novembre 2020 |
Saône-et-Loire (71) | Mâcon | Oui | Oui | Crise | Bassin de la Dheune, bassin de la Saône du Doubs et Côtes viticoles, bassin de la Vallée de la Loire, bassin de l'Arroux Morvan, bassin de la Bourbinc, bassin de l'Arconce et Sornin, bassin de la Grosne, bassin Seille et Guyotte | 15 octobre 2020 |
Sarthe (72) | Le Mans | Oui | Oui | Crise | Bassin de Vaudelle-Merdereau-Orthe, bassin sarthe amont, bassin du Due-Narais, bassin de la Vaige-Taude-Erve, bassin Affluents de la Sarthe Médiane, bassin de l'Aune, bassin de l'Anille-Veuve-Tusson, bassin de la Braye, bassin de la Vègre, bassin de la Gee, bassin de la Sarthe aval, bassin du Loir | 30 septembre 2020 |
Savoie (73) | Chambéry | Oui | Oui | Alerte | Avant-Pays savoyard, Lac du Bourget - Albanais, Chéran, Gelon-Combe de savoie, Maurienne, Tarentais | 30 septembre 2020 |
Haute-Savoie (74) | Annecy | Oui | Oui | Alerte | Sud-Ouest lémanique, Dranses, Menoge, Arve Aval, Usses, Chéran, Fier, Arve Amont | 30 septembre 2020 |
Paris (75) | Paris | Oui | Non | Vigilance | Bassin parisien | 31 octobre 2020 |
Seine-Maritime (76) | Rouen | Non | Non | |||
Seine-et-Marne (77) | Melun | Oui | Oui | Crise | Bassin du Grand Morin, bassin du Petit Morin, bassin de l'Ancoeur, bassin du Loing, bassin du Lunain | 31 décembre 2020 |
Yvelines (78) | Versailles | Oui | Oui | Crise | zone Sud-Ouest, zone Sud-Est, zone Seine, zone Centre | 31 octobre 2020 |
Deux-Sèvres (79) | Niort | Oui | Oui | Crise | Sèvre Niortaise amont, Argenton, Thouaret, Layon, Autize, Vendée | 31 octobre 2020 |
Somme (80) | Amiens | Non | Non | |||
Tarn (81) | Albi | Oui | Oui | Crise | L'En Guibaud, Rance, Bagas, l'Agros, Assou, le Bernazobre, Tescou | 31 octobre 2020 |
Tarn-et-Garonne (82) | Montauban | Oui | Oui | Crise | Bassin de la Baye, bassin de la Seye, bassin de la Lère non réalimentée, bassin du Lambon, bassin de la Séoune, Aveyron affluents, Tarn affluents, bassin de la Sère, Garonne affluents | 31 octobre 2020 |
Var (83) | Toulon | Oui | Oui | Crise | Amont bassin versant du Béarn, amont bassin versant de l'Arc, secteur varois du bassin versant du Verdon, Artuby et Jabron, bassin versant de l'Argens et de l'Agay... | 15 octobre 2020 |
Vaucluse (84) | Avignon | Oui | Oui | Alerte renforcée | Bassin du Lez, bassin de l’Aygues | 30 septembre 2020 |
Vendée (85) | La Roche-sur-Yon | Oui | Oui | Crise | Vie et Jaunay, Côtiers Vendéens, Marais Breton, Boulogne | 31 octobre 2020 |
Vienne (86) | Poitiers | Oui | Oui | Crise | Bassin Sèvre niortaise, bassin Dive du Nord, bassin Gartempe, bassin Anglin, bassin Clain | 31 octobre 2020 |
Haute-Vienne (87) | Limoges | Oui | Oui | Crise | Bassin Gartempe, bassin Vienne aval, bassin Charente Isle-Dronne, bassin Vienne amont | 30 septembre 2020 |
Vosges (88) | Épinal | Oui | Oui | Alerte renforcée | Meuse amont et médiane, Meurthe, Saône amont | 30 septembre 2020 |
Yonne (89) | Auxerre | Oui | Oui | Crise | Bassin Yonne Amont, bassin de l' Aval Armançon-Serein, bassin de la Vanne, bassin Yonne Aval, bassin des petits cours d'eau Nord, bassin de la Seine, bassin de l' Amont Armançon, bassin du Tholon-Ravillon-Vrin-Ocq... | 31 décembre 2020 |
Territoire - de - Belfort (90) | Belfort | Oui | Oui | Alerte renforcée | Bassin versant de l'Allan | 15 novembre 2020 |
Essonne (91) | Évry | Oui | Oui | Alerte renforcée | Bassin versant de l'Orge et de ses affluents, Bassin versant Essonne - Juine et ses affluents, bassin versant de l'École et de ses affluents | 31 octobre 2020 |
Hauts-de-Seine (92) | Nanterre | Oui | Non | Vigilance | Hauts-de-Seine | 31 octobre 2020 |
Seine-Saint-Denis (93) | Bobigny | Oui | Non | Vigilance | Seine-Saint-Denis | 31 octobre 2020 |
Val-de-Marne (94) | Créteil | Oui | Oui | Crise | Partie Est du Val de Marne | 31 octobre 2020 |
Val-d'Oise (95) | Cergy | Oui | Oui | Alerte | Bassin versant de la Plaine de France et du Parisis | 30 novembre 2020 |
Indications pour la lecture du tableau :
Le niveau d’alerte mentionné est le niveau d’alerte maximum constaté dans au moins l’une des zones d’alerte du département concerné. Le fait qu’un niveau de crise soit constaté ne signifie pas que tout le département est concerné par les mesures de restriction de crise. Les communes ou cours d’eau cités en zones d’alerte correspondent uniquement aux secteurs visés par le niveau d’alerte maximum pour chaque département.
Au 18 janvier 2021, aucune département de France métropolitaine ne se trouvait en situation de vigilance.
La vigilance est une situation où aucune mesure de restriction d’eau n’est imposée aux citoyens et professionnels. Au-delà de la situation de vigilance (alerte, alerte renforcée, crise), les restrictions d’eau s’appliquent.
Les restrictions d’eau imposées ne sont pas les même en fonction du niveau d’alerte décrété. Il en existe quatre :
À SAVOIR : les seuils entraînant des mesures de restriction sont définis au niveau local par les Préfets.
Dès lors qu’un territoire est dans une zone considérée comme « en alerte », de nombreuses règles doivent être respectées.
La vigilance est le premier stade d’alerte déclenché par le préfet en cas de sécheresse. Cet état d’alerte ne se traduit pas par une restriction d’eau. Le préfet diffuse simplement des informations auprès des professionnels et des particuliers sur les risques de sécheresse, avec des conseils pour faire des économies d’eau.
Pour les particuliers, la principale restriction concerne l’arrosage du jardin, des pots et des balcons. Il est interdit de les arroser pendant une plage horaire souvent comprise entre 8 heures et 20 heures. Attention ces horaires peuvent être différents d’un département à l’autre. À ce niveau d’alerte, l’arrosage des potagers est rarement limité. Le remplissage des piscines est souvent interdit, excepté si la piscine est neuve et qu’il s’agit d’un premier remplissage. Il est également possible que le lavage de sa voiture chez soi soit interdit. Pour en savoir plus, il est conseillé de consulter l’arrêté de restriction d’eau. Ces consignes sont les mêmes pour l’eau qui est puisée d’un puits.
En plus des limitations pour l’arrosage des jardins, cela peut aussi être le cas pour les potagers. L’arrosage des deux peut même être interdit. Même chose pour le lavage de sa voiture à la maison qui, à ce niveau, est obligatoirement interdit.
Le tableau ci-dessous récapitule ce que les particuliers sont autorisés à faire ou pas, en fonction des quatre niveaux de restriction.
La situation de crise reste exceptionnelle. Dans ce contexte, toute utilisation de l’eau en dehors des contraintes vitales ou sanitaires est interdite. Ainsi, il n’est plus possible d’arroser son jardin, de laver sa voiture, même dans une station de lavage, ou encore de remplir sa piscine.
Restrictions d'eau : autorisations et interdictions selon les niveaux d'alerte | ||||
---|---|---|---|---|
Vigilance | Alerte sécheresse | Alerte sécheresse renforcée | Crise sécheresse | |
Arrosage des pelouses | (autorisé au plus de 8 heures à 20 heures) | (au plus de 8 heures à 20 heures) | (interdiction totale) |
|
Arrosage des jardins potagers et des massifs floraux | (autorisé au plus de 8 heures à 20 heures) | (autorisé au plus de 8 heures à 20 heures) | (interdiction totale) |
|
Lavage des voitures | (en dehors des stations professionnelles) | (en dehors des stations professionnelles) | (même en station professionnelle) |
|
Remplissage des piscines privées | (premier remplissage uniquement) | (premier remplissage uniquement) | (premier remplissage uniquement) | (interdiction totale) |
Nettoyage des terrasses, toitures et façades | (autorisation préalable requise) | (sauf en cas de travaux ou sauf dérogation pour raisons sanitaires) | (sauf en cas de travaux ou sauf dérogation pour raisons sanitaires) | (sauf en cas de travaux ou sauf dérogation pour raisons sanitaires) |
Intervention en rivière | (éviter la circulation, le passage et le piétinement dans les cours d’eau) | (éviter la circulation, le passage et le piétinement dans les cours d’eau) | (éviter la circulation, le passage et le piétinement dans les cours d’eau) |
Comment lire le tableau ci-dessus ?
: ce symbole signifie que les opérations sont autorisées. Ainsi, l’arrosage des pelouses et le lavage des autos sont autorisés en cas de vigilance.
: ce symbole caractérise les interdictions. De facto, il est interdit d’arroser son jardin potager au plus entre 8 heures et 20 heures en cas d’alerte sécheresse, comme le lavage des voitures n’est pas autorisé en cas d’alerte sécheresse renforcée.
: ce symbole se rapporte aux tolérances. La circulation, le passage et le piétinement dans les cours d’eau ne sont pas formellement interdits en période de sécheresse, il est fortement recommandé de les éviter.
Il est conseillé de bien respecter ces restrictions car, en cas de contrôle, les sanctions peuvent être lourdes. Elles sont fixées par l’article R216-9 du Code de l’environnement. La contravention de 5e classe s’élève à 1.500 euros. En cas de récidive, elle peut être doublée pour atteindre 3.000 euros. Les contrôles sont effectués par la police de l’eau qui agit sous l’autorité du préfet.