En période de sécheresse, des restrictions d’eau peuvent être imposées dans certains départements. Qui peuvent-elles concernées ? Quels sont les usages interdits ou restreints ? Les explications.
SEO & traffic strategist : Camille Radicchi
En période de sécheresse, des restrictions d’eau peuvent être imposées dans certains départements. Qui peuvent-elles concernées ? Quels sont les usages interdits ou restreints ? Les explications.
Les mesures de restriction d’eau sont décidées en fonction des niveaux des réserves constatés. Des seuils limites sont fixés. Ils diffèrent selon les départements. Afin de connaître ces niveaux, ils sont mesurés en permanence grâce à des stations automatisées. Dès lors que les seuils limites sont dépassés, les préfets peuvent prendre des mesures de limitation ou de suspension des usages de l’eau.
Cette décision prend la forme d’un arrêté et doit faire l’objet d’une communication particulière. L’arrêté doit être affiché dans les mairies de toutes les communes concernées et doit être publié dans les journaux locaux. Ce texte concerne une zone géographique précise et est valable pour une durée limitée. Si les mesures de restrictions d’eau sont prolongées, un nouvel arrêté doit être pris.
La liste des départements et des communes touchés par des restrictions d’eau change très régulièrement, jusqu’à plusieurs fois par mois. Pour savoir qui est concerné, le ministère de la Transition écologique et solidaire propose une carte accessible sur le site propluvia.developpement-durable.gouv.fr. En choisissant le nom du département de résidence, il est possible de savoir s’il est concerné par les restrictions d’eau, le niveau d’alerte et quelles sont les règles à respecter. Pour chaque département de France métropolitaine, le site propose de consulter les arrêtés de restriction d’eau pris par les Préfets.
Au 13 novembre 2023, 34 départements de métropole étaient concernés par une vigilance sécheresse et des appels à des restrictions d’eau, selon les données recueillies sur le site Propluvia.
Liste des départements et des zones concernés par des arrêtés de restrictions d'eau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Source : Propluvia (ministère de la Transition écologique et solidaire) | ||||||
Département | Préfecture | Vigilance | Restrictions d'eau | Restriction maximum du département / niveau d'alerte | Zones d'alerte jaune, orange et/ou rouge) | Date de fin des restrictions / de la vigilance |
Ain (01) | Bourg-en-Bresse | Oui | Oui | Crise | Rivières de Bresse, Saône aval | 31 octobre 2023 |
Aisne (02) | Laon | Oui | Oui | Alerte renforcée | Petit Morin | 31 décembre 2023 |
Allier (03) | Moulins | Oui | Oui | Alerte | Bassin de l'Allier, bassin de la Loire | 28 octobre 2023 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | Digne-les-Bains | Oui | Oui | Crise | Colostre | 31 octobre 2023 |
Hautes-Alpes (05) | Gap | Oui | Oui | Alerte renforcée | Bassin E(A)ygues | 31 octobre 2023 |
Alpes-Maritimes (06) | Nice | Oui | Oui | Crise | Bassin de l'Estéron, bassin de la Siagne amont, bassin du Loup, bassin du Paillon, zone dépendant des bassins Cagne et Estéron, zone dépendant des bassins Cagne et Loup, zone dépendant des bassins Loup et Estéron, zone dépendant des bassins Var central et Estéron | 1er janvier 2024 |
Ardèche (07) | Privas | Oui | Oui | Crise | Cèze | 31 octobre 2023 |
Ardennes (08) | Charleville-Mézières | Oui | Oui | Alerte | Affluents crayeux de l'Aisne aval, Meuse et Chiers | 31 octobre 2023 |
Ariège (09) | Foix | Oui | Oui | Crise | Le Douctouyre, Le Salat, Le Volp | 31 octobre 2023 |
Aube (10) | Troyes | Oui | Oui | Alerte renforcée | Vanne | 31 octobre 2023 |
Aude (11) | Carcassonne | Oui | Oui | Crise | Axe réalimenté Aude amont, médiane et aval, bassin versant de l'Agly, bassin versant de l'Hers Mort, bassin versant du Sor, secteur Argent-Double et affluents rive gauche de ce secteur, secteur Aude amont, secteur Aude aval, Berre et Rieu, secteur Orbieu et affluents rive droite de l'Aude | 1er janvier 2024 |
Aveyron (12) | Rodez | Oui | Oui | Crise | Affluents du Lot amont, affluents du Lot domanial amont, Diège, Dourdou de Camares, Hérault, L'Alzou et ses affluents, La Baye et ses affluents, La Bonnette et ses affluents, La Seye et ses affluents, Le Cérou non réalimenté et ses affluents, Le Viaur non réalimenté et les affluents du Viaur, Orb, Rance, Truyère | 31 octobre 2023 |
Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | Oui | Oui | Crise | Huveaune amont et aval, Real de Jouques | 31 octobre 2023 |
Calvados (14) | Caen | Non | Non | |||
Cantal (15) | Aurillac | Oui | Oui | Crise | Alagnon, Aubrac, Cère, Haut-Allier, Maronne, Rhue, Veyre | 31 octobre 2023 |
Charente (16) | Angoulême | Oui | Oui | Crise | Clain-Amont, Auge, Aume-Couture, Charente moyenne, Nouère, Né, Son-Sonnette, L'Auzonne, La Dronne, La Tude, Bandiat, Bonnieure, Tardoire, Échelle-Lèche, L'Antenne | 31 octobre 2023 |
Charente-Maritime (17) | La Rochelle | Oui | Oui | Crise | Bassin de Charente aval, bassin de l'Antenne-Rouzille, bassin de l'Aume-Couture, bassin de la Dronne aval, bassin du Bruant, bassin de la Dronne aval | 31 octobre 2023 |
Cher (18) | Bourges | Oui | Oui | Crise | Bassin de l'Arnon amont et aval, bassin de l'Aubois, bassin de l'Auron, de l'Airain et des Rampennes, bassin de l'Indre amont, bassin de l'Yèvre amont, bassin de la Théols, bassin de la Vauvise, bassin du Cher, bassin du Colin, de l'Ouatier et du Langis, bassin du Fouzon | 31 octobre 2023 |
Corrèze (19) | Tulle | Oui | Oui | Crise | Zone Auvézère, zone Dordogne des grands barrages amont, zone Dordogne karstique, zone Vienne amont | 31 octobre 2023 |
Collectivité de Corse - Corse-du-Sud (2A) | Ajaccio | Oui | Non | Vigilance | Intégralité du département | 31 octobre 2023 |
Collectivité de Corse - Haute-Corse (2B) | Bastia | Non | Non | |||
Côte-d'Or (21) | Dijon | Oui | Oui | Crise | Saône moyenne, Serein amont, Romanée, Tille amont, Ignon, Venelle, Tilles aval, Norges, Vingeanne, Vouge, Biètre, Cent-Fonts | 15 novembre 2023 |
Côtes-d'Armor (22) | Saint-Brieuc | Non | Non | |||
Creuse (23) | Guéret | Oui | Oui | Crise | Bassin versant de la Creuse amont, bassin versant de la Creuse aval, bassin versant de la Dordogne en Creuse, bassin versant de la Vienne en Creuse, bassin versant du Cher en Creuse | 18 octobre 2023 |
Dordogne (24) | Périgueux | Oui | Oui | Crise | Bandiat, Tardoire, Borrèze, Céou amont et aval, Gemaine, Tournefeuille, Énéa, Caudeau, Conne, Couze-Couzeau, Estrop, Eyraud, Gardonnette, Lidoire, Louyre, Seignal, Boulou, Dronne amont, Bournègue, Dropt amont, Escourou, Beauronne de Chancelade... | 31 octobre 2023 |
Doubs (25) | Besançon | Oui | Oui | Crise | Bassin de l'Allan, Haute Chaîne, Moyennes vallées Doubs Ognon, Plateau calcaire jurassien | 31 octobre 2023 |
Drôme (26) | Valence | Oui | Oui | Crise | Berre, Lez provençal -Lauzon | 31 octobre 2023 |
Eure (27) | Évreux | Non | Non | |||
Eure-et-Loir (28) | Chartres | Oui | Oui | Crise | Blaise, Cloche, Conie, Eure moyen haut, Vesgre, Voise | 31 octobre 2023 |
Finistère (29) | Quimper | Non | Non | |||
Gard (30) | Nîmes | Oui | Oui | Crise | Cèze aval, Gardon aval, Vidourle | 31 octobre 2023 |
Haute-Garonne (31) | Toulouse | Oui | Oui | Crise | Bassin du Ger, bassin du Salat, bassin du Volp, secteur rive droite et rive gauche Garonne, Tescou | 31 octobre 2023 |
Gers (32) | Auch | Oui | Oui | Crise | Bassin versant de l'Arrats non réalimenté, bassin versant de l'Auroue non réalimenté, bassin versant de l'Aussonnelle non réalimenté, bassin versant de la Gimone non réalimenté, bassin versant de la Marcaoue non réalimenté, bassin versant de la Save non réalimenté, bassin versant du Boues non réalimenté, bassin versant du Gers non réalimenté | 31 octobre 2023 |
Gironde (33) | Bordeaux | Oui | Oui | Crise | ZA Barbanne - Lavié - Palais, ZA DDT 47, ZA Dronne aval, ZA Fongaband - Langrane, ZA Gravouse - Durèze - Soulège, ZA Laurina - Jalle de Ludon, ZA Lidoire, ZA Lisos, ZA Virvée-Moron | 31 octobre 2023 |
Hérault (34) | Montpellier | Oui | Oui | Crise | Bassin versant de l'Orb, bassin versant de la Cesse, bassin versant de l’Argent double et de l’Ognon, bassin versant de l'Aude aval (Berre et Rieu), bassin versant du Jaur, bassin versant du Lez et de la Mosson, bassin versant du Vidourle | 30 novembre 2023 |
Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | Oui | Oui | Alerte | Bassin Côtier, bassin de la Chère, bassin de la rive gauche Vilaine | 30 novembre 2023 |
Indre (36) | Châteauroux | Oui | Oui | Crise | Bassin du Cher, bassin de l'Anglin amont et aval confuence allemette, bassin de l'Arnon, bassin de l'Indre amont et aval à Châteauroux, bassin de la Bouzanne, bassin de l'Indrois, bassin de la Bouzanne, bassin de la Claise, bassin de la Creuse, bassin de la Gartempe, bassin de la Ringoire, bassin de la Tourmente, bassin de la Trégonce, bassin de le Fouzon, bassin de le Modon | 31 octobre 2023 |
Indre-et-Loire (37) | Tours | Oui | Oui | Crise | Bassin de l'Ardillère, bassin de l'Échandon, bassin de la Bourouse, bassin de la Bresme, bassin de la Fontaine Menard, bassin de la Muanne, bassin de la Roumer, bassin de la Veude, bassin de la Veude de Poncay... | 31 octobre 2023 |
Isère (38) | Grenoble | Oui | Oui | Alerte renforcée | Bièvre-Liers-Valloire, Bourbre, Chambaran, Est-Lyonnais, Galaure-Drôme des Collines, Isle Crémieu, Paradru-Fure, Sanne-Varèze-4 Vallées, Trièves/Matheysine | 30 novembre 2023 |
Jura (39) | Lons-le-Saunier | Oui | Oui | Crise | Nord Jura, Seille | 1er janvier 2024 |
Landes (40) | Mont-de-Marsan | Oui | Oui | Crise | Bassin Adour Bernède-40, bassin AG1-b, bassin AG2-c, bassin AG2-d, bassin de la Leyre, bassin de l’Adour, bassin des Luys1, bassin du Bahus-40, bassin du Lespontes, bassin du Louts | 31 octobre 2023 |
Loir-et-Cher (41) | Blois | Oui | Oui | Crise | Bassin du Cosson, bassin du Fouzon | 30 novembre 2023 |
Loire (42) | Saint-Étienne | Oui | Oui | Crise | Forez Ance-Mare-Bonson, Monts du Lyonnais, Pilat Sud | 31 octobre 2023 |
Haute-Loire (43) | Le Puy-en-Velay | Oui | Oui | Crise | Alagnon, Allier, Dorette, Loire | 29 février 2024 |
Loire-Atlantique (44) | Nantes | Oui | Oui | Crise | Bassin de la Logne, Boulogne, Ognon, Grand-lieu, bassin de la Sanguèze, bassin des Côtiers bretons | 31 octobre 2023 |
Loiret (45) | Orléans | Oui | Oui | Crise | Bec d'Able, Bonnée, Conie, Cosson, Loiret-Dhuy, Mauves, Milleron, Ru de Pont Chevron, Solin, Trezee-Ousson, Vernisson | 30 novembre 2023 |
Lot (46) | Cahors | Oui | Oui | Crise | La Germaine - La Marcillande - Le Lizabel, La Grande Barguelonne, La Lupte - Lembous, La Lère, La Melve, La Petite Barguelonne, La Sourdoire, La Séoune, La Tourmente, Le Céou - Le Bléou - L’Ourajoux, Le Lemboulas, Le Mamoul, Le Lendou, Le Tournefeuille, Le Vert Amont, les affluents de la Dordogne - rive gauche, les affluents du Célé, les affluents du Lot, L'Alzou - Le ruisseau d’Aynac - L’Ouysse | 31 octobre 2023 |
Lot-et-Garonne (47) | Agen | Oui | Oui | Crise | Seignal, La Dourdène réalimentée, bassin versant du Dropt, bassin versant de la Gupie, bassin versant du Lisos, bassin versant de la Garonne amont, bassin versant de la Masse de Prayssas, bassin versant du Bourbon... | 31 octobre 2023 |
Lozère (48) | Mende | Oui | Oui | Alerte renforcée | Bassin de l'Allier, cours d'eau Allier axe | 7 avril 2024 |
Maine-et-Loire (49) | Angers | Oui | Oui | Crise | Couasnon, Dive du Nord, Sanguèze, Thau | 31 octobre 2023 |
Manche (50) | Saint-Lô | Non | Non | |||
Marne (51) | Châlons-en-Champagne | Oui | Oui | Alerte renforcée | Grand Morin, Petit Morin | 31 octobre 2023 |
Haute-Marne (52) | Chaumont | Oui | Oui | Alerte renforcée | Saône amont | 30 novembre 2023 |
Mayenne (53) | Laval | Oui | Oui | Alerte renforcée | Bassin Oudon, bassin Sarthe aval | 31 octobre 2023 |
Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | Oui | Oui | Alerte | Moselle amont et Meurthe, Moselle aval, Orne, Nied et Seille | 20 novembre 2023 |
Meuse (55) | Bar-le-Duc | Oui | Oui | Alerte | Moselle aval, Orne, Nied et Seille | 2 novembre 2023 |
Morbihan (56) | Vannes | Oui | Non | Vigilance | Aff, Belle-Île, Blavet, Elle, Evel, Groix, Hoedic, Houat, Littoral, Oust, Scorff, Yvel et Ninian | 30 novembre 2023 |
Moselle (57) | Metz | Oui | Non | Vigilance | Lauter, Sauer, Moder et Zorn, Moselle amont et Meurthe, Moselle aval, Orne, Nied et Seille, Sarre | 31 octobre 2023 |
Nièvre (58) | Nevers | Oui | Oui | Crise | Bassin de l'Arcolin Colatre, bassin de l'Alene cressonne, bassin de l'Aron vallée, bassin de l'Yonne amont, bassin de la Dragne, bassin de la Nièvre, bassin de la Vrille, bassin de l'Ixeure Canne, bassin du Beuvron, bassin du Chalaux-Cure, bassin du Sauzay | 30 novembre 2023 |
Nord (59) | Lille | Oui | Oui | Alerte | Bassin versant de l'Escault | 27 octobre 2023 |
Oise (60) | Beauvais | Oui | Oui | Crise | Bassin de l'Aronde, bassin de la Divette et Verse | 29 décembre 2023 |
Orne (61) | Alençon | Non | Non | |||
Pas-de-Calais (62) | Arras | Oui | Non | Vigilance | Authie, Boulonnais, Canche, Delta de l'Aa et Audomarois, Lys, Marque-Deûle, Scarpe amont-Sensée-Escaut | 31 octobre 2023 |
Puy-de-Dôme (63) | Clermont-Ferrand | Oui | Oui | Crise | Alagnon, Allier aval et rive droite, Ance, Cher amont, Dordogne amont, Dore | 30 novembre 2023 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | Pau | Oui | Oui | Crise | Bassin de l'Escou, bassin de l'Ousse, bassin de l'Ousse des Bois, bassin de la Bayse, bassin de la Joyeuse, bassin de la Mielle, bassin du Lausset, bassin du Soust | 31 octobre 2023 |
Hautes-Pyrénées (65) | Tarbes | Oui | Oui | Crise | Bassin versant des affluents de l'Echez amont, bassin versant de l'Ousse | 31 octobre 2023 |
Pyrénées-Orientales (66) | Perpignan | Oui | Oui | Crise | Agly amont, Boulzane et Verdou, Agly aval et amont, Têt amont et aval | 22 octobre 2023 |
Bas-Rhin (67) | Strasbourg | Oui | Oui | Alerte | Bassin de la Sarre, bassins de la Lauter, de la Sauer, de la Moder et de la Zorn, bassin de la Bruche, de la Mossig, de l'Ehn, de l'Andlau, du Giessen et de la Liepvrette | 31 octobre 2023 |
Haut-Rhin (68) | Colmar | Oui | Oui | Alerte renforcée | Bassin de l'Ill amont | 31 octobre 2023 |
Rhône (69) | Lyon | Oui | Oui | Crise | Zone 2 (axe Saône) | 1er janvier 2024 |
Haute-Saône (70) | Vesoul | Oui | Oui | Crise | Nappes et rivières des basses vallées du Doubs, rivières du plateau haut de saônois, Saône amont | 31 décembre 2023 |
Saône-et-Loire (71) | Mâcon | Oui | Oui | Crise | Arconce et Sornin, Arroux Morvan, Grone, Saône aval, Seille et Guyotte | 31 octobre 2023 |
Sarthe (72) | Le Mans | Oui | Oui | Crise | Bassin de l'Aune | 31 octobre 2023 |
Savoie (73) | Chambéry | Oui | Oui | Alerte renforcée | Chéran | 30 novembre 2023 |
Haute-Savoie (74) | Annecy | Oui | Oui | Alerte renforcée | Bassin de l'Arve aval, bassin de l'Arve médian, bassin des Dranses, bassin du Chéran, bassin du Sud-Ouest Lémanique | 30 novembre 2023 |
Paris (75) | Paris | Oui | Non | Vigilance | Bassins de la Marne et de la Seine | 31 octobre 2023 |
Seine-Maritime (76) | Rouen | Oui | Non | Vigilance | Andelle, Bray, Bresle, Epte, Étretat - Yport - Pointe de Caux, Caux Seine | 31 décembre 2023 |
Seine-et-Marne (77) | Melun | Oui | Oui | Alerte renforcée | Bassin du Grand Morin, bassin du Réveillon | 31 décembre 2023 |
Yvelines (78) | Versailles | Oui | Oui | Crise | Zone Centre | 31 octobre 2023 |
Deux-Sèvres (79) | Niort | Oui | Oui | Crise | Aume Couture, Autize, Auxance, Boivre, Dive du Nord et du Sud, Vendée, Vonne | 31 octobre 2023 |
Somme (80) | Amiens | Oui | Oui | Alerte | Bassin de Lavre | 31 décembre 2023 |
Tarn (81) | Albi | Oui | Oui | Crise | Affluents de l’Aveyron aval, affluents de l'Agout en aval du Thoré, affluents du Tarn aval et moyen, bassin de l’Agros, bassin de l'Ardial, bassin de l'Assou, bassin du Bagas, bassin du Bernazobre, bassin du Girou, bassin du Rance, La Vère de sa source à Fourogue, Le Cérou de sa source à Saint-Géraud... | 31 octobre 2023 |
Tarn-et-Garonne (82) | Montauban | Oui | Oui | Crise | Bassin de la Baye, bassin de la Seye, bassin de la Lère, bassin de la Vère, Aveyron affluents, bassin du Tescou, bassin du Lemboulas amont, bassin Lupte-Lembous, Tarn affluents, bassin du Lambon... | 31 octobre 2023 |
Var (83) | Toulon | Oui | Oui | Crise | Zone Argens, zone Gapeau, zone Huveaune amont, zone Siagne Amont | 15 novembre 2023 |
Vaucluse (84) | Avignon | Oui | Oui | Crise | Bassin versant du lez provençal Lauzon | 31 octobre 2023 |
Vendée (85) | La Roche-sur-Yon | Oui | Oui | Crise | Autize superficiel, Côtiers bretons, Côtiers vendéens, Logne, Boulogne, Ognon et Grand Lieu, Maris breton réalimenté, Vendée superficiel, Vie et Jaunay | 31 octobre 2023 |
Vienne (86) | Poitiers | Oui | Oui | Crise | Bassin de la Dive du Nord, bassin de la Gartempe, bassin de la Vienne, bassin du Clain | 31 octobre 2023 |
Haute-Vienne (87) | Limoges | Oui | Oui | Alerte renforcée | Bassin Auvézère, bassin Bandiat, bassin Drone amont, bassin Gartempe et Vienne aval, bassin Isle amont, bassin Tardoire, bassin Vienne amont | 31 octobre 2023 |
Vosges (88) | Épinal | Oui | Oui | Alerte renforcée | Saône amont | 31 octobre 2023 |
Yonne (89) | Auxerre | Oui | Oui | Crise | Bassin du Cousin, bassin du Serein | 31 décembre 2023 |
Territoire de Belfort (90) | Belfort | Oui | Oui | Alerte renforcée | Bassin versant de l'Allan | 6 novembre 2023 |
Essonne (91) | Évry | Oui | Oui | Alerte | Double rattachement : Orge-Remarde et affluents, double rattachement : Orge-Remarde_Yvette-Bièvre, Orge et ses affluents | 31 octobre 2023 |
Hauts-de-Seine (92) | Nanterre | Oui | Non | Vigilance | Bassins de la Marne et de la Seine | 31 octobre 2023 |
Seine-Saint-Denis (93) | Bobigny | Oui | Non | Vigilance | Bassins de la Marne et de la Seine | 31 octobre 2023 |
Val-de-Marne (94) | Créteil | Oui | Oui | Alerte renforcée | Bassins du Réveillon et du Morbras | 31 octobre 2023 |
Val-d'Oise (95) | Cergy | Oui | Oui | Alerte | Bassin versant de la Plaine de France et du Parisis, bassin versant du Vexin | 31 décembre 2023 |
Indications pour la lecture du tableau :
Le niveau d’alerte mentionné est le niveau d’alerte maximum constaté dans au moins l’une des zones d’alerte du département concerné. Le fait qu’un niveau de crise soit constaté ne signifie pas que tout le département est concerné par les mesures de restriction de crise. Les communes ou cours d’eau cités en zones d’alerte correspondent uniquement aux secteurs visés par le niveau d’alerte maximum pour chaque département.
À ce jour, quatre départements sont concernés par le placement de certaines de leurs zones en crise sécheresse :
POUR INFO : face à l’urgence climatique, et après un épisode de sécheresse hivernale inédit au début de l’année 2023, Emmanuel Macron a présenté le « plan eau » du gouvernement, lors d’un déplacement dans les Hautes-Alpes le 30 mars 2023. Il a dévoilé une cinquantaine de mesures pour améliorer la gestion de l’eau en France. Objectif : atteindre 10% d’économie d’eau d’ici 2030. Cette sobriété vise tous les secteurs économiques (notamment l’industrie, l’agriculture et les loisirs). Pour les particuliers, un « Ecowatt de l’eau » (calqué sur celui de l’énergie) doit être mis en place « début mai » pour connaître le niveau de consommation, les restrictions locales et les gestes adaptés. Autre mesure figurant dans le plan : une tarification adaptée en fonction de la quantité consommée. En clair, les premiers mètres cubes seront « facturés à un prix modeste, proche du prix coûtant », mais « au-delà d’un certain niveau, le prix du mètre cube sera plus élevé ».
Les restrictions d’eau imposées ne sont pas les même en fonction du niveau d’alerte décrété. Il en existe quatre :
À SAVOIR : les seuils entraînant des mesures de restriction sont définis au niveau local par les Préfets.
Dès lors qu’un territoire est dans une zone considérée comme « en alerte », de nombreuses règles doivent être respectées.
La vigilance est le premier stade d’alerte déclenché par le préfet en cas de sécheresse. Cet état d’alerte ne se traduit pas par une restriction d’eau. Le préfet diffuse simplement des informations auprès des professionnels et des particuliers sur les risques de sécheresse, avec des conseils pour faire des économies d’eau.
Pour les particuliers, la principale restriction concerne l’arrosage du jardin, des pots et des balcons. Il est interdit de les arroser pendant une plage horaire souvent comprise entre 8 heures et 20 heures. Attention ces horaires peuvent être différents d’un département à l’autre. À ce niveau d’alerte, l’arrosage des potagers est rarement limité. Le remplissage des piscines est souvent interdit, excepté si la piscine est neuve et qu’il s’agit d’un premier remplissage. Il est également possible que le lavage de sa voiture chez soi soit interdit. Pour en savoir plus, il est conseillé de consulter l’arrêté de restriction d’eau. Ces consignes sont les mêmes pour l’eau qui est puisée d’un puits.
En plus des limitations pour l’arrosage des jardins, cela peut aussi être le cas pour les potagers. L’arrosage des deux peut même être interdit. Même chose pour le lavage de sa voiture à la maison qui, à ce niveau, est obligatoirement interdit.
La situation de crise reste exceptionnelle. Dans ce contexte, toute utilisation de l’eau en dehors des contraintes vitales ou sanitaires est interdite. Ainsi, il n’est plus possible d’arroser son jardin, de laver sa voiture, même dans une station de lavage, ou encore de remplir sa piscine.
Restrictions d'eau : autorisations et interdictions selon les niveaux d'alerte | ||||
---|---|---|---|---|
Vigilance | Alerte sécheresse | Alerte sécheresse renforcée | Crise sécheresse | |
Arrosage des pelouses | (autorisé au plus de 8 heures à 20 heures) | (au plus de 8 heures à 20 heures) | (interdiction totale) |
|
Arrosage des jardins potagers et des massifs floraux | (autorisé au plus de 8 heures à 20 heures) | (autorisé au plus de 8 heures à 20 heures) | (interdiction totale) |
|
Lavage des voitures | (en dehors des stations professionnelles) | (en dehors des stations professionnelles) | (même en station professionnelle) |
|
Remplissage des piscines privées | (premier remplissage uniquement) | (premier remplissage uniquement) | (premier remplissage uniquement) | (interdiction totale) |
Nettoyage des terrasses, toitures et façades | (autorisation préalable requise) | (sauf en cas de travaux ou sauf dérogation pour raisons sanitaires) | (sauf en cas de travaux ou sauf dérogation pour raisons sanitaires) | (sauf en cas de travaux ou sauf dérogation pour raisons sanitaires) |
Intervention en rivière | (éviter la circulation, le passage et le piétinement dans les cours d’eau) | (éviter la circulation, le passage et le piétinement dans les cours d’eau) | (éviter la circulation, le passage et le piétinement dans les cours d’eau) |
Comment lire le tableau ci-dessus ?
: ce symbole signifie que les opérations sont autorisées. Ainsi, l’arrosage des pelouses et le lavage des autos sont autorisés en cas de vigilance.
: ce symbole caractérise les interdictions. De facto, il est interdit d’arroser son jardin potager au plus entre 8 heures et 20 heures en cas d’alerte sécheresse, comme le lavage des voitures n’est pas autorisé en cas d’alerte sécheresse renforcée.
: ce symbole se rapporte aux tolérances. La circulation, le passage et le piétinement dans les cours d’eau ne sont pas formellement interdits en période de sécheresse, il est fortement recommandé de les éviter.
Il est conseillé de bien respecter ces restrictions car, en cas de contrôle, les sanctions peuvent être lourdes. Elles sont fixées par l’article R216-9 du Code de l’environnement. La contravention de 5e classe s’élève à 1.500 euros. En cas de récidive, elle peut être doublée pour atteindre 3.000 euros. Les contrôles sont effectués par la police de l’eau qui agit sous l’autorité du préfet.
Mieux s’informer sur la sécheresse et connaitre les actions à mettre en œuvre afin d’économiser l’eau : c’est le credo de la plateforme officielle VigiEau lancée le 11 juillet 2023 par le gouvernement. Grâce à cet outil, disponible en ligne (https://vigieau.gouv.fr), mais aussi prochainement depuis l’application de Météo France, les particuliers peuvent « se tenir informés des restrictions les concernant (arrosage des jardins, remplissage des piscines, etc.) » et les ménages peuvent « y trouver des éco-gestes permettant de gagner en sobriété dans leurs usages tout en préservant l’eau à la maison », indique le gouvernement. Le site s’adresse également aux professionnels.
Sur la page d’accueil du site Internet de la plateforme, il suffit de renseigner son adresse postale dans la barre de recherche. L’utilisateur est aussitôt informé du niveau d’alerte auquel il est soumis (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise). Selon le degré d’alerte, des conseils pour réduire sa consommation d’eau sont prodigués.
Nos offres sélectionnées pour vous :