Le PEA-PME permet principalement d’investir dans des actions de petites et moyennes valeurs cotées et non cotées dans la limite de 225.000 euros, avec les avantages de la fiscalité du PEA classique. Tour d’horizon du dispositif et des titres éligibles
PEA-PME : conditions, fonctionnement et fiscalité du PEA dédié aux PME-ETI

PEA-PME, définition
Le PEA-PME, c’est quoi ?
Le PEA-PME est une enveloppe d’investissement complémentaire au plan d’épargne en actions (PEA). Ce compte peut être ouvert indépendamment ou en complément d’un PEA classique.
Il permet à un actionnaire individuel d’effectuer des investissements spécifiquement dans les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) principalement cotées en Bourse, mais aussi non cotées, dans le cadre de la fiscalité avantageuse du PEA. Le PEA-PME est parfois appelé PEA-PME-ETI.
Cette enveloppe dédiée aux PME-ETI est plafonnée à 225.000 euros de versements par titulaire, sachant que le plafond cumulé PEA + PEA-PME est également fixé à 225.000 euros depuis le 24 mai 2019.
Le PEA-PME a bénéficié d’assouplissements successifs depuis sa création par la loi de finances pour 2014 (LFI 2014) ; le dernier en date est intervenu dans le cadre de la loi Pacte du 22 mai 2019.
Le PEA-PME, pour quoi faire ?
Le PEA-PME sert principalement à investir en Bourse, au capital de PME et d’ETI françaises ou européennes cotées, afin de faire fructifier un capital en franchise d’impôt sur le revenu.
Le PEA-PME est en effet un moyen de gérer un portefeuille d’actions sans être soumis à l’impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux à chaque plus-value ; la fiscalité est uniquement due en cas de sortie du PEA-PME.
Le PEA-PME est donc une enveloppe de capitalisation, au même titre que :
- le PEA classique
- le PEA jeunes
- l’assurance vie
- le contrat de capitalisation
- le plan d’épargne retraite (PER)
- les anciens contrats d’épargne retraite comme le Perp et le contrat Madelin
Le PEA-PME vise, pour les pouvoirs publics, à remplir de nombreux objectifs :
- réorienter l’épargne des Français vers l’économie réelle, en particulier les PME et les ETI cotées et non cotées en Bourse
- relancer l’attractivité de la classe d’actifs « Actions Françaises » hors CAC 40 auprès des petits porteurs
- diversifier les sources de financement des PME et ETI
- renforcer le capital des PME françaises, sous-capitalisées
- favoriser les introductions en Bourse de PME-ETI en France
PEA-PME, comment ça marche ?
Le PEA-PME est un compte permettant principalement, tout en bénéficiant de la fiscalité du PEA, d’acheter et de vendre des actions de sociétés cotées en Bourse de type PME et ETI ne dépassant par une certaine taille (par le chiffre d’affaires, le total de bilan ou le nombre de salariés). Sociétés éligibles mises à part, c’est un moyen de gérer un portefeuille boursier comme on le fait dans un PEA ou un compte-titres ordinaire, en passant des ordres d’achats ou de vente de titres.
D’autres titres peuvent être logés dans un PEA-PME, tels que des parts de Sicav et FCP éligibles aux PEA-PME, des titres de sociétés non cotées, des obligations convertibles ou remboursables en actions et des titres de dettes souscrites via des plateformes de financement participatif. Toutefois, tous les courtiers en ligne ne permettent pas forcément d’investir sur tous les supports autorisés par la réglementation.
Le régime fiscal est calqué sur celui du PEA :
- gestion du portefeuille en franchise d’impôt
- impôt et/ou prélèvements dus uniquement en cas de sortie du PEA-PME
- en cas de sortie avant 5 ans : taxation au prélèvement forfaitaire unique, soit 12,8%
- en cas de sortie après 5 ans : pas d’impôt sur le revenu
Quelle que soit la date de sortie du plan, les prélèvements sociaux sont dus, au taux de 17,2%.
PEA-PME, pour qui ?
Qui a intérêt à ouvrir ou détenir un PEA-PME ?
On peut distinguer plusieurs profils pour qui détenir un PEA-PME a du sens :
- titulaires d’un PEA classique au plafond ou proches de l’être (150.000 euros depuis l’ouverture)
- investisseurs souhaitant investir uniquement sur les petites et moyennes valeurs françaises
- personnes souhaitant diversifier leur portefeuille sur les actions françaises de petites et moyennes capitalisation, en profitant du régime fiscal du PEA
- personnes souhaitant, par conviction, investir au capital d’entreprises françaises
- personnes souhaitant bénéficier de la fiscalité du PEA pour leurs titres non cotés
En pratique, les personnes détenant déjà un PEA classique n’ont pas d’intérêt particulier à détenir un PEA-PME si le total de leurs versements est éloigné du plafond de 150.000 euros.
Plafond du PEA-PME : quel montant maximum ?
Le plafond de versements sur un PEA-PME est fixé à 225.000 euros depuis le 24 mai 2019.
Ce plafond est commun à celui du PEA classique, sachant que le montant maximum de versements sur ce dernier est fixé à 150.000 euros. Autrement dit, le plafond du PEA-PME de 225.000 euros est égal à la somme des versements sur un PEA et un PEA-PME depuis leur ouverture.
Les versements sur un PEA-PME sont donc dépendants des sommes déjà versées par le titulaire du plan sur un PEA classique.
Ainsi, une personne déjà titulaire d’un PEA classique, souhaitant ouvrir un PEA-PME, peut y verser :
- 75.000 euros s’il a versé 150.000 euros sur son PEA
- 100.000 euros s’il a versé 125.000 euros sur son PEA
- 125.000 euros s’il a versé 100.000 euros sur son PEA
- 150.000 euros s’il a versé 75.000 euros sur son PEA
- 175.000 euros s’il a versé 50.000 euros sur son PEA
- 200.000 euros s’il a versé 25.000 euros sur son PEA
Le plafond du PEA-PME est donc compris entre 75.000 et 225.000 euros selon le montant d’apports cumulés faits sur un PEA existant.
À l’origine, le plafond de versements sur le PEA-PME était fixé à 75.000 euros.
Fiscalité du PEA-PME : quel impôt sur le revenu
La fiscalité du PEA-PME est la même que celle du PEA classique :
- le portefeuille de titres est géré en franchise d’impôt : aucun impôt n’est dû à chaque plus-value ; l’impôt n’est à payer qu’en cas de sortie de capitaux du PEA-PME
- en cas de sortie avant 5 ans, un impôt de 12,8% est dû sur les gains, par application du prélèvement forfaitaire unique (PFU)
- en cas de sortie au moins 5 ans après l’ouverture du PEA-PME, les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu
- les prélèvements sociaux sont dus dans tous les cas, au taux de 17,2%
Avantages et limites du PEA-PME
PEA-PME : quels avantages ?
Le principal avantage du PEA-PME est fiscal : il permet d’investir dans des valeurs françaises, de petite et moyenne capitalisation boursière (smallcaps, midcaps), tout en bénéficiant de la fiscalité préférentielle du PEA. En effet, le portefeuille géré au sein d’un PEA-PME n’est pas soumis à l’impôt tant son titulaire n’effectue aucun retrait. De plus, au bout de 5 ans de détention, les gains sur le PEA sont exonérés d’impôt. Ainsi, toute sortie de PEA au-delà du cinquième anniversaire du plan ne déclenche aucune imposition sur le revenu. Le titulaire du plan est uniquement passible des prélèvements sociaux.
Le second avantage du PEA-PME porte sur la nature des titres qu’il peut accueillir : contrairement au PEA classique, il est possible d’y loger :
- des obligations convertibles en actions (OCA)
- des obligations remboursables en actions (ORA)
- des titres de dettes souscrits via des plateformes de financement participatif : titres participatifs, obligations à taux fixe et minibons
Attention, ce choix permis par la loi se heurte en pratique à l’impossibilité chez certains courtiers de bourse en ligne, de loger des titres de dettes de plateformes de financement participatif.
Inconvénients du PEA-PME
Le PEA-PME n’a pas que des avantages : son principal inconvénient porte sur le choix de titres de sociétés cotées offerts : il est beaucoup plus restreint que sur le PEA puisque dans les faits, la liste de titres éligibles ne comporte que des valeurs cotées sur Euronext Paris, à quelques rares exceptions près.
Un PEA-PME ne permet donc pas d’investir :
- dans des actions de sociétés américaines ou chinoises ou de tout autre pays hors Europe
- dans des titres de grandes sociétés françaises ou européennes (blue chips)
- dans des fonds ou ETF investis dans des sociétés internationales
PEA-PME et PEA : plafond, titres éligibles, quelles différences ?
Les principales différences entre PEA et PEA-PME portent :
- sur le montant maximum des versements depuis l’ouverture
- sur la nature des titres éligibles
Les différences entre PEA-PME et PEA classiques sont résumées dans le tableau ci-dessous :
PEA-PME | PEA | |
---|---|---|
Sources : Code monétaire et financier, Code général des impôts, Boursorama | ||
Fiscalité | ||
Fiscalité avant 5 ans | PFU (12,8%) | PFU (12,8%) |
Fiscalité après 5 ans | Exonération | Exonération |
Prélèvements sociaux | 0.172 | 0.172 |
Titres éligibles | ||
Siège social | France, UE, EEE | France, UE, EEE |
Sociétés du CAC 40 | Non | Oui |
Actions américaines | Non | Non |
Trackers éligibles | 1 seul | > 200 * |
Prêts financement participatif | Oui | Non |
Obligations convertibles | Oui | Non |
Condition d'effectif | Moins de 5.000 personnes | Aucune |
Condition de taille | CA < à 1,5 milliard d'€ ou total de bilan ≤ 2 milliards d'€ | Aucune |
PEA-PME : liste Euronext des actions éligibles en 2021
Il n’existe aucune liste officielle des titres éligibles au PEA-PME établie par les services de l’Etat. La seule source de référence est le listing régulièrement mis à jour par Euronext, l’opérateur de la Bourse de Paris, basée sur les sociétés cotées sur les marchés actions d’Euronext ayant publiquement communiqué leur éligibilité au PEA-PME et ayant notifié Euronext d’une telle communication.
Société | Code ISIN | Marché | Compartiment | Siège social |
---|---|---|---|---|
Source : Euronext (au 15/07/2021), retraitements ToutSurMesFinances.com | ||||
1000MERCIS | FR0010285965 | Euronext Growth | France | |
2CRSI | FR0013341781 | Euronext | C | France |
2MX ORGANIC SA | FR0014000T90 | Euronext | B | France |
AB SCIENCE | FR0010557264 | Euronext | B | France |
ABC ARBITRAGE | FR0004040608 | Euronext | B | France |
ABEO SA | FR0013185857 | Euronext | B | France |
ABIONYX PHARMA | FR0012616852 | Euronext | C | France |
ABIVAX | FR0012333284 | Euronext | C | France |
ACTEOS | FR0000076861 | Euronext | C | France |
ACTIA GROUP | FR0000076655 | Euronext | C | France |
ADEUNIS | FR0013284627 | Euronext Growth | France | |
ADL PARTNER | FR0000062978 | Euronext | C | France |
ADOCIA | FR0011184241 | Euronext | C | France |
ADOMOS | FR0013247244 | Euronext Growth | France | |
ADTHINK | FR0010457531 | Euronext Growth | France | |
ADUX | FR0012821890 | Euronext | C | France |
ADVENIS | FR0004152874 | Euronext | C | France |
ADVICENNE | FR0013296746 | Euronext | C | France |
ADVINI | FR0000053043 | Euronext | C | France |
AFFLUENT MEDICAL | FR0013333077 | Euronext | B | France |
AG3i | FR0011908045 | Euronext Access | France | |
AGRIPOWER | FR0013452281 | Euronext Growth | France | |
AIR MARINE | FR0013285103 | Euronext Access | France | |
ALBIOMA | FR0000060402 | Euronext | B | France |
ALCHIMIE | FR0014000JX7 | Euronext Growth | France | |
ALEPH FINANCE | GB00BJ9M4V82 | Euronext Access | France | |
ALES GROUPE | FR0000054652 | Euronext Growth | France | |
ALPHA M.O.S | FR0013421286 | Euronext | C | France |
ALTHEORA | FR0000061244 | Euronext Growth | France | |
ALTUR Investissement | FR0010395681 | Euronext | C | France |
AMOEBA | FR0011051598 | Euronext Growth | France | |
AMPLITUDE SURGICAL | FR0012789667 | Euronext | B | France |
ANEVIA | FR0011910652 | Euronext Growth | France | |
ANTEVENIO | ES0109429037 | Euronext Growth | Espagne | |
AQUILA | FR0010340711 | Euronext Growth | France | |
ARCHOS | FR0000182479 | Euronext Growth | France | |
ARCURE | FR0013398997 | Euronext Growth | France | |
ARTEFACT | FR0000079683 | Euronext Growth | France | |
ARTMARKET.Com | FR0000074783 | Euronext | C | France |
ASHLER & MANSON | FR0012968485 | Euronext Access | France | |
AST GROUPE | FR0000076887 | Euronext | C | France |
ATARI | FR0010478248 | Euronext | C | France |
ATEME | FR0011992700 | Euronext | C | France |
ATENOR | BE0003837540 | Euronext | B | Belgique |
AUDIOVALLEY | BE0974334667 | Euronext Growth | Belgique | |
AUPLATA MINING GR | FR0013410370 | Euronext Growth | France | |
AUREA | FR0000039232 | Euronext | C | France |
AURES TECHNOLOGIES | FR0013183589 | Euronext | C | France |
AVENIR TELECOM | FR0000066052 | Euronext | C | France |
BAIKOWSKI | FR0013384369 | Euronext Growth | France | |
BALYO | FR0013258399 | Euronext | C | France |
BARBARA BUI | FR0000062788 | Euronext | C | France |
BARCO | BE0003790079 | Euronext | A | Belgique |
BASSAC | FR0004023208 | Euronext | B | France |
BASTIDE LE CONFORT | FR0000035370 | Euronext | B | France |
BD MULTI MEDIA | FR0000035305 | Euronext Growth | France | |
BE Semiconductor | NL0012866412 | Euronext | A | Pays-Bas |
BIGBEN INTERACTIVE | FR0000074072 | Euronext | B | France |
BILENDI | FR0004174233 | Euronext Growth | France | |
BIOCORP | FR0012788065 | Euronext Growth | France | |
BIOPHYTIS | FR0012816825 | Euronext Growth | France | |
BIOSYNEX | FR0011005933 | Euronext Growth | France | |
BIOTALYS | BE0974386188 | Euronext | B | Belgique |
BIO-UV GROUP | FR0013345493 | Euronext Growth | France | |
BLUE SHARK POWER | FR0013340973 | Euronext Access | France | |
BLUELINEA | FR0011041011 | Euronext Growth | France | |
BOA CONCEPT | FR0011365907 | Euronext Growth | France | |
BODY ONE | FR0010106039 | Euronext Access | France | |
BONE THERAPEUTICS | BE0974280126 | Euronext | C | Belgique |
BOOSTHEAT | FR0011814938 | Euronext | C | France |
BOURSE DIRECT | FR0000074254 | Euronext | C | France |
CABASSE GROUP | FR0011800218 | Euronext | C | France |
CAFOM | FR0010151589 | Euronext | C | France |
CANDELA INVEST | BE0974298300 | Euronext Growth | Belgique | |
CAPELLI | FR0012969095 | Euronext | C | France |
CARBIOS | FR0011648716 | Euronext Growth | France | |
CARMAT | FR0010907956 | Euronext Growth | France | |
CAST | FR0000072894 | Euronext | C | France |
CBO TERRITORIA | FR0010193979 | Euronext | C | France |
CECURITY.COM | FR0010717579 | Euronext Access | France | |
CELLECTIS | FR0010425595 | Euronext Growth | France | |
CELYAD ONCOLOGY | BE0974260896 | Euronext | B | Belgique |
CERINNOV GROUP | FR0013178712 | Euronext Growth | France | |
CHARGEURS | FR0000130692 | Euronext | B | France |
CHAUSSERIA | FR0000060907 | Euronext | C | France |
CIBOX | FR0000054322 | Euronext | C | France |
CIOA | FR0012384907 | Euronext Access | France | |
CLARANOVA | FR0013426004 | Euronext | B | France |
CLASQUIN | FR0004152882 | Euronext Growth | France | |
CLIOBLUE | FR0011092089 | Euronext Access | France | |
COFIDUR | FR0013257409 | Euronext Growth | France | |
COGELEC | FR0013335742 | Euronext Growth | France | |
COGRA | FR0011071570 | Euronext Growth | France | |
COMPAGNIE DU MONT BLANC | FR0000060428 | Euronext Access | France | |
COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’ENTREPRISES CIFE | FR0000066219 | Euronext | C | France |
COMPAGNIE LEBON | FR0000121295 | Euronext | B | France |
COURTOIS | FR0000065393 | Euronext | C | France |
CROSSJECT | FR0011716265 | Euronext Growth | France | |
CROSSWOOD | FR0000050395 | Euronext | C | France |
CS GROUP | FR0007317813 | Euronext | C | France |
CYBERGUN | FR0013204351 | Euronext Growth | France | |
DALET | FR0011026749 | Euronext | c | France |
DAMARTEX | 22/07/1900 | Euronext Growth | France | |
DATBIM | FR0004177939 | Euronext Access | France | |
DBT (GROUPE) | 26/07/1900 | Euronext Growth | France | |
DBV TECHNOLOGIES | FR0010417345 | Euronext | B | France |
DEINOVE | FR0010879056 | Euronext Growth | France | |
DELFINGEN | FR0000054132 | Euronext Growth | France | |
DELTA PLUS GROUP | FR0013283108 | Euronext | B | France |
DEVOTEAM | FR0000073793 | Euronext | B | France |
DIAGNOSTIC MEDICAL | FR0012202497 | Euronext | C | France |
DLSI GROUPE | FR0010404368 | Euronext Growth | France | |
DOLFINES | FR0010377127 | Euronext Growth | France | |
DONTNOD Entertainment SA | FR0013331212 | Euronext Growth | France | |
DRONE VOLT | FR0013088606 | Euronext Growth | France | |
E PANGO | FR0014004339 | Euronext Growth | France | |
ECOSLOPS | FR0011490648 | Euronext Growth | France | |
EGIDE | FR0000072373 | Euronext | C | France |
EKINOPS | FR0011466069 | Euronext | C | France |
EMOVA GROUP | FR0013356755 | Euronext Growth | France | |
ENENSYS | FR0013330792 | Euronext Growth | France | |
ENERGISME | FR0013399359 | Euronext Growth | France | |
ENERTIME | FR0011915339 | Euronext Growth | France | |
ENOGIA | FR0014004974 | Euronext Growth | France | |
ENTREPARTICULIERS.COM | FR0010424697 | Euronext Growth | France | |
ENVEA | FR0010278762 | Euronext Growth | France | |
EO2 | FR0010465534 | Euronext Growth | France | |
EOS IMAGING | FR0011191766 | Euronext | C | France |
ERYTECH PHARMA | FR0011471135 | Euronext | C | France |
ESI GROUP | FR0004110310 | Euronext | B | France |
ESKER | FR0000035818 | Euronext Growth | France | |
EUROBIO-SCIENTIFIC | FR0013240934 | Euronext Growth | France | |
EUROMEDIS GROUPE | FR0000075343 | Euronext Growth | France | |
EUROPLASMA | FR0013514114 | Euronext Growth | France | |
EUTELSAT | FR0010221234 | Euronext | A | France |
EVERGREEN (ex-DIGIGRAM) | FR0000035784 | Euronext | C | France |
EVOLIS | FR0004166197 | Euronext Growth | France | |
EVS BROADCAST EQUIPMENT | BE0003820371 | Euronext | B | Belgique |
EXACOMPTA CLAIREFONTAINE | FR0000064164 | Euronext | C | France |
EXEL INDUSTRIES | FR0004527638 | Euronext | B | France |
EXPLOSIFS ET PRODUITS CHIMIQUES (EPC) | FR0000039026 | Euronext | B | France |
FERMENTALG | FR0011271600 | Euronext | C | France |
FIGEAC AERO | FR0011665280 | Euronext | B | France |
FILAE | FR0010221069 | Euronext Growth | France | |
FLEURY MICHON | FR0000074759 | Euronext Growth | France | |
FOCUS HOME INTERACTIVE | FR0012419307 | Euronext Growth | France | |
FONCIERE VOLTA | FR0000053944 | Euronext | C | France |
FOUNTAINE PAJOT | FR0010485268 | Euronext Growth | France | |
FRANCAISE DE L ENERGIE | FR0013030152 | Euronext | C | France |
FRANCK DEVILLE | FR0012300424 | Euronext Access | France | |
FREELANCE | FR0004187367 | Euronext Growth | France | |
GAUMONT | FR0000034894 | Euronext | B | France |
GECI INTL | FR0000079634 | Euronext | C | France |
GENERIX | FR0010501692 | Euronext | C | France |
GENFIT | FR0004163111 | Euronext | B | France |
GENKYOTEX | FR0013399474 | Euronext | C | France |
GENOMIC VISION | FR0011799907 | Euronext | C | France |
GENOWAY | FR0004053510 | Euronext Growth | France | |
GenSight Biologics | FR0013183985 | Euronext | C | France |
GERARD PERRIER | FR0000061459 | Euronext | B | France |
GET LINK SE | FR0010533075 | Euronext | A | France |
GL EVENTS | FR0000066672 | Euronext | B | France |
GLOBAL BIOENERGIES | FR0011052257 | Euronext Growth | France | |
GLOBAL ECOPOWER | FR0011289198 | Euronext Growth | France | |
GOUR MEDICAL | FR0013371507 | Euronext Access | France | |
GRAINES VOLTZ | FR0000065971 | Euronext | C | France |
GREENVOLT | PTGNV0AM0001 | Euronext | B | Portugal |
GROUPE ARTEA | FR0012185536 | Euronext | C | France |
GROUPE CASOL | FR0014003RM7 | Euronext Access | France | |
GROUPE GORGE | FR0000062671 | Euronext | C | France |
GROUPE GUILLIN | FR0012819381 | Euronext Growth | France | |
GROUPE OPEN | FR0004050300 | Euronext | B | France |
GROUPE PAROT | FR0013204070 | Euronext Growth | France | |
GROUPE PARTOUCHE | FR0012612646 | Euronext | B | France |
GROUPE SFPI | FR0004155000 | Euronext | B | France |
GROUPE TERA | FR0013429404 | Euronext Growth | France | |
GUERBET | FR0000032526 | Euronext | B | France |
HAULOTTE GROUP | FR0000066755 | Euronext | B | France |
HDF | FR0014003VY4 | Euronext | B | France |
HERIGE | FR0000066540 | Euronext Growth | France | |
HEXAOM | FR0004159473 | Euronext | B | France |
HF COMPANY | FR0000038531 | Euronext | C | France |
HIGH CO | FR0000054231 | Euronext | C | France |
HIPAY | FR0012821916 | Euronext | C | France |
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES | FR0013451044 | Euronext Growth | France | |
HOPIUM | FR0014000U63 | Euronext Access | France | |
HOPSCOTCH GROUPE | FR0000065278 | Euronext | C | France |
HYBRIGENICS | FR0004153930 | Euronext Growth | France | |
HYDROGEN REFUELING SA | FR0014001PM5 | Euronext Growth | France | |
ICERAM | FR0011511971 | Euronext Growth | France | |
IDI | FR0000051393 | Euronext | B | France |
IKONISYS | FR00140048X2 | Euronext Growth | France | |
IMMERSION | FR0013060100 | Euronext Growth | France | |
IMPLANET | FR0013470168 | Euronext Growth | France | |
IMPULSE FITNESS | ES0105590006 | Euronext Access | Espagne | |
INFOTEL | FR0000071797 | Euronext | B | France |
INNATE PHARMA | FR0010331421 | Euronext | B | France |
INTEGRAGEN | FR0010908723 | Euronext Growth | France | |
INTEGRITAS VIAGER | FR0014003FN0 | Euronext Access | France | |
INTRASENSE | FR0011179886 | Euronext Growth | France | |
INVENTIVA | FR0013233012 | Euronext | C | France |
INVIBES | BE0974299316 | Euronext Growth | France | |
IT LINK | FR0000072597 | Euronext Growth | France | |
ITESOFT | FR0004026151 | Euronext | C | France |
JACQUES BOGART | FR0012872141 | Euronext | C | France |
JACQUET METALS | FR0000033904 | Euronext | B | France |
KALRAY | FR0010722819 | Euronext Growth | France | |
KARLSEN | FR0011038348 | Euronext Growth | France | |
KAUFMAN ET BROAD | FR0004007813 | Euronext | B | France |
KERLINK | FR0013156007 | Euronext Growth | France | |
KEYRUS | FR0004029411 | Euronext | C | France |
KKO INTERNATIONAL | FR0013374667 | Euronext Growth | Belgique | |
KOMPUESTOS | ES0105425005 | Euronext Growth | Espagne | |
KUMULUS VAPE | FR0013419876 | Euronext Growth | France | |
LA FONCIERE VERTE | FR0000039638 | Euronext | C | France |
LACROIX | FR0000066607 | Euronext | C | France |
LANSON-BCC | FR0004027068 | Euronext Growth | France | |
LARGO | FR0013308582 | Euronext Growth | France | |
LATECOERE | FR0000032278 | Euronext | B | France |
LAURENT-PERRIER | FR0006864484 | Euronext | B | France |
LDLC.COM | FR0000075442 | Euronext Growth | France | |
LE TANNEUR & CIE | FR0000075673 | Euronext Growth | France | |
LECTRA | FR0000065484 | Euronext | B | France |
LES AGENCES DE PAPA | FR0014003I41 | Euronext Access | France | |
LES HOTELS BAVEREZ | FR0007080254 | Euronext Growth | France | |
LINEDATA SERVICES | FR0004156297 | Euronext | B | France |
LLEIDA | ES0105089009 | Euronext Growth | Espagne | |
LNA SANTE | FR0004170017 | Euronext | B | France |
LUCIBEL | FR0011884378 | Euronext Growth | France | |
LUMIBIRD | FR0000038242 | Euronext | B | France |
LYSOGENE SA | FR0013233475 | Euronext | C | France |
M2I | FR0013270626 | Euronext Growth | France | |
MADE | FR0010328302 | Euronext Access | France | |
MADVERTISE | FR0010812230 | Euronext Growth | France | |
MAINSTAY MEDICAL | IE00BJYS1G50 | Euronext | C | France |
MAKHEIA | FR0000072993 | Euronext Growth | France | |
MANUTAN INTL | FR0000032302 | Euronext | B | France |
MARE NOSTRUM | FR0013400835 | Euronext Growth | France | |
Marie Brizard Wine & Spirits | FR0000060873 | Euronext | C | France |
MASTRAD | FR0004155687 | Euronext Growth | France | |
MAUNA KEA TECH | FR0010609263 | Euronext | C | France |
MAUREL & PROM | FR0000051070 | Euronext | B | France |
MCPHY ENERGY | FR0011742329 | Euronext | C | France |
MEDESIS PHARMA | FR0010844464 | Euronext Growth | France | |
MEDIAN TECHNOLOGIES | FR0011049824 | Euronext Growth | France | |
MEDINCELL | FR0004065605 | Euronext | C | France |
MEMSCAP | FR0010298620 | Euronext | C | France |
METABOLIC EXPLORER | FR0004177046 | Euronext | C | France |
METHANOR | FR0011217710 | Euronext Growth | France | |
METHORIOS CAPITAL | IT0004615396 | Euronext Growth | Italie | |
MGI DIGITAL GRAPHIC | FR0010353888 | Euronext Growth | France | |
MICROPOLE | FR0000077570 | Euronext | C | France |
MIGUET ET ASSOCIES | FR0010500363 | Euronext Access | France | |
MILIBOO | FR0013053535 | Euronext Growth | France | |
MINT | FR0004172450 | Euronext Growth | France | |
MND GROUP | FR0011584549 | Euronext Growth | France | |
MOULINVEST | FR0011033083 | Euronext Growth | France | |
MR BRICOLAGE | FR0004034320 | Euronext Growth | France | |
MUNIC | FR0013462231 | Euronext Growth | France | |
NACON | FR0013482791 | Euronext | B | France |
NAMR SA | FR0014003J32 | Euronext Growth | France | |
NANOBIOTIX | FR0011341205 | Euronext | B | France |
NATURE ET LOGIS | FR0013344223 | Euronext Access | France | |
NEOVACS | FR0004032746 | Euronext Growth | France | |
NETGEM | FR0004154060 | Euronext Growth | France | |
NEXTEDIA | FR0004171346 | Euronext Growth | France | |
NFL BIOSCIENCES | FR0014003XT0 | Euronext Growth | FRANCE | |
NICOX | FR0013018124 | Euronext | B | France |
NOVACYT | FR0010397232 | Euronext Growth | France | |
NRJ GROUP | FR0000121691 | Euronext | B | France |
OBER | FR0010330613 | Euronext Growth | France | |
OBIZ | FR0014003711 | Euronext Growth | France | |
OCEASOFT | FR0012407096 | Euronext Growth | France | |
OCTOPUS BIOSAFETY | FR0013310281 | Euronext Access | France | |
OMER-DECUGIS & CIE | FR0014003T71 | Euronext Growth | France | |
ONCODESIGN | FR0011766229 | Euronext Growth | France | |
ONE EXPERIENCE | FR0013266772 | Euronext Access | France | |
ONXEO | FR0010095596 | Euronext Growth | France | |
ORAPI | FR0000075392 | Euronext | C | France |
ORCHESTRA PREMAMAN | FR0013190410 | Euronext | C | France |
ORDISSIMO | FR0013318052 | Euronext Growth | France | |
OREGE | FR0010609206 | Euronext | C | France |
OSE IMMUNO | FR0012127173 | Euronext | C | France |
OSMOZIS | FR0013231180 | Euronext Growth | France | |
PARFEX | FR0000185928 | Euronext Access | France | |
PARROT | FR0004038263 | Euronext | C | France |
PAULIC MEUNERIE | FR0013479730 | Euronext Growth | France | |
PCAS | FR0000053514 | Euronext | B | France |
PHARMAGEST INTERACTIVE | FR0012882389 | Euronext | B | France |
PHARNEXT | FR0011191287 | Euronext Growth | France | |
PHERECYDES PHARMA | FR0011651694 | Euronext Growth | France | |
PIXIUM VISION | FR0011950641 | Euronext Growth | France | |
PLANET MEDIA | FR0010211037 | Euronext Growth | France | |
PLANT ADVANCED T. | FR0010785790 | Euronext Growth | France | |
PLAST.VAL LOIRE | FR0013252186 | Euronext | B | France |
POUJOULAT | FR0000066441 | Euronext Growth | France | |
POULAILLON | FR0013015583 | Euronext Growth | France | |
POXEL | FR0012432516 | Euronext | B | France |
PRECIA | FR0000060832 | Euronext | C | France |
PREDILIFE | FR0010169920 | Euronext Growth | France | |
PRISMAFLEX INTERNATIONAL | FR0004044600 | Euronext Growth | France | |
PRODWARE | FR0010313486 | Euronext Growth | France | |
PRODWAYS | FR0012613610 | Euronext | B | France |
PROLOGUE | FR0010380626 | Euronext | C | France |
QUANTUM GENOMICS | FR0011648971 | Euronext Growth | France | |
QWAMPLIFY | FR0010889386 | Euronext Growth | France | |
REALITES | FR0011858190 | Euronext Growth | France | |
REWORLD MEDIA | FR0010820274 | Euronext Growth | France | |
RIBER | FR0000075954 | Euronext Growth | France | |
ROBERTET SA | FR0000039091 | Euronext | A | France |
