La liste des valeurs soumises à la taxe sur les transactions financières (TTF) change chaque année, après actualisation au BOFiP. Cet impôt de Bourse concerne 121 valeurs cotées à la Bourse de Paris en 2025, compte tenu de la sortie de quatre titres, pour autant de nouvelles sociétés concernées (Esso, Neurones, Planisware et Wavestone).
TTF (taxe sur les transactions financières) : 121 valeurs soumises à l’impôt de Bourse en 2025
Liste des 121 actions soumises à la TTF en 2025
La liste des valeurs soumises à la taxe sur les transactions financières (TTF) a été mise à jour le 23 décembre 2024 par l’administration fiscale, au BOFiP, le bulletin officiel des impôts (recueil des commentaires officiels de la loi fiscale).
Valeur | Code ISIN |
---|---|
Source : BOFiP, BOI-ANNX-000467, retraitement ToutSurMesFinances.com | |
Accor | FR0000120404 |
Aéroports de Paris (ADP) | FR0010340141 |
Air France – KLM | FR0000031122 |
Air Liquide | FR0000120073 |
Alstom | FR0010220475 |
Altarea | FR0000033219 |
Alten | FR0000071946 |
Amundi SA | FR0004125920 |
Antin Infrastructure Partners | FR0014005AL0 |
Argan | FR0010481960 |
Arkema | FR0010313833 |
Axa | FR0000120628 |
Ayvens (ex-ALD Automotive) | FR0013258662 |
Believe | FR0014003FE9 |
Bic | FR0000120966 |
Biomerieux | FR0013280286 |
BNP Paribas | FR0000131104 |
Bolloré | FR0000039299 |
Bouygues | FR0000120503 |
Bureau Veritas | FR0006174348 |
CapGemini | FR0000125338 |
Carmila | FR0010828137 |
Carrefour | FR0000120172 |
Christian Dior | FR0000130403 |
Coface | FR0010667147 |
Compagnie de l'Odet (ex-Financière de l'Odet) | FR0000062234 |
Compagnie du Cambodge | FR0000079659 |
Covivio | FR0000064578 |
Covivio hôtels | FR0000060303 |
Crédit Agricole SA (Casa) | FR0000045072 |
Danone | FR0000120644 |
Dassault Aviation | FR0000121725 |
Dassault Systèmes | FR0000130650 |
Edenred | FR0010908533 |
Eiffage | FR0000130452 |
Elis | FR0012435121 |
Engie | FR0010208488 |
Eramet | FR0000131757 |
Essilorluxottica | FR0000121667 |
Esso | FR0000120669 |
Eurazeo | FR0000121121 |
Eutelsat Communications | FR0010221234 |
Exclusive Networks | FR0014005DA7 |
La Française des Jeux (FDJ) | FR0013451333 |
Financière Moncey | FR0000076986 |
Foncière Lyonnaise (SFL) | FR0000033409 |
Forvia (ex-Faurecia) | FR0000121147 |
Gaztransport Technigaz (GTT) | FR0011726835 |
Gecina | FR0010040865 |
Getlink | FR0010533075 |
Hermès International | FR0000052292 |
Icade | FR0000035081 |
ID Logistics Group | FR0010929125 |
Imerys | FR0000120859 |
Interparfums | FR0004024222 |
Ipsen | FR0010259150 |
Ipsos | FR0000073298 |
JC Decaux SA | FR0000077919 |
Kering | FR0000121485 |
Klepierre | FR0000121964 |
Lagardère S.A. | FR0000130213 |
LDC | FR0013204336 |
Lectra | FR0000065484 |
Legrand | FR0010307819 |
L'Oréal | FR0000120321 |
LVMH | FR0000121014 |
Maurel & Prom | FR0000051070 |
Metropole TV | FR0000053225 |
Michelin | FR0000121261 |
Neoen | FR0011675362 |
Neurones | FR0004050250 |
Nexans | FR0000044448 |
Opmobility (ex-Plastic Omnium) | FR0000124570 |
Orange | FR0000133308 |
OVH Groupe | FR0014005HJ9 |
Pernod Ricard | FR0000120693 |
Peugeot Invest (ex-FFP) | FR0000064784 |
Planisware | FR001400PFU4 |
Publicis Groupe | FR0000130577 |
Ramsay Générale de Santé | FR0000044471 |
Rémy Cointreau | FR0000130395 |
Renault | FR0000131906 |
Rexel | FR0010451203 |
Robertet | FR0000039091 |
Rubis | FR0013269123 |
Safran | FR0000073272 |
Saint-Gobain | FR0000125007 |
Sanofi | FR0000120578 |
Sartorius Stedim Biotech | FR0013154002 |
Schneider Electric | FR0000121972 |
Scor SE | FR0010411983 |
Seb | FR0000121709 |
Société Générale | FR0000130809 |
Société Industrielle et Financière de l'Artois SA | FR0000076952 |
Sodexo | FR0000121220 |
Soitec | FR0013227113 |
Sopra Steria Group | FR0000050809 |
SPIE | FR0012757854 |
Stef | FR0000064271 |
Teleperformance | FR0000051807 |
TF1 | FR0000054900 |
Thalès | FR0000121329 |
Tikehau Capital | FR0013230612 |
Total Energies | FR0000120271 |
Trigano | FR0005691656 |
Ubisoft Entertainment | FR0000054470 |
Unibail-Rodamco-Westfield (URW) | FR0013326246 |
Unibel | FR0000054215 |
Valéo | FR0013176526 |
Vallourec | FR0013506730 |
Veolia Environnement | FR0000124141 |
Verallia | FR0013447729 |
Vicat | FR0000031775 |
Vinci | FR0000125486 |
Virbac | FR0000031577 |
Vivendi | FR0000127771 |
Voltalia | FR0011995588 |
Wavestone | FR0013357621 |
Vusiongroup (ex-SES-imagotag) | FR0010282822 |
Wendel | FR0000121204 |
Worldline | FR0011981968 |
Cet impôt de Bourse s’applique en 2025 à 121 valeurs de plus d’un milliard d’euros de capitalisation boursière, comme en 2024, contre 130 en 2023, 146 en 2022 et 128 en 2021. Le nombre de sociétés concernées reste stable en 2025, en raison de l’évolution à la hausse ou à la baisse des valorisations boursières, mais aussi à cause de plusieurs retraits de la cote (Colas, SII).
Cette liste aurait très bien pu ne plus être mise à jour, l’article 53 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises ayant supprimé la règle imposant la publication d’un arrêté ministériel annuel récapitulatif. Mais « par souci d’information et de sécurité des redevables de la taxe », l’administration fiscale procède à cette actualisation annuelle au mois de décembre.
Pour rappel ci-dessous, la liste des sociétés concernées par l’application de la TTF jusqu’à la fin de l’année 2024.
Valeur | Code ISIN |
---|---|
Source : BOFiP, BOI-ANNX-000467, retraitement ToutSurMesFinances.com | |
Accor | FR0000120404 |
Aéroports de Paris (ADP) | FR0010340141 |
Air France – KLM | FR0000031122 |
Air Liquide | FR0000120073 |
ALD | FR0013258662 |
Alstom | FR0010220475 |
Altarea | FR0000033219 |
Alten | FR0000071946 |
Amundi SA | FR0004125920 |
Antin Infrastructure Partners | FR0014005AL0 |
Argan | FR0010481960 |
Arkema | FR0010313833 |
Axa | FR0000120628 |
Believe | FR0014003FE9 |
Bic | FR0000120966 |
Biomerieux | FR0013280286 |
BNP Paribas | FR0000131104 |
Bolloré | FR0000039299 |
Bouygues | FR0000120503 |
Bureau Veritas | FR0006174348 |
CapGemini | FR0000125338 |
Carmila | FR0010828137 |
Carrefour | FR0000120172 |
Christian Dior | FR0000130403 |
Coface | FR0010667147 |
Colas | FR0000121634 |
Compagnie de l'Odet (ex-Financière de l'Odet) | FR0000062234 |
Compagnie du Cambodge | FR0000079659 |
Covivio | FR0000064578 |
Covivio hôtels | FR0000060303 |
Crédit Agricole SA (Casa) | FR0000045072 |
Danone | FR0000120644 |
Dassault Aviation | FR0000121725 |
Dassault Systèmes | FR0000130650 |
Edenred | FR0010908533 |
Eiffage | FR0000130452 |
Elis | FR0012435121 |
Engie | FR0010208488 |
Eramet | FR0000131757 |
Essilorluxottica | FR0000121667 |
Eurazeo | FR0000121121 |
Eutelsat Communications | FR0010221234 |
Exclusive Networks | FR0014005DA7 |
La Française des Jeux (FDJ) | FR0013451333 |
Financière Moncey | FR0000076986 |
Foncière Lyonnaise (SFL) | FR0000033409 |
Forvia (ex-Faurecia) | FR0000121147 |
Gaztransport Technigaz (GTT) | FR0011726835 |
Gecina | FR0010040865 |
Getlink | FR0010533075 |
Hermès International | FR0000052292 |
Icade | FR0000035081 |
ID Logistics Group | FR0010929125 |
Imerys | FR0000120859 |
Interparfums | FR0004024222 |
Ipsen | FR0010259150 |
Ipsos | FR0000073298 |
JC Decaux SA | FR0000077919 |
Kering | FR0000121485 |
Klepierre | FR0000121964 |
Lagardère S.A. | FR0000130213 |
LDC | FR0013204336 |
Lectra | FR0000065484 |
Legrand | FR0010307819 |
Lisi | FR0000050353 |
L'Oréal | FR0000120321 |
LVMH | FR0000121014 |
Maurel & Prom | FR0000051070 |
Metropole TV | FR0000053225 |
Michelin | FR0000121261 |
Neoen | FR0011675362 |
Nexans | FR0000044448 |
Orange | FR0000133308 |
OVH Groupe | FR0014005HJ9 |
Pernod Ricard | FR0000120693 |
Peugeot Invest (ex-FFP) | FR0000064784 |
Plastic Omnium | FR0000124570 |
Publicis Groupe | FR0000130577 |
Ramsay Générale de Santé | FR0000044471 |
Rémy Cointreau | FR0000130395 |
Renault | FR0000131906 |
Rexel | FR0010451203 |
Robertet | FR0000039091 |
Rubis | FR0013269123 |
Safran | FR0000073272 |
Saint-Gobain | FR0000125007 |
Sanofi | FR0000120578 |
Sartorius Stedim Biotech | FR0013154002 |
Schneider Electric | FR0000121972 |
Scor SE | FR0010411983 |
Seb | FR0000121709 |
SES-imagotag | FR0010282822 |
SII | FR0000074122 |
Société Générale | FR0000130809 |
Société Industrielle et Financière de l'Artois SA | FR0000076952 |
Sodexo | FR0000121220 |
Soitec | FR0013227113 |
Sopra Steria Group | FR0000050809 |
SPIE | FR0012757854 |
Stef | FR0000064271 |
Teleperformance | FR0000051807 |
TF1 | FR0000054900 |
Thalès | FR0000121329 |
Tikehau Capital | FR0013230612 |
Total Energies | FR0000120271 |
Trigano | FR0005691656 |
Ubisoft Entertainment | FR0000054470 |
Unibail-Rodamco-Westfield (URW) | FR0013326246 |
Unibel | FR0000054215 |
Valéo | FR0013176526 |
Vallourec | FR0013506730 |
Veolia Environnement | FR0000124141 |
Verallia | FR0013447729 |
Vetoquinol | FR0004186856 |
Vicat | FR0000031775 |
Vinci | FR0000125486 |
Virbac | FR0000031577 |
Vivendi | FR0000127771 |
Voltalia | FR0011995588 |
Wendel | FR0000121204 |
Worldline | FR0011981968 |
Valeurs du CAC 40 pas concernées par la TTF
L’essentiel des sociétés du CAC 40 se trouve dans le champ de la TTF, exception faite de celles dont le siège social est basé hors de France :
- Airbus Group (ex-EADS)
- Arcelormittal
- Eurofins Scientific
- Stellantis
- STMicroelectronics
Valeurs de plus de 1 Mrd€ de capitalisation non concernées par la TTF
Chaque année, transitoirement, certaines valeurs ne sont pas soumises à la TTF, même si leur capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d’euros.
C’était le cas en ces dernières années :
- des valeurs dont la capitalisation boursière franchit la barre du milliard d’euros en cours d’année.
- des valeurs introduites en Bourse en cours d’année. Exemples en 2021 ou 2022 : Aramis Auto, OVHcloud, Euroapi
Inversement, des titres dont la capitalisation boursière passe sous la barre du milliard d’euros en cours d’année demeurent temporairement soumis à la TTF. Cela a été le cas de titres comme Lisi ou Vetoquinol en 2024.
Entrée de quatre titres, sortie de quatre valeurs
Quatre valeurs sont nouvellement soumises à la taxe en 2024 : il s’agit de la société Esso, filiale française du groupe ExxonMobil, de la société de services numériques Neurones, de la société de consulting Wavestone et de Planisware, éditeur de logiciels SaaS BtoB, consécutivement à son introduction en Bourse en avril 2024.
À l’opposé, quatre titres échappent à la taxe sur les transactions financières en 2024, dont deux à tout jamais. Il s’agit de Colas (filiale de Bouygues) et de SII, du fait de leurs retraits de la cote.
La liste des valeurs encore cotées qui ne sont plus concernées par la taxe en 2025, du fait de la baisse de leur cours de Bourse, est la suivante :
- Lisi
- Vetoquinol
La TTF, c’est quoi ?
Due par les banque et courtiers chargés d’exécuter les ordres de Bourse, la TTF est répercutée sur les actionnaires, y compris les particuliers, qui passent des ordres d’achat. Elle se monte à 0,3% du solde net des acquisitions en fin de journée. Ainsi, les achats-vente passés intraday (durant une même séance) ne sont pas assujettis à la TTF, les titres n’étant jamais inscrits sur le compte-titres ou le PEA du porteur de parts.
De même, en cas d’achat sur le SRD (service de règlement différé), qui permet de différer les opérations de règlement-livraison à la fin du mois boursier, « seule la position nette acheteuse de fin de mois est soumise à la taxe », précise l’administration fiscale.
Pour l’actionnaire individuel qui a passé un ordre d’achat exécuté sur le marché, la TTF vient augmenter le prix de revient unitaire (PRU) des titres concernés.
Pour rappel, dans son programme fiscal pour les élections législatives 2024, le Nouveau Front Populaire proposait de renforcer la TTF, sans préciser de quelle manière.
PEA, CTO, assurance vie, les comptes concernés par la TTF
La taxe sur les transactions financières s’applique à l’occasion des ordres d’achat passés sur un plan d’épargne en actions (PEA) ou un compte titres ordinaire (CTO).
S’agissant des titres vifs acquis dans le cadre de l’assurance vie, le titulaire du contrat n’est pas juridiquement soumis à la TTF lorsqu’il souscrit un engagement adossé à un titre vif (puisque juridiquement, l’acquéreur et seul détenteur des titres est l’assureur du contrat). La décision et les modalités de répercussion de la TTF à l’épargnant relèvent de la politique de chaque assureur : on peut ainsi être amené à payer la TTF indirectement, sous la forme de frais, dans certains contrats, et pas dans d’autres.
Nos offres sélectionnées pour vous :