On parle tous les ans de baisse des taux de rendement des fonds en euros. Qu'en est-il vraiment ? Sur la base des taux nominaux, cette affirmation se vérifie. Déduction faite de l'inflation, la situation est meilleure en 2020, du fait d'une hausse des prix à la consommation limitée à 0,50%.
Le tableau ci-dessous permet de visualiser la baisse des rendements des fonds en euros depuis l’année 2000, et de la comparer avec l’évolution du taux du livret A et de l’inflation.
Taux de rendement comparé des fonds euros vs TME, Livret A et inflation | ||||
---|---|---|---|---|
Année | Rendement des supports euros | Rendement des emprunts d'état - TME | Taux du Livret A (moyenne annuelle) | Inflation |
2021 | parution en 2022 | parution en 2022 | 0,50% | 0,50% |
2020 | 1,10% (estimation Fact & Figures) | -0,11% | 0,52% | 0,50% |
2019 | 1,50% | 0,20% | 0,75% | 1,10% |
2018 | 1,80% | 0,80% | 0,75% | 1,80% |
2017 | 1,80% | 0,85% | 0,75% | 1,00% |
2016 | 1,90% | 0,50% | 0,75% | 0,20% |
2015 | 2,30% | 0,90% | 0,91% | 0% |
2014 | 2,50% | 1,70% | 1,15% | 0,50% |
2013 | 2,80% | 2,30% | 1,60% | 0,90% |
2012 | 2,90% | 2,60% | 2,25% | 2,00% |
2011 | 3,00% | 3,40% | 2,1% | 2,1% |
2010 | 3,40% | 3,20% | 1,50% | 1,50% |
2009 | 3,60% | 3,70% | 1,90% | 0,10% |
2008 | 4,00% | 4,30% | 3,70% | 2,80% |
2007 | 4,10% | 4,40% | 2,90% | 1,50% |
2006 | 4,10% | 3,90% | 2,40% | 1,60% |
2005 | 4,20% | 3,50% | 2,10% | 1,80% |
2004 | 4,40% | 4,20% | 2,30% | 2,10% |
2003 | 4,50% | 4,20% | 2,70% | 2,10% |
2002 | 4,80% | 4,90% | 3,00% | 1,90% |
2001 | 5,30% | 5,00% | 3,00% | 1,70% |
2000 | 5,30% | 5,50% | 2,70% | 1,70% |
Ces performances des fonds en euros sont dites nominales, elle s’entendent nettes de frais de gestion et avant prélèvements sociaux et fiscaux. Les taux TME et du Livret A sont des moyennes sur l’année. Le taux du Livret A est net d’impôts, en raison de l’exonération totale des intérêts dont les titulaires bénéficient.
Sources :
- Fact & Figures : estimation rendement 2020
- Banque de France : taux TME (taux des emprunts d’État ayant une échéance de plus de 7 ans), données arrondies au dixième le plus proche)
- FFSA et ACPR : rendements assurance vie
- Insee (inflation)
- Banque de France (prévision d’inflation)