Nom du contrat d'assurance vie - du fonds euros (promoteur)
| Compagnie d'assurance vie | Taux de rendement | | |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Abeille
Epargne Active (Abeille) | Abeille Assurances (ex-Aviva Vie) | 2,13% | 1,35% | | | | | | | | |
Abeille
Libre Option 2 - ex Norwich Libre Option 2 (Abeille) | Abeille Assurances (ex-Aviva Vie) | | 1,62% | 1,32% | 1,42% | 1,78% | | | | | |
Abeille Premium - ex Aviva Premium (SG Crédit du Nord) | Abeille Vie | | 1,46% | 1,16% | 1,16% | 1,36% | | | | | |
Abivie (Altaprofits) | Suravenir | | 1,80% | 1,30% | 1,30% | 1,60% | 2% | 2% | 2,30% | 2,90% | 2,50% |
Abonnement 250 | GMF Vie | 2,80% | 2,05% | 1,50% | 1,65% | 1,90% | 2,10% | 2,10% | 2,50% | 2,80% | 3,05% |
ACMN Avenir | ACM Vie (ex-ACMN Vie) | | 2,21% | 1,21% | 1,05% à 1,55% | 1,05% à 1,55% | 1,25% à 1,75% | 1,25% à 1,75% | 1,25% à 1,75% | 1,60% | 2,10% |
ACMN Opale | ACM Vie (ex-ACMN Vie) | | 2,30% | 1,02% | 0,80% à 1,30% | 0,80% à 1,30% | 1% à 1,50% | 1% à 1,50% | 0,80% à 1,30% | 1,00% | |
ACMN Opale Patrimoine | ACM Vie (ex-ACMN Vie) | | 2,47% | 1,28% | 1% à 1,50% | 1% à 1,50% | 1 20% à 1,70% | 1 20% à 1,70% | 1,00% à 1,50% | 1,20% | |
Actépargne 2 | La France Mutualiste | 3,70% | 2,11% à 2,31% | 1,31% à 1,51% | 1,42% à 1,72% | 1,62% à 2,21% | 2,01% à 2,51% | 2,018% à 2,518% | 2,27% | 2,72% | 2,92% |
Actiplus (ex- Actiplus 1) | Mutavie (Macif) | 3,10% | 2,20% | 1,60% | 1,65% | 1,80% | 1,90% | 1,80% | 1,80% | 2,40% | 2,60% |
Actiplus Option | Mutavie (Macif) | 3,10% | 2,20% | 1,75% | 1,85% | 2,10% | 2,10% | 1,80% | 1,80% | 2,40% | 2,60% |
ActiveSeed Vie - fonds en euros Netissima | Generali | | | 1,85% | 1,70% | | | | | | |
Acuity (LCL) | Predica | | 2,25% | 1,05% | 1,10% | 1,40% à 1,90% | 1,80% à 2% | 1,70% à 1,90% | 1,70% à 1,90% | 2,20% à 2,40% | 2,50% à 2,70% |
Acuity Evolution (LCL) | Predica | 2,95% à 3,75% | 2,45% à 3,25% | 1,20% à 2% | 1,20% à 2% | 1,40% à 1,90% | 1,90% | 1,85% | - | - | - |
Adif Epargne | MMA Vie | | | | | | | 1,36% | 1,86% | 2,20% | 2,50% |
Adif Optimum | MMA Vie | 2,25% à 3,25% | 1,40% à 2,15% | 1,20% à 1,65% | 1,35% à 1,85% | 1,47% à 1,97% | 1,51% à 2,01% | 1,51% à 2,01% | 2,01% à 2,51% | 2,35% à 2,85% | 2,55 % à 3,05% |
Aduleo - fonds Eurossima (Aduleo.com) | Generali | 2% | 1,30% | 0,80% | 0,90% | 1,15% | 1,65% | 1,77% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
Aduleo - fonds Netissima (Aduleo.com) | Generali | 3,10% à 4,12% | 1,53% à 3,06% | 0,95% à 1,90% | 1,40% à 1,70% | 1,20% à 1,70% | 2,25% | 2,10% | 2,65% | 3,10% | 3,23% |
Advanced by Athymis - fonds euros général | Spirica | | 1,50% | 1,20% | 1,20% | 1,40% | | | | | |
Advanced by Athymis - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | | 2,20% | 1,55% | 1,55% | | | | | | |
Aïkido | CNP Assurances | | | 0,45% | 0,45% | 0,55% | 1,10% | 1% | 1,15% | 1,80% | 2,20% |
Allianz Multi Epargne Vie | Allianz Vie | | | | 1,04 à 1,60% | 1,19% à 1,89% | 1,55% à 2,40% | 1,61% à 2,48% | 1,87% à 2,58% | 2,16% à 2,55% | - |
Allianz Vie Fidélité - AVF | Allianz Vie | 2,52% à 4,50% | 1,73% à 3,17% | 2,43% à 2,90% | 2,58% à 2,78% | | | | | | |
Allianz Yearling Vie | Allianz Vie | | | | 1,35% à 1,90% | 1,62% à 2,10% | 2,05% à 2,73% | 2,10% à 2,71% | 2,36% à 2,81% | 2,48% à 2,91% | 2,61% à 3,27% |
Alpha Vie fonds Eurossima (INVEST-enligne.com) | Generali | 2% | 1,30% | 0,80% | 0,90% | 1,15% | 1,65% | 1,77% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
Alpha Vie - fonds Netissima (INVEST-enligne.com) | Generali | 3,10% à 4,12% | 1,53% à 3,06% | 0,95% à 1,90% | 1,40% à 1,70% | 1,20% à 1,70% | 2,25% | 2,10% | 2,65% | 3,10% | 3,23% |
Altaprofits Vie - fonds Eurossima (Altaprofits.com) | Generali | 2% ou 2,05% | 1,25% ou 1,30% | 0,75% ou 0,80% | 0,85% ou 0,90% | 1,10% ou 1,15% | 1,60% ou 1,65% | 1,72% ou 1,77% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
Altaprofits Vie - fonds Netissima (Altaprofits.com) | Generali | 3,10% à 4,12% | 1,53% à 3,06% | 0,95% à 1,90% | 1,40% à 1,70% | 1,20% à 1,70% | 2,25% | 2,10% | 2,65% | 3,10% | 3,23% |
Altinéo | GMF Vie | 2,80% | 2,05% | 1,50% | 1,65% | 1,90% | 2,10% | 2,10% | 2,50% | 2,80% | 3,05% |
Altiscore Euros (Groupe Pasteur Mutualité) | GPM Assurances SA | | | 1,20% | 1% | 1,19% | 2,25% | 2,50% | 2,55% | 3,00% | 3,25% |
Altiscore Multisupports (Groupe Pasteur Mutualité) | GPM Assurances SA | | | 1,20% | 1% | 1,20% | 2,25% | 2,50% | 2,55% | 3,00% | 3,25% |
Alyss | Spirica depuis 2018 (Predica jusqu'en 2017) | | 2,20% | 1,10% | 1% | 1,20% | 1,60% | 1,70% | 1,70% | 2,20% | 2,50% |
Amadéo | Axa France | 2,10% à 3,50% | 1,50% à 3,75% | 1% à 1,35% | 1,30% à 1,60% | 1,70% à 2% | 2 à 2,25% | 2% à 2,25% | 2,10% à 2,50% | 2,35% à 2,70% | 2,70% à 3,05% |
Amadéo Excellence | Axa France | 2,10% à 3,50% | 1,50% à 3,75% | 1% à 1,35% | 1,30% à 1,60% | 1,70% à 2% | 2 à 2,25% | 2% à 2,25% | 2,10% à 2,50% | 2,35% à 2,70% | 2,70% à 3,05% |
Ampli-Grain 9 | CNP Assurances | | | | 1% | 1,65% | | | | | |
Ampli-Assurance vie | Ampli Mutuelle | 3,75% | | | | | | | | | |
Ampli-Grain 9 Multisupport | MIF | 3,05% | 2,20% | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 2% | 2,35% | 3,00% | 3,20% | 3,40% |
Anaé (Crédit Agricole Banque Privée) | Predica | 2,95% à 3,75% | 2,45% à 3,25% | 1,20% à 2% | 1,20% à 2% | | | | | | |
Antarius Avenir Patrimoine (SG Crédit du Nord) | Antarius | | | | | 1,45% | | | | | |
Antarius Donation (SG Crédit du Nord) | Antarius | | | | | 1,45% | | | | | |
Antarius Duo (SG Crédit du Nord) | Antarius | | | | | 1,41% | | | | | |
Antarius Sécurité (SG Crédit du Nord) | Antarius | | | | | 1,45% | | | | | |
Antarius Sélection (SG Crédit du Nord) | Antarius | | | | | 1,45% | | | | | |
Apicil Epargne Investissement - Apicil Euro Garanti | Apicil Epargne | | | | | 1,10% à 1,50% | 2,01% | 2,10% | 2,20% | 2,90% | 3,05% |
Aprep Multigestion - actif général | La Mondiale Partenaire | | | 1,61% | 1,80% | 2% | | 1,54% à 1,80% | 1,84% | 2,14% | 2,39% |
Aprep Multigestion - fonds €urocit' | La Mondiale Partenaire | | | 2% | 1% | 2,40% | | 1,94% | 0,04% | 2,79% | 0,84% |
Arborescence Opportunités 2 - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | 2,30% | 1,65% | 1,65% | | | | | | |
Arborescence Opportunités - actif général | Spirica | 1,70% | 1,60% | 1,30% | 1,30% | 1,50% | 1,90% | 2% | 2,01% | 2,55% | 3,00% |
Arborescence Opportunités - Euro Allocation Long Terme (Euro ALT) | Spirica | 2% | 2,10% | 1,90% | 2% | 2,40% | 2,90% | 3% | 3,04% | 3,51% | 3,82% |
Arborescence Opportunités - fonds Euro ALT 2 | Spirica | 2% | 2,10% | 1,90% | 2% | 2,40% | 2,90% | 3% | 3,04% | - | - |
Arborescence Opportunités - EuroSélection | Spirica | | 0,61% | 1,34% | 0,32% | 1,76% | 0% | 1,88% | 0,49% | 2,80% | 3,42% |
Arborescence Opportunités - Néo Euro Garanti
| Spirica | | 0,98% | 1,58% | 0,39% | 2,48% | 0,61% | 2,10% | 1,82% | 3,63% | 2,91% |
Arborescence Opportunités - Néo Euro Garanti 2
| Spirica | | 0,08% | 2,28% | -1% | 2,82% | 0,35% | 2,22% | 1,82% | - | - |
AREP monosupport | Le Conservateur | | 1,31% | 1,24% | 1,20% | | | | 2,00% | 2,25% | 2,75% |
AREP multisupport | Le Conservateur | | 0,50% | 1% | 1% | | | | 2,35% | 2,75% | 3,25% |
Arpèges | Axa France | 2% à 3,30% | 1,40% à 3,50% | 0,90% à 1,35% | 1,20% à 1,60% | 1,60% à 2% | 1,90% à 2,25% | 1,90% à 2,25% | 2,00% à 2,50% | 2,20% à 2,70% | 2,55% à 3,05% |
Asac Neo Vie - fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | 2,30% | | | | | | | | |
Ascendo (La Banque Postale) | CNP Assurances | | 1,30% | 0,44% | 0,49% | 0,79% | | 1,35% | 1,35% | 2% | 2,35% |
Assuractif (Oddo) | Génération Vie (Allianz) | | | | | 2,71% | | | | | |
Assuractif gestion Privée (Oddo) | Génération Vie (Allianz) | | | | | 1,09% | | | | | |
Assurance Vie Hello ! (frais à 0,60%) | Cardif Assurance Vie | | 2,10% | 1,10% | 1% | 1,10% | 1,85% | | | | |
Assurance-Vie Oney - Fonds en euros Suravenir Rendement (Oney, ex-Banque Accord) | Suravenir | 2% | 1,80% | 1,30% | 1,30% | 1,60% | 2% | 2% | 2,30% | 2,90% | 3,22% |
Assurance-Vie Oney- Fonds en euros Suravenir Opportunités (Oney, ex-Banque Accord) | Suravenir | 2,50% | 2,10% | 1,80% | 2% | 2,40% | 2,80% | 2,80% | 3,10% | | |
Assurance Vie Responsable et Solidaire (ARS) | MAIF Vie | 2,50% | 2,10% | 1,30% | 1,30% | 1,50% | 1,80% | 2,05% | 2,30% | 2,75% | 3,10% |
Assurdix (La Banque Postale) | CNP Assurances | | | 0,65% | 0,80% | 0,84% | | 1,30% | 1,30% | 1,75% | 2,15% |
Assurdix II (La Banque Postale) | CNP Assurances | | | 0,51% | 0,51% | 0,76% | | 1,10% | 1% | 1,45% | 1,80% |
Abeille Epargne Plurielle | Abeille Assurances (ex-Aviva Vie) | | 1,33% | 0,90% | 1% | 1,58% | | | | | |
Abeille Libre Choix 2 | Abeille Assurances (ex-Aviva Vie) | | 1,37% | 0,99% | 1,09% | 1,43% | | | | | |
Barclays Capital Vie (Milleis Banque) | Milleis Vie | | 1,65% | 0,70% | 0,85% | 1% | | | | | |
Barclays Dynastie (Milleis Banque) | Milleis Vie | | 1,65% | 0,70% | 0,85% | 1% | | | | | |
Barclays Epargne Libre (Milleis Banque) | Milleis Vie | | 1,65% | 0,70% | 0,85% | 1% | | | | | |
Barclays Prestige (Milleis Banque) | Milleis Vie | 2,75% | 2,15% | 0,95% | 1,10% | 1,30% | | | | | |
BATI épargne | SMAvie BTP | 2,50% | 2% | 1,50% | | | | | | | |
Batiretraite (Compartiment à taux minimum variable) | SMAvie BTP | | | | | 2,96% | 2,12% | 2,15% | 2,05% | 2,67% | 2,96% |
Batiretraite 2 | SMAvie BTP | | | 1,50% | 1,10% | 1,45% | 2,12% | 2,21% | 2,05% | 2,71% | 2,93% |
Batiretraite Multicompte | SMAvie BTP | | | 1,50% | 1,10% | 1,65% | 2,24% | 2,26% | 2,05% | 2,67% | 2,81% |
BforBank Vie - fonds euros Dolcea Vie | Spirica | | 1,70% | 1,35% | 1,35% | 1,65% | 2,10% | 2,15% | 2,17% | 2,66% | 3,10% |
BforBank Vie - fonds Euro Allocation Long Terme | Spirica | 2% | 2,10% | 1,90% | 2% | 2,40% | 2,90% | 3% | 3,04% | 3,51% | 3,82% |
BforBank Vie - fonds Euro ALT 2 | Spirica | 2% | 2,10% | 1,90% | 2% | 2,40% | 2,90% | 3% | 3,04% | - | - |
Billet Confiance (PRO BTP) | SAF BTP VIE | | 2,05% | 1,45% | 1,16% | 1,46% | 1,96% | 2,06% | 2,39% | 2,91% | 3,11% |
Binck Vie - fonds Eurossima (Binck.fr)
| Generali Vie | | 1,30% | 0,80% | 0,90% | 1,15% | 1,65% | | | | |
Binck Vie - fonds Netissima | Generali Vie | 3,10% à 4,12% | 1,53% à 3,06% | 0,95% à 1,90% | 1,40% à 1,70% | 1,20% à 1,70% | 2,25% | | | | |
Birdee Vie | Cardif Assurance Vie | | | 0,79% | 0,69% | | | | | | |
BNP Paribas Libertéa | Cardif Assurance Vie | | | | | 1,02% | | 1,70% | 1,70% | 2,10% | 2,30% |
BNP Paribas Libertéa Privilège | Cardif Assurance Vie | | | | | 1,03% | | 1,90% | 1,85% | 2,25% | 2,50% |
BNP Paribas Multiciel Privilège | Cardif Assurance Vie | | | | | 1,39% | | 1,90% à 2,20% | 1,85% à 2,20% | 2,25% à 2,60% | 2,50% à 2,85% |
BNP Paribas Multiciel Privilège 2 | Cardif Assurance Vie | | | | | 1,38% | | 1,90% à 2,20% | 1,85% à 2,20% | 2,25% à 2,60% | 2,50% à 2,85% |
BNP Paribas Multiplacements | Cardif Assurance Vie | | | | | 1,34% | | 1,70% à 1,90% | 1,70% à 1,85% | 2,10% à 2,25% | 2,30% à 2,50% |
BNP Paribas Multiplacements 2 | Cardif Assurance Vie | 3% à 5% | 2% à 2,95% | 1,10% | 1,10% | 1,24% | | 1,70% à 1,90% | 1,70% à 1,85% | 2,10% à 2,25% | 2,30% à 2,50% |
BNP Paribas Multiplacements Avenir - Formule Découverte | Cardif Assurance Vie | 3% à 5% | 2% à 2,95% | 1,10% | 1% à 1,20% | 1% à 1,40% | | 1,90% | 1,85% | 2,10% | 2,30% |
BNP Paribas Multiplacements Privilège | Cardif Assurance Vie | 3% à 5% | 2% à 2,95% | 1,10% | 1,17% | 1,36% | 1,65% à 1,95% | 1,90% à 2,20% | 1,85% à 2,20% | 2,25% à 2,60% | 2,50% à 2,85% |
BNP Paribas Multiplacements Privilège Plus | Cardif Assurance Vie | | | | | 1,40% | 1,65% à 1,95% | 1,90% à 2,20% | 1,85% à 2,20% | 2,25% à 2,60% | 2,50% à 2,85% |
BNP Paribas Multiplacements Privilège Donation | Cardif Assurance Vie | | | | | 1,19% | 1,65% à 1,95% | 1,90% à 2,20% | 1,85% à 2,20% | 2,25% à 2,60% | 2,50% à 2,85% |
Bon Altiscore (Groupe Pasteur Mutualité) | GPM Assurances SA | | | 1,20% | 1% | 1,19% | | | 2,55% | 3,00% | 3,25% |
Bon Mutex | Mutex (ex- UNPMF) | | | | | 0,35% | | 1,20% | 1,30% | 1,70% | 2,00% |
Bonépargne | La France Mutualiste | 3,60% | 2,01% | 1,10% | 1,27% | 1,47% | | | | | |
Bourse Direct Horizon - fonds Eurossima
(Boursedirect.fr)
| Generali Vie | 2% | 1,30% | 0,80% | 0,90% | 1,15% | 1,65% | | | | |
Bourse Direct Horizon - fonds Netissima
(Boursedirect.fr)
| Generali Vie | 3,10% à 4,12% | 1,53% à 3,06% | 0,95% à 1,90% | 1,40% à 1,70% | 1,20% à 1,70% | 2,25% | | | | |
BoursoVie (ex-Boursorama Vie) - fonds Eurossima (BoursorBank) | Generali | 2% | 1,30% | 0,80% | 0,90% | 1,15% | 1,65% | 1,77% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
BoursoVie (ex-Boursorama Vie) - fonds Euro Exclusif (BoursoBank) | Generali | 3,10% à 4,60% | 2,30% | 1,35% | 1,43% | 1,55% | 2,31% | 2,10% | 2,65% | 3,15% | 3,32% |
BPE Emeraude (Louvre Banque Privée) | CNP Assurances | 2,40% à 3,90% | 1,55% à 3,49% | 1,44% | 1,41% | 1,37% | | | | | |
BPE Vie (Louvre Banque Privée) | Suravenir | | | 1,10% | 1,10% | | | 1,80% | 2,10% | 2,60% | |
Cachemire (La Banque Postale) | CNP Assurances | | | 0,73% | 0,70% | 0,77% | | 1,75% | 1,75% | 2,25% | 2,60% |
Cachemire 2 (La Banque Postale) | CNP Assurances | 2,30% à 3,80% | 1,40% à 2,80% | 1% | 1,09% | 1,19% | | 1,85% à 1,97% | 1,85% à 2,01% | 2,35% à 2,44% | 2,60% |
Cachemire Patrimoine | CNP Assurances | 2,40% à 3,90% | 1,50% à 3,00% | 1,12% | 1,19% | 1,30% | | 1,95% à 2,15% | 1,95% à 2,17% | 2,45% à 2,65% | 2,70% |
Canopia Vie (Nortia) - actif général | CNP Assurances | | | | 0,85% | 1,40% | 1,72% | 1,67% | 1,70% | 2,20% | - |
Canopia Vie (Nortia) - fonds EuroEvolution | CNP Assurances | | | | -2% | 1,32% | -0,23% | 1,82% | - | - | - |
Cap Découverte (Crédit Agricole) | Predica | | 1,80% | 0,60% | 0,70% | 0,90% | | | 1,20% | 1,60% | 1,85% |
Carac Epargne Génération | Carac | 3,30% | 2,50% | 1,20% | | | | | | | |
Carac Epargne Patrimoine | Carac | 3,30% | 2,50% | 1,20% | | | | | | | |
Carac Epargne Plénitude | Carac | | 2,30% | 1,20% | 1,40% | 1,80% | 2% | 2,10% | 2,45% | 2,90% | 3,10% |
Carac Epargne Protection | Carac | 3,30% | 2,50% | 0,85% | | | | | | | |
Carac Epargne Solidaire | Carac | 3,30% | 2,50% | 0,95% | | | | | | | |
Carac Profiléo | Carac | 3,30% | 2,50% | 1,40% | 1,70% | 2,20% | 2% | 2,10% | 2,45% | 2,90% | 3,10% |
Cardif Elite | Cardif Assurance Vie | 3% à 5% | 2% à 2,95% | 1,10% | 1,20% | 1,37% | 1,85% | 2,10% | 2,10% | 2,50% | 2,75% |
Cardif Essentiel | Cardif Assurance Vie | 3% à 5% | 2% à 2,95% | 1,10% | 1,20% | 1,37% | 1,85% | 2,10% | 2,10% | 2,50% | |
Cardif Multiplus | Cardif Assurance Vie | 3% à 5% | 2% à 2,95% | 1,10% | 1,20% | 1,37% | 1,85% | 2,10% | 2,10% | 2,50% | 2,75% |
Carnet d'Epargne | Monceau Assurances | 2,60% | 1,75% | 1,80% | 1% | 1,85% | | | | | |
Carnet Multi Epargne | Monceau Assurances | 3,10% | 1,75% | 2,15% | 1,35% | 2,45% | 1,65% | 2,70% | 2,52% | 3,34% | 3,38% |
Carrefour Avenir | Axa France Vie | | | | | 2,14% | 2,44% | 2,44% | 2,51% | 2,80% | 3,00% |
Carrefour Horizons | Axa France Vie | | | | | 2,14% | 2,44% | 2,44% | 2,51% | 2,80% | 3,00% |
Carrefour Perspectives DSK | Axa France Vie | | | | | 2,14% | 2,44% | 2,44% | 2,51% | 2,80% | 3,00% |
Cashbee+ - fonds en euros Netissima | Generali | | | 1,90% | 1,70% | | | | | | |
Celebea Vie | Garance Mutuelle | | 2,45% | | | | | | | | |
Certigo | GMF Vie | 2,80% | 2,05% | 1,50% | 1,65% | 1,90% | 2,10% | 2,10% | 2,50% | 2,80% | 3,05% |
Chromatys (Gan) | Groupama Gan Vie | 2% à 4% (taux moyen 2,18%) | taux moyen 1,33% | 0,90% à 1,20% (taux moyen 0,96%) | 0,90% à 1,40% | 1,05% à 1,85% | 1,35% à 2,15% | 1,35% à 2,35% | 1,50% à 2,50% | 1,80% à 2,80% | |
Chromatys Evolution (Gan) | Groupama Gan Vie | 2% à 4% (taux moyen 2,33%) | taux moyen 1,34% | 0,90% à 1,20% (taux moyen 0,97%) | 0,90% à 1,40% | 1,05% à 1,85% | 1,35% à 2,15% | 1,35% à 2,35% | 1,50% à 2,50% | 1,80% à 2,80% | |
CLER - Contrat Libre d'Epargne et de Retraite (Agipi) | Axa | 2,45% | 2,05% | 1,10% | 1,30% | 1,70% | 2,10% | 2,10% | 2,25% | 2,50% | 2,85% |
CNP One (CNP Patrimoine)
| CNP Assurances | | | 1,65% | 1,52% | 1,52% | 1,72% | 1,70% | 1,70% | 2,20% | 2,50% |
CNP Trésor Performance (Amétis) | CNP Assurances | 2,40% à 3,90% | 1,50% à 3,38% | 1,03% | 1,09% | | 1,90% | 1,85% | 1,85% | 2,35% | 2,50% |
CNP Trésor Projets (Amétis) | CNP Assurances | 2,20% à 3,70% | 1,40% à 3,15% | 0,77% | 0,89% | | 1,75% | 1,70% | 1,70% | 2,20% | 2,50% |
Comète Patrimoine | Mutex (ex- UNPMF) | | | | | 1,25% | | 1,70% | 1,80% | 2,40% | 2,70% |
Comète Retraite | Mutex (ex- UNPMF) | | | | | 1,25% | | 1,70% | 1,80% | 2,40% | 2,70% |
Complice Vie (Matmut) | Cardif Assurance Vie | 2,70% | 1,71% | 0,83% | | | | | | | |
Compte Afer monosupport | Abeille Assurances (ex-Aviva Vie) | 2,22% | 2,01% | 1,70% | 1,70% | 1,85% | 2,25% | 2,40% | 2,65% | 3,05% | 3,20% |
Compte Energie Europe (Séries 2 et 3) | GMF Vie | 2,80% | 2,05% | 1,50% | 1,65% | 1,90% | 2,10% | 2,10% | 2,50% | 2,80% | 3,05% |
Compte Epargne Active | Império Assurances | | | 1,20% à 1,60% (1,29% en moyenne) | 1% à 1,30% | 1,40% à 2,31% (1,45% en moyenne) | | | | | |
Compte Epargne Carac | Carac | | 2,30% | 1,20% | 1,40% | 1,80% | 2% | 2,10% | 2,45% | 2,90% | 3,10% |
Compte Epargne Enfant | MIF (Mutuelle Ivry La Fraternelle) | 2,55% | 2,20% | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% | 3,30% | 3,65% |
Compte Epargne Famille | Carac | | 2,30% | 1,20% | 1,40% | 1,80% | 2% | 2,10% | 2,45% | 2,90% | 3,10% |
Compte Epargne Garantie Intégrale | MIF (Mutuelle Ivry La Fraternelle) | 2,55% | 2,20% | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% | 3,30% | 3,65% |
Compte Epargne Libre Avenir (CLEA) multisupport | MIF (Mutuelle Ivry La Fraternelle) | 2,55% | 2,20% | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% | 3,30% | 3,65% |
Compte Epargne MAAF (CEM) | MAAF Vie | | 1,58% | 1,06% | 1,21% | 1,32% | 1,45% | 1,50% | 2,01% | 2,51% | 2,81% |
Compte Epargne MIF | MIF (Mutuelle Ivry La Fraternelle) | 2,55% | 2,20% | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% | 3,30% | 3,65% |
Compte Epargne Transmission | MIF (Mutuelle Ivry La Fraternelle) | 2,55% | 2,20% | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% | 3,30% | 3,65% |
Compte Epargne Vivre Ensemble | Carac | 3,30% | 2,30% | 1,20% | 1,40% | 1,80% | 2% | 2,10% | 2,45% | | |
Compte Libre Croissance | GMF Vie | 2,80% | 2,05% | 1,50% | 1,65% | 1,90% | 2,10% | 2,10% | 2,50% | 2,80% | 3,05% |
Concordances - fonds Garantie Long Terme - GLT | Gresham | | | | | 1,13% | 2,03% | 2,05% | 2,07% | 2,50% | 2,07% |
Concordances 2 - fonds Garantie Long Terme - GLT | Gresham | | | | | 1,13% | 2,03% | 2,05% | 2,07% | 2,50% | 2,07% |
Concordances 3 Générations - fonds Garantie Long Terme - GLT | Gresham | | | | | 1,13% | 2,03% | 2,05% | 2,07% | 2,50% | 2,07% |
Concordances 4 - fonds Garantie Long Terme - GLT | Gresham | | | | | 1,13% | 2,03% | 2,05% | 2,07% | 2,50% | 2,07% |
Conservateur Hélios Patrimoine | Le Conservateur | 1,10% à 4,25% | 1,10% à 3,20% | 1,10% à 2,60% (taux moyen 2%) | 1% à 2,50% (taux moyen 1,85%) | 1,10% à 2,90% | - | - | - | - | - |
Conservateur Hélios Sélection | Le Conservateur | | 1% | 1% | 1,30% | 1,80% | 2,27% | 2,45% | 2,75% | 3,10% | 3,45% |
Contrat multisupport Afer - fonds Garanti en euros
| Abeille Assurances (ex-Aviva Vie) | 2,22% | 2,01% | 1,70% | 1,70% | 1,85% | 2,25% | 2,40% | 2,65% | 3,05% | 3,20% |
Contrat Solidaire (Crédit Agricole) | Predica | | 2,10% | 0,90% | 1% | 1,20% | 1,60% | 1,50% | 1,50% | 2,00% | 2,34% |
Corum Life - Corum Eurolife (Corum.fr) | Corum Life | 4,45% | | | | | | | | | |
Coupon Mutex | Mutex (ex- UNPMF) | | | | | 0,35% | | 1,20% | 1,30% | 1,70% | 2,30% |
Croissance Avenir - Fonds en euros Suravenir Opportunités (Epargnissimo.fr) | Suravenir | 2,50% | 2,10% | 1,80% | 2% | 2,40% | 2,80% | 2,80% | 3,10% | 3,60% | 3,85% |
Croissance Avenir - Fonds en euros Suravenir Opportunités 2 (Epargnissimo.fr) | Suravenir | 2,50% | 2,10% | | | | | | | | |
Croissance Avenir - Fonds en euros Suravenir Rendement (Epargnissimo.fr) | Suravenir | 2% à 2,50% | 1,80% à 2,10% | 1,30% à 1,60% | 1,30% à 1,60% | 1,60% | 2% | 2% | 2,30% | 2,90% | 3,22% |
Croissance Avenir - Fonds en euros Suravenir Rendement 2 (Epargnissimo.fr) | Suravenir | 2% à 2,50% | 1,80% à 2,10% | | | | | | | | |
Darjeeling (Placement-direct.fr) | SwissLife | 1,70% à 4% | 1,70% à 3,25% | 1% à 2,70% | 1,10% à 2,70% | 1,30% à 3% | 1,70% à 2,70% | 2% à 2,80% | 2,20% à 2,90% | 2,40% à 3,30% | 2,70% à 3,50% |
Diade Évolution - Fonds en euros EuroMulti | ACM Vie (ex-ACMN Vie) | | 2% | 1% | 0,90% | 0,90% | 1,30% | 1,30% | 2,50% | 3,20% | 3,60% |
Diade Évolution - Fonds en euros Europierre | ACM Vie (ex-ACMN Vie) | | 2,11% | 1,71% | 1,71% | 1,50% | 2% | 2,50% | 2,50% | 3,20% | 3,60% |
Diade Évolution - Fonds en euros Europierre Plus | ACM Vie (ex-ACMN Vie) | | 1,60% | 1,30% | 0,60% | | | 1,30% | 0,50% | 3,20% | 3,70% |
Diade Patrimoine Vie - fonds €uroCit' | La Mondiale Partenaire | | | 2% | 1% | 2,40% | | | 0,00% | 2,75% | 0,80% |
Digital Vie - Fonds en euros Suravenir Opportunités (Altaprofits.com) | Suravenir | 2,50% | 2,10% | 1,80% | 2% | 2,40% | 2,80% | 2,80% | 3,10% | 3,60% | |
Digital Vie - Fonds en euros Suravenir Opportunités 2 (Altaprofits.com) | Suravenir | 2,50% | 2,10% | | | | | | | | |
Digital Vie - Fonds en euros Suravenir Rendement (Altaprofits.com) | Suravenir | 2% à 2,50% | 1,80% à 2,10% | 1,30% à 1,60% | 1,30% à 1,60% | 1,60% | 2% | 2% | 2,30% | 2,90% | |
Digital Vie - Fonds en euros Suravenir Rendement 2 (Altaprofits.com) | Suravenir | 2% à 2,50% | 1,80% à 2,10% | | | | | | | | |
Dynalto | MAAF Vie | | 1,65% | 1,10% | 0,25% | 1,35% | 1,40% | 1,40% | 1,91% | 2,01% | 2,11% |
Dynavie (Capma & Capmi) | Monceau Assurances | 2,90% | 1,75% | 1,90% | 1,20% | 2,20% | 1,50% | 2,80% | 2,50% | 3,27% | 3,33% |
E-Novline - fonds Eurossima | Generali | 2% | 1,30% | 0,80% | 0,90% | 1,15% | 1,65% | 1,77% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
