Les taux de rendement 2025 des fonds euros et contrats d’assurance vie en euros ont affiché des performances contrastées. Certains ont bénéficié de la remontée des taux d’intérêt sur les marchés des obligations, et de l’utilisation de réserves constituées au cours des années précédentes. Retrouvez le classement 2025 des meilleurs taux, un comparatif des rendements, des explications sur l’évolution des performances, les prévisions de rendement.
Tout savoir sur les taux de rendement 2025 des fonds euros, à capital garanti, des contrats d’assurance vie et les prévisions des experts. Performances présentées nettes de frais de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux.
Classement des meilleurs taux 2025 des fonds euros d’assurance vie
Meilleurs taux de rendement 2025
| Nom(s) assurance vie | Assureur | Taux 2025 | Taux 2024 | Type |
|---|---|---|---|---|
| Corum Life | Corum Life | 4,10% | 4,65% | Multisupports |
| AMPLI-Assurance vie | AMPLI Mutuelle | 3,75% | 3,75% | Monosupport |
| Placement-direct Euro+ | SwissLife | 3,60% | 3,60% | Monosupport |
| Entraid'Epargne Carac | Carac | 3,55% | 3,50% | Monosupport |
| Carac Epargne Patrimoine, Carac Epargne Génération | Carac | 3,55% | 3,50% | Multisupports |
| Carac Profiléo | Carac | 3,55% | 3,50% | Multisupports |
| Gamme Actépargne2, Livret Jeun’Avenir, Livret RM | La France Mutualiste | 3,50% | 3,60% | Multisupports |
| Plan B (Mon Petit Placement) | La France Mutualiste | 3,50% | 3,60% | Monosupport |
| Passerelle | La France Mutualiste | 3,50% | 3,60% | Multisupports |
| Garance Epargne | Garance mutuelle | 3,50% | 3,50% | Multisupports |
| Contrats multisupports MIF | MIF | 3,45% | 3,35% | Multisupports |
| Fonds Euro Objectif Climat (divers contrats) | Spirica | 3,26% | 3,31% | Multisupports |
| Carnet Multi Épargne | Monceau Assurances | 3,20% | 2,80% | Multisupport |
| RES Multisupport | MACSF | 3,15% ou 3,20% | 3,10% ou 3,15% | Multisupports |
| RES monosupport | MACSF | 3,15% | 3,10% | Monosupport |
| Dynavie | Monceau Assurances | 3,15% | 3% | Multisupport |
| Actiplus | Macif Vie (ex-Mutavie) | 3,10% | 3,10% | Monosupport |
| Actiplus Option | Macif Vie (ex-Mutavie) | 3,10% | 3,10% | Multisupports |
| Asac Neo Vie - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,08% | 3,13% | Multisupports |
| Epargne Evolution 2 - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,08% | 3,13% | Multisupports |
| Linxea Spirit 2 - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,08% | 3,13% | Multisupports |
| meilleurtaux Liberté Vie - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,08% | 3,13% | Multisupports |
| Netlife 2 - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,08% | 3,13% | Multisupports |
| Arborescence Opportunités 2 - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,08% | 3,13% | Multisupports |
| Assurance Vie Responsable et Solidaire (ARS) | MAIF Vie | 3,05% | 3% | Multisupport |
| Notavie Premium - fonds en euros Unovie | Unofi | 3,01% à 3,40% | 2,91% à 3,30% | Multisupports |
| BoursoVie (ex-Boursorama Vie) - fonds Euro Exclusif | Generali | 3% à 4,60% | 3% à 4,50% | Multisupports |
| Matmut Vie Epargne | Matmut Vie | 3% | 3% | Monosupport |
| Matmut Vie Générations | Matmut Vie | 3% | 3% | Monosupport |
| Digital Vie, Fortuneo Vie, Linxea Avenir, Meilleurtaux Placement Vie, Puissance Avenir, Yomoni Vie - fonds Suravenir Opportunités et Suravenir Opportunités 2 | Suravenir | 3% à 4,50% | 2,50% à 4% | Multisupports |
| Contrats Internet - Fonds euros Netissima | Generali Vie | 3% à 4,60% | 3% à 3,50% | Multisupports |
| Sécurité Target Euro - Target+ | Oradéa Vie | 2,80% | 3,10% | Multisupports |
| Fonds Euro classique - Target+ | Oradéa Vie | 2,80% à 4,30% | 3% à 5% | Multisupports |
| Assurance Vie Hello ! (frais à 0,60%) | Cardif Assurance Vie | 2,85% | 2,85% | Multisupports |
| Jeewan Patrimoine | Macif Vie (ex-Mutavie) | 2,80% à 3,40% | 2,80% à 3,40% | Multisupports |
| BNP Paribas Multiplacements 2 | Cardif Assurance Vie | 2,75% à 4,55% | 2,75% à 4,75% | Multisupport |
| Cardif Elite | Cardif Assurance Vie | 2,75% à 4,55% | 2,75% à 4,75% | Multisupport |
| Assurance Vie Hello ! (frais à 0,70%) | Cardif Assurance Vie | 2,75% | 2,75% | Multisupports |
| Epargne vie Milleis, Barclays Prestige | Milleis Vie | 2,75% | 2,75% | Multisupports |
| LCL Acuity Evolution | Predica | 2,70% à 3,50% | 2,95% à 3,75% | Multisupports |
| CLER | AXA | 2,75% | 2,50% | Multisupport |
| Anaé | Predica | 2,70% à 3,50% | 2,95% à 3,75% | Multisupports |
| Macif Épargne Vie | Macif Vie (ex-Mutavie) | 2,70% à 2,90% | 2,70% | Multisupports |
| Contrats monosupports MIF | MIF | 2,65% | 2,65% | Monosupports |
| Afer - fonds garanti | Abeille Assurance | 2,65% | 2,51% | Multisupports et monosupport |
| LCL Vie | Predica | 2,55% à 3,35% | 2,80% à 3,60% | Multisupports |
| Floriane 2 | Predica | 2,55% à 3,35% | 2,80% à 3,60% | Multisupports |
| Multisupport et Multisupport 3 | Aréas Vie | 2,50% à 3,40% | 2,50% à 3,40% | Multisupports |
| Winalto | MAAF Vie | 2,50% à 2,90% | 2,70% à 3,10% | Multisupports |
| Contrats GMF | GMF Vie | 2,50% à 2,90% | 2,70% | Monosupports et Multisupports |
| Contrats Gaipare | Allianz France | 2,58% à 3,58% | 2,55% | Monosupports et Multisupports |
Sources : assureurs, distributeurs, compilation ToutSurMesFinances
Ci-dessus, les annonces de taux de rendement des fonds euros publiés pour l’année 2025. Ils sont, en tendance, globalement stables par rapport à 2024. À ce jour, le meilleur taux servi au titre de 2025 atteint 4,10% pour le fonds en euros Corum EuroLife du contrat Corum Life (accessible dans la limite de 25% du contrat), un rendement en baisse par rapport à 2024 (4,65%).
En 2025, de nombreux assureurs ont poursuivi leur politique de bonus de rendement (ou taux boostés) à leurs clients, ce qui aboutit à des performances différentes d’un titulaire de contrat à un autre, pour un même produit souscrit, principalement en fonction de la part de fonds en unités de compte (supports non garantis par l’assureur) détenue.
Meilleurs taux de rendement 2024
| Nom(s) assurance vie | Assureur | Taux 2024 | Taux 2023 | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sources : assureurs, distributeurs (* Corum, Placement-direct Euro+, AMPLI : taux annualisé pour 2023) | ||||
| Corum Life | Corum Life | 4,65% | 4,45% * | Multisupports |
| AMPLI-Assurance vie | AMPLI Mutuelle | 3,75% | 3,75% * | Monosupport |
| Placement-direct Euro+ | SwissLife | 3,60% | 4,10% * | Monosupport |
| Gamme Actépargne2, Livret Jeun’Avenir, Livret RM | La France Mutualiste | 3,60% | 3,70% | Multisupports |
| Plan B (Mon Petit Placement) | La France Mutualiste | 3,60% | 3,70% | Monosupport |
| Passerelle | La France Mutualiste | 3,60% | 3,70% | Multisupports |
| Garance Epargne | Garance mutuelle | 3,50% | 3,50% | Multisupports |
| Sécurité Infra Euro - Target+ | Oradéa Vie | 3,50% | 3,50% | Multisupports |
| Carac Profiléo | Carac | 3,50% | 3,30% | Multisupports |
| Carac Epargne Patrimoine, Carac Epargne Génération | Carac | 3,50% | 3,30% | Multisupports |
| Entraid'Epargne Carac | Carac | 3,50% | 3,30% | Monosupport |
| Contrats multisupports MIF | Carac | 3,35% | 3,05% | Multisupports |
| Fonds Euro Objectif Climat (divers contrats) | Spirica | 3,31% | - | Multisupports |
| Contrats monosupports Carac | Carac | 3,30% | 3,10% | Monosupports |
| Epargne Evolution 2 - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | 3,13% | Multisupports |
| Asac Neo Vie - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | 3,13% | Multisupports |
| Linxea Spirit 2 - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | 3,13% | Multisupports |
| meilleurtaux Liberté Vie - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | 3,13% | Multisupports |
| Netlife 2 - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | 3,13% | Multisupports |
| Arborescence Opportunités 2 - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | 3,13% | Multisupports |
| RES Multisupport | MACSF | 3,10% ou 3,15% | 3,10% ou 3,15% | Multisupports |
| Sécurité Target Euro - Target+ | Oradéa Vie | 3,10% | 3,38% | Multisupports |
| RES monosupport | MACSF | 3,10% | 3,10% | Monosupport |
| Actiplus | Mutavie (Macif) | 3,10% | 3,10% | Monosupport |
| Actiplus Option | Mutavie (Macif) | 3,10% | 3,10% | Multisupports |
| BoursoVie (ex-Boursorama Vie) - fonds Euro Exclusif | Generali | 3% | 3,10% à 4,60% | Multisupports |
| Matmut Vie Epargne | Matmut Vie | 3% | 3% | Monosupport |
| Dynavie | Monceau Assurances | 3% | 2,90% | Multisupport |
| Matmut Vie Générations | Matmut Vie | 3% | 2,75% | Monosupport |
| Assurance Vie Responsable et Solidaire (ARS) | MAIF Vie | 3% | 2,50% | Multisupport |
| Fonds Euro classique - Target+ | Oradéa Vie | 3% à 5% | 3,10% à 5,10% | Multisupports |
| Contrats Internet - Fonds euros Netissima | Generali Vie | 3% à 3,50% | 3,10% à 4,12% | Multisupports |
| LCL Acuity Evolution | Predica | 2,95% à 3,75% | 2,95% à 3,75% | Multisupports |
| Anaé | Predica | 2,95% à 3,75% | 2,95% à 3,75% | Multisupports |
| Notavie Premium | Unofi | 2,91% à 3,30% | 2,91% à 3,30% | Multisupports |
| Assurance Vie Hello ! (frais à 0,60%) | Cardif Assurance Vie | 2,85% | 3,10% | Multisupports |
| LCL Vie | Predica | 2,80% à 3,60% | 2,80% à 3,60% | Multisupports |
| Floriane 2 | Predica | 2,80% à 3,60% | 2,80% à 3,60% | Multisupports |
| Carnet Multi Épargne | Monceau Assurances | 2,80% | 3,10% | Multisupport |
| BNP Paribas Multiplacements 2 | Cardif Assurance Vie | 2,75% à 4,75% | 3% à 5% | Multisupport |
| Cardif Elite | Cardif Assurance Vie | 2,75% à 4,75% | 3% à 5% | Multisupport |
| Assurance Vie Hello ! (frais à 0,70%) | Cardif Assurance Vie | 2,75% | 3% | Multisupports |
| Himalia, L'Epargne Generali Platinium - Fonds Euro Innovalia | Generali Vie | 2,75% | 3% | Multisupports |
| Winalto | MAAF Vie | 2,70% à 3,10% | 2,80% à 3,20% | Multisupports |
| Contrats GMF | GMF Vie | 2,70% | 2,80% | Monosupports et Multisupports |
| Contrats monosupports MIF | MIF | 2,65% | 2,55% | Monosupports |
| CLER | AXA | 2,50% | 2,45% | Multisupport |
| Contrats Gaipare | Allianz France | 2,55% | 2,30% | Monosupports et Multisupports |
| Afer - fonds garanti | Abeille Assurance | 2,51% | 2,22% | Multisupport et monosupport |
| Digital Vie, Fortuneo Vie, Linxea Avenir, Meilleurtaux Placement Vie, Puissance Avenir, Yomoni Vie - fonds Suravenir Opportunités et Suravenir Opportunités 2 | Suravenir | 2,50% à 4% | 2,50% | Multisupports |
| Multisupport et Multisupport 3 | Aréas Vie | 2,50% à 3,40% | 2,50% à 3,40% | Multisupports |
| Plan Assurance vie Privilège (Crédit Mutuel) | ACM | 2,75% à 3,25% | Multisupports | |
| Epargne vie Milleis, Barclays Prestige | Milleis Vie | 2,75% | Multisupports | |
| Plan Assurance vie (Crédit Mutuel) | ACM | 2,60% à 3,10% | Multisupports | |
Meilleurs taux de rendement 2023
| Nom(s) assurance vie | Assureur | Taux 2023 | Taux 2022 | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sources : assureurs, distributeurs (* Corum, Placement-direct Euro+, AMPLI : taux annualisé) | ||||
| Corum Life * | Corum Life | 4,45% | Multisupports | |
| Placement-direct Euro+ * | SwissLife | 4,10% | - | Monosupport |
| AMPLI-Assurance vie * | AMPLI Mutuelle | 3,75% | - | Monosupport |
| Gamme Actépargne2, Livret Jeun’Avenir, Livret RM | La France Mutualiste | 3,70% | 2,11% ou 2,31% | Multisupports |
| Plan B (Mon Petit Placement) | La France Mutualiste | 3,70% | - | Monosupport |
| Passerelle | La France Mutualiste | 3,70% | 2,11% | Multisupports |
| Carac Profiléo | Carac | 3,60% | 2,50% | Multisupports |
| Carac Epargne Patrimoine, Carac Epargne Génération | Carac | 3,60% | 2,50% | Multisupports |
| Entraid'Epargne Carac | Carac | 3,60% | 2,30% | Monosupport |
| Garance Epargne | Garance mutuelle | 3,50% | 2,80% | Multisupports |
| Sécurité Infra Euro - Target+ | Oradéa Vie | 3,50% | 2,50% | Multisupports |
| Sécurité Target Euro - Target+ | Oradéa Vie | 3,38% | 0% | Multisupports |
| Arborescence Opportunités 2 - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | 2,30% | Multisupports |
| Asac Neo Vie - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | 2,30% | Multisupports |
| Epargne Evolution 2 - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | 2,30% | Multisupports |
| Linxea Spirit 2 - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | 2,30% | Multisupports |
| meilleurtaux Liberté Vie - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | 2,30% | Multisupports |
| Netlife 2 - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | 2,30% | Multisupports |
| Fonds Euro classique - Target+ | Oradéa Vie | 3,10% à 5,10% | 1,90% | Multisupports |
| BoursoVie (ex-Boursorama Vie) - fonds Euro Exclusif | Generali | 3,10% à 4,60% | 2,30% | Multisupports |
| RES Multisupport | MACSF | 3,10% ou 3,15% | 2,50% ou 2,55% | Multisupports |
| Contrats Internet - Fonds euros Netissima | Generali Vie | 3,10% à 4,12% | 1,53% à 3,06% | Multisupports |
| RES monosupport | MACSF | 3,10% | 2,50% | Monosupport |
| Actiplus Option | Mutavie (Macif) | 3,10% | 2,20% | Multisupports |
| Actiplus | Mutavie (Macif) | 3,10% | 2,20% | Monosupport |
| Assurance Vie Hello ! (frais à 0,60%) | Cardif Assurance Vie | 3,10% | 2,10% | Multisupports |
| Carnet Multi Épargne | Monceau Assurances | 3,10% | 1,75% | Multisupport |
| Contrats multisupports MIF | MIF | 3,05% | 2,20% | Multisupports |
| BNP Paribas Multiplacements 2 | Cardif Assurance Vie | 3% à 5% | 2% à 2,95% | Multisupport |
| Cardif Elite | Cardif Assurance Vie | 3% à 5% | 2% à 2,95% | Multisupport |
| Matmut Vie Epargne | Matmut Vie | 3% | 2,50% | Monosupport |
| Assurance Vie Hello ! (frais à 0,70%) | Cardif Assurance Vie | 3% | 2% | Multisupports |
| Himalia, L'Epargne Generali Platinium - Fonds Euro Innovalia | Generali Vie | 3% | 2% | Multisupports |
| Anaé | Predica | 2,95% à 3,75% | 2,45% à 3,25% | Multisupports |
| LCL Acuity Evolution | Predica | 2,95% à 3,75% | 2,45% à 3,25% | Multisupports |
| Notavie Premium | Unofi | 2,91% à 3,30% | 2,16% à 2,55% | Multisupports |
| Dynavie | Monceau Assurances | 2,90% | 1,75% | Multisupport |
| Floriane 2 | Predica | 2,80% à 3,60% | 2,30% à 3,10% | Multisupports |
| LCL Vie | Predica | 2,80% à 3,60% | 2,30% à 3,10% | Multisupports |
| Winalto | MAAF Vie | 2,80% à 3,20% | 2,05% | Multisupports |
| Contrats GMF | GMF Vie | 2,80% | 2,05% | Monosupports et Multisupports |
| Plan Assurance vie Privilège (Crédit Mutuel) | ACM | 2,75% à 3,25% | 2,25% à 2,75% | Multisupports |
| Epargne vie Milleis, Barclays Prestige | Milleis Vie | 2,75% | 2,15% | Multisupports |
| Plan Assurance vie (Crédit Mutuel) | ACM | 2,60% à 3,10% | 2,10% à 2,60% | Multisupports |
| Himalia - fonds euros AGGV | Generali Vie | 2,60% à 4% | 1,45% à 2,90% | Multisupport |
| Digital Vie, Fortuneo Vie, Linxea Avenir, Meilleurtaux Placement Vie, Puissance Avenir, Yomoni Vie - fonds Suravenir Opportunités et Suravenir Opportunités 2 | Suravenir | 2,50% | 2,10% | Multisupports |
| Divers contrats - fonds Euro Allocation Long Terme2 | Spirica | 2,10% | Multisupports | |
Meilleurs taux de rendement 2022
| Nom(s) assurance vie | Assureur | Taux 2022 | Taux 2021 | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sources : assureurs, distributeurs | ||||
| Garance Epargne | Garance mutuelle | 2,80% | 2,75% | Multisupports |
| RES Multisupport | MACSF | 2,50% ou 2,55% | 2,10% ou 2,15% | Multisupports |
| RES monosupport | MACSF | 2,50% | 2,10% | Monosupport |
| Sécurité Infra Euro - Target+ | Oradéa Vie | 2,50% | 2,10% | Multisupports |
| Carac Profiléo | Carac | 2,50% | 1,40% | Multisupports |
| Carac Epargne Patrimoine, Carac Epargne Génération | Carac | 2,50% | 1,20% | Multisupports |
| Anaé | Predica | 2,45% à 3,25% | 1,20% à 2% | Multisupports |
| LCL Acuity Evolution | Predica | 2,45% à 3,25% | 1,20% à 2% | Multisupports |
| Floriane 2 | Predica | 2,30% à 3,10% | 1,05% à 1,85% | Multisupports |
| LCL Vie | Predica | 2,30% à 3,10% | 1,05% à 1,85% | Multisupports |
| Sérénipierre - fonds Sécurité Pierre Euro | Suravenir | 2,30% | 2,50% | Multisupports |
| Asac Neo Vie - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 2,30% | - | Multisupports |
| Arborescence Opportunités 2 - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 2,30% | 1,65% | Multisupports |
| Epargne Evolution 2 - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 2,30% | 1,65% | Multisupports |
| Linxea Spirit 2 - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 2,30% | 1,65% | Multisupports |
| meilleurtaux Liberté Vie - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 2,30% | 1,65% | Multisupports |
| Netlife 2 - Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 2,30% | 1,65% | Multisupports |
| Boursorama Vie - fonds Euro Exclusif | Generali | 2,30% | 1,35% | Multisupports |
| Entraid'Epargne Carac | Carac | 2,30% | 1,30% | Monosupport |
| Plan Assurance vie Privilège (Crédit Mutuel) | ACM | 2,25% à 2,75% | Multisupports | |
| Gaipare Sélection, Gaipare II, Gaipare Selectissimo, Gaipare Fidelissimo, Livret Gaipare | Allianz Vie | 2,20% | 1,80% | Monosupports et Multisupports |
| Actiplus Option | Mutavie (Macif) | 2,20% | 1,75% | Multisupports |
| Tous les contrats MIF | MIF | 2,20% | 1,70% | Monosupports et Multisupports |
| Actiplus | Mutavie (Macif) | 2,20% | 1,60% | Monosupport |
| Notavie Premium | Unofi | 2,16% à 2,55% | 1,46% à 1,85% | Multisupports |
| Epargne vie Milleis, Barclays Prestige | Milleis Vie | 2,15% | 0,95% | Multisupports |
| Gamme Actépargne2, Livret Jeun’Avenir, Livret RM | La France Mutualiste | 2,11% ou 2,31% | 1,31% ou 1,51% | Multisupports |
| Passerelle | La France Mutualiste | 2,11% | 1,51% | Multisupports |
| Plan Assurance vie (Crédit Mutuel) | ACM | 2,10% à 2,60% | 1,10% à 1,60% | Multisupports |
| Divers contrats - fonds Euro Allocation Long Terme2 | Spirica | 2,10% | 1,90% | Multisupports |
| Assurance vie Responsable et Solidaire | MAIF Vie | 2,10% | 1,30% | Multisupports |
| Digital Vie, Fortuneo Vie, Linxea Avenir, Meilleurtaux Placement Vie, Puissance Avenir, Yomoni Vie - fonds Suravenir Opportunités et Suravenir Opportunités 2 | Suravenir | 2,10% | 1,80% | Multisupports |
| Assurance Vie Hello ! | Cardif Assurance Vie | 2,10% | 1,10% | Multisupports |
Meilleurs taux de rendement 2021
- Actif général Garance (Garance mutuelle) : contrat Garance Epargne, taux 2021 : 2,75%
- Sécurité Pierre Euro (assureur : Suravenir, distributeur : Primonial) : contrat Sérénipierre, taux 2021 : 2,50%
- Fonds Euro du contrat contrat Allianz Vie Fidélité – AVF (assureur Allianz France), taux 2021 : 2,43% en moyenne
- Sécurité Target Euro (assureur : Oradéa Vie – Sogécap, distributeur : Primonial) : contrat Target +, taux 2021 : 2,35%
- Carnet Multi Epargne (Capma & Capmi – Monceau Assurances), taux 2021 : 2,15%
- Fonds en euros RES (assureur : MACSF) : RES, RES Multisupport, taux 2021 : 2,10% (avec frais de gestion à 0,50%)
- Sécurité Infra Euro (assureur : Oradéa Vie – Sogécap, distributeurs : Primonial, Patrimea) : contrats Target +, Patrimea Premium, taux 2021 : 2,10%
- Dynavie (assureur : Capma & Capmi – Monceau Assurances), taux 2021 : 1,90%
- Gaipare (assureur : Allianz France) : Gaipare Sélection, Gaipare II, Gaipare Selectissimo, Gaipare Fidelissimo, taux 2021 : 1,80%
- Asac-Fapès (assureur : Allianz) : actif cantonné Asac, taux 2021 : 1,80%
- Carnet d’Epargne (Capma & Capmi – Monceau Assurances), taux 2021 : 1,80%
- Suravenir Opportunités (Suravenir) : Fortuneo Vie, LinXea Avenir, Meilleurtaux Placement Vie, Puissance Avenir, etc. : taux 2021, 1,80%
- Support en euros Mutavie (Macif) : contrat Actiplus Option, taux 2021 : 1,75%
- Fonds euro MIF (assureur : MIF) : tous les contrats MIF, Ampli-Grain Multisupport, taux 2021 : 1,70%
- Fonds garanti Afer (assureur : Abeille/Aviva) : Afer multisupport, taux 2021 : 1,70%
- Plan Eparmil (AGPM) : taux 2021, 1,70%
- Fonds Euro Nouvelle Génération (Spirica) : meilleurtaux Liberté Vie, Linxea Spirit 2, taux 2021 : 1,65%
- Support en euros Mutavie (Macif) : contrat Actiplus, taux 2021 : 1,60%
- Fonds en euros La France Mutualiste du contrat Passerelle, taux 2021 : 1,51%
- Support Régulier – Fonds euros GMF (assureur : GMF Vie) : contrat Multeo, taux 2021 : 1,50%
- Fonds euros MAAF (assureur : MAAF Vie) : contrat Winalto, taux 2021 : 1,50%
- Fonds euros de Batiretraite Multicompte, Batiretraite 2 (assureur : SMAvie) : taux 2021, 1,50%
- Fonds Euro Innovalia (assureur : Generali France) : contrats Himalia, Xaélidia, Generali Platinium Signature, taux 2021 : 1,50%
- Support en euros Carac (assureur : Carac) : contrat Profiléo, taux 2021 : 1,40%
- Fonds en euros La France Mutualiste : Actépargne2, Actépargne2 Jeunes, Actépargne2 Seniors, Actépargne2 Protégés, Livret Jeun’Avenir, et Livret RM taux 2021 : 1,31% ou 1,51%
Fonds euros Aviva Actif Garanti (assureur Aviva) : contrat Evolution Vie d’Assurancevie.com : taux 2021, 1,31% hors bonus (jusqu’à 2,62% avec Aviva Multi Bonus 2021)
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive ; tous les assureurs ne communiquent pas immédiatement, il faut souvent attendre plus tard dans l’année pour connaître tous les chiffres.
Méthodologie : ce classement est basé sur des taux de rendement servis aux assurés au titre des cinq dernières années (2025, 2024, 2023, 2022 et 2021), nets de frais de gestion, avant prélèvements sociaux. Il ne tient pas compte des éventuels frais sur versements ni des contraintes d’investissement en unités de compte (UC, supports non garantis) imposées sur de plus en plus de contrats. Les fonds en euros dont le taux est différencié selon l’encours et/ou la quote-part en UC ne sont pas repris dans ce classement, si le taux de base (le plus bas) ne figure pas parmi les meilleurs du marché.
Taux de rendement moyen des fonds euros
Les taux de revalorisation des fonds en euros calculés par l’ACPR, dont l’échantillon n’analyse n’est pas le même que les acteurs mentionnés ci-dessous (uniquement les contrats individuels), ont atteint en moyenne :
- 2025 : à paraître courant 2026
- 2,63% en 2024
- 2,60% en 2023
- 1,91% en 2022
- 1,28% en 2021
- 1,28% en 2020
- 1,46% en 2019
- 1,83% en 2018
- 1,83% en 2017
- 1,93% en 2016
- 2,27% en 2015
Chaque année, les performances finales sont connues au mois de juillet et diffusées par la FFA ainsi que par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), le régulateur des assureurs et des banques.
La performance moyenne des supports à capital garanti devrait s’avérer supérieure à la hausse du coût de la vie en 2025 (0,9%).
Le taux moyen 2024 des fonds en euros s’est établi :
- à 2,60% selon la norme France Assureurs (ex-FFA)
- à 2,65% sur le périmètre de l’assurance vie individuelle analysé par Cyrille Chartier-Kastler (Good Value for Money)
Le taux de rendement moyen des contrats d’assurance vie et fonds en euros a, d’après les chiffres de France Assureurs, atteint :
- 2,60% en 2024
- 2,60% en 2023
- 1,90% en 2022
- 1,30% en 2021
- 1,30% en 2020
- 1,50% en 2019
- 1,80% en 2018
- 1,80% en 2017
- 1,90% en 2016
- 2,30% en 2015
L’assurance vie en euros protège de nouveau l’épargne qui y est investie de l’inflation : son rendement réel est redevenu positif en 2025 pour la plupart des contrats. Cela devrait encore être le cas en 2026, compte tenu d’une relative stabilisation des niveaux d’inflation (+1,3% prévus par la Banque de France en 2026, contre +0,9% en 2025), les taux de rendement des fonds en euros étant appelés, en moyenne, à se stabiliser voire à progresser, dans un contexte de taux plus favorable pour les assureurs.
Taux 2025 de l’Afer : rendement du fonds garanti en euros à 2,65%
Le taux 2025 du fonds garanti en euros du contrat historique Afer a atteint 2,65% net de frais et avant prélèvements sociaux, contre 2,51% en 2024.
Référence du secteur pendant des décennies, le fonds en euros est revenu dans la moyenne du marché en 2025, après deux années consécutives (2023, 2024) de sous-performance. L’année 2025 a aussi été marquée par le lancement d’un nouveau contrat, Afer Génération, dont le fonds en euros ne fonctionne pas comme un fonds en euros classique.
Consulter notre article sur les taux 2025 des fonds en euros Afer pour en savoir plus sur les performances des fonds en euros des deux contrats, l’historique de performances du contrat historique et des explications sur celle-ci.
Rendement fonds euros 2025 Generali Vie
Le taux de rendement des fonds euros des contrats assurés par Generali Vie a atteint en moyenne :
- 2,55% en 2025
- 2,53% en 2024
- 2,60% en 2023
- 1,85% en 2022
- 1,21 % en 2021
- 1,28 % en 2020
Dans le détail, les taux servis ces dernières années sont les suivants :
| Nom du fonds euros | Taux 2025 | Taux 2024 | Taux 2023 | Taux 2022 | Taux 2021 | Taux 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds Netissima | 3% à 4,60% | 3% à 5% | 3,10% à 4,12% | 1,53% à 3,06% | 0,95% à 1,90% | 1,40% à 1,70% |
| Fonds Euro Innovalia | 2,25% | 2,75% | 3% | 2% | 1,50% | 1,70% |
| Fonds AGGV | 1,90% à 3,40% | 1,90% à 3,60% | 2,60% à 4% | 1,45% à 2,90% | 0,70% à 1,40% | 0,80% |
| Fonds Elixence | 2,50% | 2,75% | 3% | 1,80% | 1,30% | 1,30% |
| Fonds Euro G. Firma | 2,25% | 2,25% | 2,45% | 2% | 0,90% | 1,05% |
| Fonds Eurossima* | 1,67% à 1,77% | 1,65% à 1,75% | 1,95% à 2,05% | 1,25% à 1,35% | 0,60% à 0,95% | 0,85% à 1,05% |
Sources : Generali, courtiers (* pour le fonds Eurossima, le taux varie selon frais de gestion du contrat).
Société Générale : taux de rendement en légère baisse en 2025
Le taux de rendement moyen servi par Sogécap, filiale d’assurance vie de la Société Générale, sur les supports en euros de ses contrats a légèrement baissé à 3,12% en 2025 après avoir atteint :
- 3,31% en 2024
- 3,31% en 2023
- 2,17% en 2022
- 1,32% en 2021
- 1,21% en 2020
- 1,35% en 2019
- 1,78% en 2018
- 1,76% en 2017
- 1,74% en 2016
- 2,27% en 2015.
Dans le détail, le rendement du Support Sécurité en euros a atteint 3,03% en moyenne pour Séquoia, principal contrat commercialisé par la Société Générale contre 3,12% en 2023, 1,95% en 2022, une fourchette de 0,75% et 1,76% en 2021 et de 0,75% à 1,20% en 2020. Nous sommes en attente du taux moyen servi en 2025.
En 2025, les taux ont varié selon la taille du contrat (frais de gestion contractuels dégressifs selon l’encours du titulaire). Les clients de la compagnie ont bénéficié d’une majoration de rendement en fonction de la part en unités de compte de leur contrat. Cette politique sera poursuivie en 2026, a annoncé Sogécap (source communiqué de presse du 14 janvier 2026).
Taux de rendement des contrats Macif : stabilité en 2025
