Historique du taux du Livret A et du Livret Bleu, comparatif avec le taux d’inflation et prévisions 2024. Le taux en vigueur depuis le 1er août 2023 (et jusqu’en janvier 2025) déroge à l’application de la formule de calcul.
Livret A et Livret Bleu : historique du taux moyen annuel depuis 1829
Historique du taux du Livret A et de l’inflation
Le taux de rémunération du LIvret A présenté dans le tableau ci-dessous s’entend en moyenne annuelle. Il ne faut pas le confondre avec le taux nominal fixé par la réglementation, au 1er février ou au 1er août de chaque année sur la période récente.
Années | Taux annuel du livret A (et du Livret Bleu depuis 1976) | Taux d'inflation |
---|---|---|
Sources : Banque de France, Insee, TSMF | ||
2024 | 3% | 2,50% (prévisions Banque de France) |
2023 | 2,92% (calcul TSMF) | 4,9% |
2022 | 1,38% | 5,20% |
2021 | 0,50% | 1,60% |
2020 | 0,52% | 0,50% |
2019 | 0,75% | 1,10% |
2018 | 0,75% | 1,80% |
2017 | 0,75% | 1,00% |
2016 | 0,75% | 0,20% |
2015 | 0,90% | 0% |
2014 | 1,15% | 0,50% |
2013 | 1,60% | 0,90% |
2012 | 2,25% | 2,00% |
2011 | 2,10% | 2,10% |
2010 | 1,45% | 1,50% |
2009 | 1,90% | 0,10% |
2008 | 3,70% | 2,80% |
2007 | 2,85% | 1,50% |
2006 | 2,45% | 1,70% |
2005 | 2,15% | 1,70% |
2004 | 2,25% | 2,10% |
2003 | 2,70% | 2,10% |
2002 | 3,00% | 1,90% |
2001 | 3,00% | 1,60% |
2000 | 2,60% | 1,70% |
1999 | 2,70% | 0,50% |
1998 | 3,20% | 0,60% |
1997 | 3,50% | 1,20% |
1996 | 3,70% | 2,00% |
1995 | 4,50% | 1,80% |
1994 | 4,50% | 1,60% |
1993 | 4,50% | 2,10% |
1992 | 4,50% | 2,40% |
1991 | 4,50% | 3,20% |
1990 | 4,50% | 3,06% |
1989 | 4,50% | 3,56% |
1988 | 4,50% | 3,08% |
1987 | 4,50% | 3,12% |
1986 | 5,00% | 2,12% |
1985 | 6,25% | 4,70% |
1984 | 7,10% | 6,69% |
1983 | 8,10% | 9,29% |
1982 | 8,50% | 9,69% |
1981 | 7,75% | 13,89% |
1980 | 7,25% | 13,74% |
1979 | 6,50% | 11,73% |
1978 | 6,50% | 9,68% |
1977 | 6,50% | 8,96% |
1976 | 6,50% | 9,84% |
1975 | 7,50% | 9,76% |
1974 | 6,25% | 15,03% |
1973 | 4,25% | 8,48% |
1972 | 4,25% | 6,98% |
1971 | 4,25% | 6,17% |
1970 | 4,125% | 5,47% |
1969 | 3,80% | 5,79% |
1968 | 3,00% | 5,22% |
1967 | 3,00% | 3,60% |
1966 | 3,00% | 2,78% |
1965 | 0,00% | 2,53% |
1964 | 2,80% | 2,27% |
1963 | 2,80% | 5,82% |
1962 | 2,80% | 4,29% |
1961 | 2,80% | 4,09% |
1960 | 3,00% | 3,64% |
1959 | 3,00% | 6,14% |
1958 | 2,75% | 15,10% |
1957 | 2,75% | 3,02% |
1956 | 2,75% | 4,21% |
1955 | 2,50% | 0,92% |
1954 | 2,75% | 0,43% |
1953 | 2,75% | -1,68% |
1952 | 2,75% | 11,89% |
1951 | 2,75% | 16,27% |
1950 | 2,75% | 10,00% |
1949 | 2,50% | 13,18% |
1948 | 2,50% | 58,70% |
1947 | 2,00% | 49,19% |
1946 | 1,50% | 52,56% |
1945 | 1,50% | 48,35% |
1944 | 1,75% | 22,23% |
1943 | 1,75% | 24,19% |
1942 | 2,00% | 20,14% |
1941 | 2,75% | 17,27% |
1940 | 3,00% | 18,69% |
1939 | 3,00% | 6,54% |
1938 | 3,00% | 13,49% |
1937 | 3,00% | 25,90% |
1936 | 3,00% | 7,29% |
1935 | 3,25% | -8,35% |
1934 | 3,25% | -4,20% |
1933 | 3,00% | -3,29% |
1932 | 3,50% | -8,82% |
1931 | 3,50% | -3,90% |
1930 | 3,50% | 0,68% |
1929 | 3,50% | 6,16% |
1928 | 3,75% | -0,18% |
1927 | 4,00% | 4,34% |
1926 | 4,00% | 30,22% |
1925 | 4,00% | 7,11% |
1924 | 3,75% | 14,11% |
1923 | 3,75% | 11,00% |
1922 | 3,75% | -3,85% |
1921 | 3,75% | -12,61% |
1920 | 3,50% | 37,84% |
1919 | 3,50% | 25,12% |
1918 | 3,25% | 29,38% |
1917 | 3,25% | 19,40% |
1916 | 2,75% | 12,61% |
1915 | 2,75% | 19,00% |
1914 | 2,75% | 0,00% |
1913 | 2,75% | -1,47% |
1912 | 2,75% | 2,26% |
1911 | 2,75% | 10,05% |
1910 | 2,75% | 2,66% |
1909 | 2,75% | -0,74% |
1908 | 2,75% | 1,39% |
1907 | 2,75% | 5,30% |
1906 | 2,75% | -0,78% |
1905 | 2,75% | -3,14% |
1904 | 2,75% | -1,49% |
1903 | 2,75% | 5,76% |
1902 | 2,75% | -1,23% |
1901 | 2,75% | -3,86% |
1900 | 2,75% | 0,65% |
1899 | 2,75% | -0,96% |
1898 | 2,75% | 1,19% |
1897 | 2,75% | -0,86% |
1896 | 2,75% | -1,27% |
1895 | 3,00% | -1,56% |
1894 | 3,00% | 3,11% |
1893 | 3,00% | -2,00% |
1892 | 3,25% | -4,33% |
1891 | 3,25% | 1,85% |
1890 | 3,50% | 1,99% |
1889 | 3,50% | 1,49% |
1888 | 3,50% | -3,98% |
1887 | 3,50% | -1,41% |
1886 | 3,50% | -0,30% |
1885 | 3,50% | -3,48% |
1884 | 3,50% | -2,18% |
1883 | 3,50% | 1,05% |
1882 | 3,50% | -2,24% |
1881 | 3,50% | -0,19% |
1880 | 3,50% | 4,08% |
1879 | 3,50% | -1,53% |
1878 | 3,50% | 1,16% |
1877 | 3,50% | 2,48% |
1876 | 3,50% | 3,70% |
1875 | 3,50% | -11,38% |
1874 | 3,50% | 1,67% |
1873 | 3,50% | 3,15% |
1872 | 3,50% | -7,35% |
1871 | 3,50% | 16,37% |
1870 | 3,50% | 2,32% |
1869 | 3,50% | -6,32% |
1868 | 3,50% | 2,01% |
1867 | 3,50% | 5,98% |
1866 | 3,50% | 4,93% |
1865 | 3,50% | -0,78% |
1864 | 3,50% | -3,02% |
1863 | 3,50% | -1,28% |
1862 | 3,50% | -2,99% |
1861 | 3,50% | 5,10% |
1860 | 3,50% | 11,35% |
1859 | 3,50% | -5,26% |
1858 | 3,50% | -9,24% |
1857 | 3,50% | -6,50% |
1856 | 3,50% | 1,68% |
1855 | 3,50% | 6,74% |
1854 | 3,50% | 11,91% |
1853 | 3,50% | 11,58% |
1852 | 0.04 | 4,40% |
1851 | 4,50% | -0,14% |
1850 | 4,50% | -1,09% |
1849 | 4,50% | -2,12% |
1848 | 4,50% | -13,94% |
1847 | 3,50% | 6,32% |
1846 | 3,50% | 6,88% |
1845 | 3,50% | -1,28% |
1844 | 3,50% | 3,59% |
1843 | 3,50% | -3,59% |
1842 | 3,50% | 2,76% |
1841 | 3,50% | -6,52% |
1840 | 3,50% | -1,69% |
1839 | 3,50% | 4,42% |
1838 | 3,50% | 4,76% |
1837 | 3,50% | 1,75% |
1836 | 3,50% | 1,23% |
1835 | 3,50% | 0,82% |
1834 | 3,50% | -0,82% |
1833 | 3,50% | -6,50% |
1832 | 3,50% | -0,63% |
1831 | 3,50% | -0,75% |
1830 | 3,50% | -2,33% |
1829 | 3,50% | 3,43% |
* calcul effectué sur la base d’un taux du Livret A de 2% en janvier et de 3% du 1er février au 31 décembre 2023.
L’historique ci-dessus remonte jusqu’en 1829, année à partir de laquelle l’État s’est porté garant des sommes placées sur le Livret A.
Lors de sa création en 1818, le taux du Livret A a été fixé à 5%.
Évolution du taux du Livret A : historique
Les dates de modification du taux du Livret A, à la hausse ou à la baisse, ont été les suivantes depuis 1969 :
Date | Taux du Livret A |
---|---|
Sources : Banque de France, Légifrance | |
1er février 2023 | 3% |
1er août 2022 | 2% |
1er février 2022 | 1% |
1er février 2020 | 0,5% |
1er août 2015 | 0,75% |
1er août 2014 | 1% |
1er août 2013 | 1,25% |
1er février 2013 | 1,75% |
1er août 2011 | 2,25% |
1er février 2011 | 2% |
1er août 2010 | 1,75% |
1er août 2009 | 1,25% |
1er mai 2009 | 1,75% |
1er février 2009 | 2,5% |
1er août 2008 | 4% |
1er février 2008 | 3,5% |
1er août 2007 | 3% |
1er août 2006 | 2,75% |
1er février 2006 | 2,25% |
1er août 2005 | 2% |
1er août 2003 | 2,25% |
1er juillet 2000 | 3% |
1er août 1999 | 2,25% |
16 juin 1998 | 3% |
1er mars 1996 | 3,5% |
16 mai 1986 | 4,5% |
1er juillet 1985 | 6% |
16 août 1984 | 6,5% |
1er août 1983 | 7,5% |
16 octobre 1981 | 8,5% |
avril 1980 | 7,5% |
1er janvier 1976 | 6,5% |
1er janvier 1975 | 7,5% |
1er juillet 1974 | 6,5% |
1er janvier 1974 | 6% |
1er janvier 1970 | 4,25% |
1er juin 1969 | 4% |
La dernière revalorisation du taux de rémunération du Livret A, de 2% à 3%, est intervenue le 1er février, selon l’arrêté ministériel du 27 janvier 2023 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée. La prochaine évolution du taux du Livret A est prévue le 1er février 2025, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire ayant annoncé le 13 juillet 2023 un maintien du taux à ce niveau de 3% jusqu’au 31 janvier 2025.
Les règles de détermination du taux de rémunération du Livret A ont évolué depuis plus de 200 ans, et la date d’entrée en vigueur du nouveau taux n’a pas toujours été fixée au 1er février ou au 1er août de chaque année.
Taux actuel du Livret A et taux à venir en 2023-2024
Le taux de rémunération du Livret A au 1er août 2023 a été fixé 3%, alors que l’application stricte de la formule de calcul aurait pu conduire le gouvernement à le porter à 4,10%. Plus aucune augmentation n’interviendra au mieux avant le 1er février 2025, le gouvernement ayant décidé de geler le taux à 3% jusqu’à cette date. Le taux du Livret A atteindra ainsi 3% durant toute l’année 2024. Ce taux est en vigueur depuis le 1er février 2023, date de la dernière hausse décidée par le ministre de l’Économie.
Le taux du Livret A en vigueur du 1er août 2022 au 31 janvier 2023, a été fixé à 2%, le gouvernement ayant décidé d’appliquer la formule de calcul à la lettre (1,985% arrondi à 2%).
Précédemment, pour la période du 1er février au 31 juillet 2022, le taux de rémunération a été fixé à 1%, alors qu’il aurait dû atteindre 0,8% au 1er février 2022 par application mécanique de la formule de calcul, à laquelle le gouverneur de la Banque de France et le gouvernement ont décidé de déroger.
Compte tenu du taux d’inflation actuel, chaque détenteur perd du pouvoir d’achat avec son Livret A, le taux de rémunération étant inférieur à la hausse du coût de la vie, en tout cas sur la base des prévisions d’inflation de la Banque de France pour 2023 (5,7%), comme celle constatée en moyenne par l’Insee en 2022 (+5,2%), sachant que l’inflation calculée par ces deux organismes ne recouvre pas exactement le même panier de consommation. En 2024, détenir un Livret A devrait être plus favorable à l’épargnant, si les prévisions de ralentissement de l’inflation se confirment (prévision d’inflation de la Banque de France de 2,50% pour un taux du Livret A à 3%).
Le taux du Livret Bleu est le même que celui du Livret A. Celui du LDDS (ex-LDD, ex-Codevi) est identique au taux du Livret A depuis l’année 2003.
Formule de calcul du taux du Livret A
La formule de calcul du taux du livret A est en vigueur depuis juin 2018.
Le taux du Livret A doit ainsi être égal au chiffre le plus élevé entre :
- (Moyenne semestrielle des taux à court terme dans la zone euro €STR + moyenne semestrielle inflation hors tabac)/2
- Et un taux plancher ou taux minimum de 0,5%.
Ensuite, ce chiffre est en principe arrondi au dixième de point le plus proche ou à défaut au dixième de point supérieur.
Du 1er février 2020 au 31 janvier 2022, le taux plancher s’est appliqué, soit un taux d’intérêt annuel de rémunération de 0,5% (appliqué sur 11 mois en 2020 et toute l’année en 2021).
La formule de calcul du Livret A est donc entrée en vigueur au 1er février 2020. Elle tient encore moins compte de l’évolution du coût de la vie que l’ancienne formule adoptée sous François Hollande (qui n’a dans les faits jamais été appliquée) et est arrondie au dixième de point le plus proche et non plus au quart de point le plus proche.
Nos offres sélectionnées pour vous :