SCPI Elialys | Advenis Investment Managers | Bureaux | 1er jour du 4ème mois suivant | 1 000 € | 1 000 € (1 part) |
SCPI Eurovalys | Advenis Investment Managers | Bureaux | 1er jour du 6ème mois suivant | 1 030 € | 1 030 € (1 part) |
SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo | Aestiam | Spécialisée - hôtel, tourisme, loisirs | 1er jour du 5ème mois suivant | 252 € | 2 520 € (10 parts) |
SCPI Pierrevenus | Aestiam | Diversifiée | 1er jour du trimestre suivant | 281,94 € | 281,94 € (1 part) |
SCPI Aestiam Pierre Rendement | Aestiam | Commerces | 1er jour du mois suivant | 922 € | 4 610 € (5 parts) |
SCPI Aestiam Placement Pierre | Aestiam | Bureaux | 1er jour du 5ème mois suivant | 350 € | 3 500 € (10 parts) |
SCPI Actipierre Europe | AEW | Commerces | 1er jour du 2ème mois suivant | 210 € | 2 100 € (10 parts) |
SCPI AEW Diversification Allemagne | AEW | Diversifiée | 1er jour du 3ème mois suivant | 1 000 € | 5 000 € (5 parts) |
SCPI AEW Patrimoine Santé | AEW | Spécialisée - santé et éducation | 1er jour du 3ème mois suivant | 1 000 € | 5 000 € (5 parts) |
SCPI Atout Pierre Diversification | AEW | Bureaux | 1er jour du 5ème mois suivant | 900 € | 4 500 € (5 parts) |
SCPI Fructirégions Europe | AEW | Bureaux | 1er jour du 5ème mois suivant | 233 € | 5825 € (25 parts) |
SCPI Immo Evolutif | AEW | Diversifiée | 1er jour du 4ème mois suivant | 15 300 € | 765 000 € (50 parts) |
SCPI Laffitte Pierre | AEW | Bureaux | 1er jour du 2ème mois suivant | 412 € | 8 240 € (20 parts) |
SCPI Patrimoine Santé
| AEW | Spécialisée - santé et éducation
| 1er jour du 6ème mois suivant
| 1 000 € | 5 000 € (5 parts) |
SCPI Pierre Plus | AEW | Commerces | 1er jour du 2ème mois suivant | 1 098 € | 2 196 € (2 parts) |
SCPI Activimmo | Alderan | Spécialisée - logistique et locaux d'activité | 1er jour du 6ème mois suivant | 610 € | 6 100 € (10 parts) |
SCPI Altixia Cadence XII | Altixia REIM | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 200 € | 2 000 € (10 parts) |
SCPI Altixia Commerces | Altixia REIM | Commerces | 1er jour du 6ème mois suivant | 200 € | 2 000 € (10 parts) |
SCPI Amundi Delta Capital Santé | Amundi Immobilier | Spécialisée - santé et éducation | 1er jour du 6ème mois suivant | 250 € | 250 € (1 part) |
SCPI Edissimmo | Amundi Immobilier | Bureaux | 1er jour du 3ème mois suivant | 204 € | 204 € (1 part) |
SCPI Genepierre | Amundi Immobilier | Diversifiée | 1er jour du 3ème mois suivant | 224 € | 224 € (1 part) |
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | Bureaux | 1er jour du 3ème mois suivant | 268 € | 268 € (1 part) |
SCPI Transitions Europe | Arkea Reim | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 200 € | 1 000 € |
SCPI Epargne Pierre | Atland Voisin | Bureaux | 1er jour du 6ème mois suivant | 208 € | 2 080 € (10 parts) |
SCPI Epargne Pierre Europe | Atland Voisin | Diversifiée | 1er jour du 4ème mois suivant | 200 € | 6 000 € (30 parts) |
SCPI Atream Hôtels | Atream | Spécialisée - hôtel, tourisme, loisirs | 1er jour du 4ème mois suivant | 1 000 € | 5 000 € (5 parts) |
SCPI Carac Perspectives Immo | Atream | Bureaux | 1er jour du mois suivant | 205 € | 307 500 € (1500 parts) |
SCPI Accimmo Pierre | BNP Paribas REIM | Bureaux | 1er jour du 6ème mois suivant | 205 € | 205 € (1 part) |
SCPI Accès Valeur Pierre
| BNP Paribas REIM | Bureaux | 1er jour du 6ème mois suivant | 840 €
| 840 € (1 part) |
SCPI Opus Real | BNP Paribas REIM | Bureaux | 1er jour du 4ème mois suivant | 2 040 € | 10 200 € (5 parts) |
SCPI Optimale | Consultim AM | Commerces | 1er jour du 4ème mois suivant | 250 € | 1500 € (6 parts) |
SCPI Corum Origin | Corum AM | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 1 135 € | 1 135 € (1 part) |
SCPI Corum XL | Corum AM | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 195 € | 195 € (1 part) |
SCPI Eurion | Corum AM | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 215 € | 215 € (1 part) |
SCPI Epsilon 360°
| Epsilon Capital
| Diversifiée
| 1er jour du 4ème mois suivant
| 250 € | 1 000 € (4 parts) |
SCPI Pierval Santé | Euryale Asset Management | Spécialisée - santé et éducation | 1er jour du 5ème mois suivant | 204 € | 1 020 € (5 parts) |
SCPI Buroboutic | Fiducial Gérance | Diversifiée | 1er jour du 4ème mois suivant
| 267 € | 2670 € (10 parts) |
SCPI Ficommerce | Fiducial Gérance | Commerces | 1er jour du 4ème mois suivant
| 230 € | 2 300 € (10 parts) |
SCPI Logipierre 3 | Fiducial Gérance | Spécialisée - hôtel, tourisme, loisirs | 1er jour du 6ème mois suivant | 1600 € | 8000 € (5 parts) |
SCPI Pierre Expansion Santé | Fiducial Gérance | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 267 € | 1335 € (5 parts) |
SCPI Selectipierre 2
| Fiducial Gérance | Bureaux | 1er jour du 6ème mois suivant | 773 €
| 7730 € (10 parts) |
Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | Spécialisée - santé et éducation | 1er jour du 7ème mois suivant | 1 100 € | 1 100 € (1 part) |
SCPI Cap Foncières et Territoires | Foncieres et Territoires | Commerces | 1er jour du 3ème mois suivant | 258 € | 1 032 € (4 parts) |
SCPI Atlantique Mur Régions | Grand Ouest Gestion d'Actifs | Bureaux | 1er jour du 3ème mois suivant | 1004 | 1 004 € (1 part) |
SCPI GMA Essentialis | Greenman Arth | Commerces | 1er jour du 6ème mois suivant | 200 € | 1 000 € (5 parts) |
SCPI Elysées Pierre | HSBC REIM | Bureaux | 1er jour du 2ème trimestre (= 1er jour du 4ème mois suivant) | 825 € | 41 250 € (50 parts) |
SCPI Allianz Home | Immovalor Gestion | Spécialisée - résidentiel
| 1er jour du 5ème mois suivant | 200 € | 2 000 € ( parts) |
SCPI Allianz Pierre | Immovalor Gestion | Bureaux | 1er jour du 5ème mois suivant | 340 € | 8 500 € (25 parts) |
SCPI Grand Paris Résidentiels | Inter Gestion Reim | Spécialisée - résidentiel | 1er jour du 6ème mois suivant | 200 € | 200 € (1 part) |
SCPI Cristal Life | Inter Gestion Reim | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 200 € | 200 € (1 part) |
SCPI Cristal Rente | Inter Gestion Reim | Commerces | 1er jour du 6ème mois suivant | 250 € | 250 € (1 part) |
SCPI Iroko Zen | Iroko | Diversifiée | 1er jour du 4ème mois suivant | 200 € | 5000 € pour la 1ère souscription (25 parts), puis 1000 € (5 parts) |
SCPI Kyaneos Pierre | Kyaneos AM | Spécialisée - résidentiel
| 1er jour du 6ème mois suivant | 1 100 € | 11000 (10 parts) |
SCPI Credit Mutuel Pierre 1 | La Française REM | Bureaux | 1er jour du mois suivant | 285 € | 285 € (1 part) |
SCPI Epargne Fonciere | La Française REM | Bureaux | 1er jour du 4ème mois suivant | 835 € | 835 € (1 part) |
SCPI LF Avenir Santé | La Française REM | Spécialisée - santé et éducation | 1er jour du 4ème mois suivant | 300 € | 300 € (1 part) |
SCPI LF Europimmo | La Française REM | Bureaux | 1er jour du 6ème mois suivant | 1 045 € | 1 045 € (1 part) |
SCPI LF Les Grands Palais | La Française REM | Spécialisée - propriétés viticoles | 1er jour du mois suivant | 1 074 € | 1 074 € (1 part) |
SCPI LF Opportunité Immo | La Française REM | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 203 € | 203 € (1 part) |
SCPI LF Grand Paris Patrimoine | La Française REM | Bureaux | 1er jour du 4ème mois suivant | 310 € | 310 € (1 part) |
SCPI Selectinvest 1 | La Française REM | Bureaux | 1er jour du 4ème mois suivant | 640 € | 640 € (1 part) |
SCPI Aedificis | Midi 2i | Diversifiée | 1er jour du 5ème mois suivant | 1200 € | 6000 € (5 parts) |
SCPI MyShareSCPI | My Share Company | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 188 €
| 5 640€ (30 parts) |
SCPI Fair Invest | Norma Capital | Spécialisée - santé et éducation | 120 jours calendaires à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds | 202 € | 1 010 € (5 parts) |
SCPI NCap Continent | Norma Capital | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 199,50 € | 1 995 € (10 parts) |
SCPI Vendôme Régions | Norma Capital | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 670 €
| 3350€ (5 parts)
|
SCPI Neo | Novaxia Investissement | Diversifiée | 1er jour du 4ème mois suivant | 187 € | 187 € (1 part) |
SCPI Interpierre Europe Centrale | Paref Gestion | Bureaux | 1er jour du 6ème mois suivant | 250 € | 2500 € (10 parts) |
SCPI Interpierre France | Paref Gestion | Spécialisée | 1er jour du 4ème mois suivant | 1 050 € | 5 250 € (5 parts) |
SCPI Novapierre 1 | Paref Gestion | Commerces | 1er jour du 2ème mois suivant | 442 € | 2 210 € (5 parts) |
SCPI Novapierre Allemagne | Paref Gestion | Commerces | 1er jour du 2ème mois suivant | 260 € | 7 800 € (30 parts) |
SCPI Novapierre Allemagne 2 | Paref Gestion | Commerces | 1er jour du 4ème mois suivant | 260 € | 2 600 € (10 parts) |
SCPI PF Grand Paris | Perial AM | Bureaux | 1er jour du 4ème mois suivant | 544 € | 5 440 € (10 parts) |
SCPI PFO | Perial AM | Bureaux | 1er jour du 4ème mois suivant | 966 € | 4 830 € (5 parts) |
SCPI PFO2 | Perial AM | Bureaux | 1er jour du 4ème mois suivant | 196 € | 5 880 € (30 parts) |
SCPI PF Hospitalité Europe | Perial AM | Spécialisée - hôtel, tourisme, loisirs | 1er jour du 6ème mois suivant | 200 € | 1000 € (5 parts) |
SCPI Patrimmo Commerce | Primonial REIM | Commerces | 1er jour du 4ème mois suivant | 197 € | 1 970 € (10 parts) |
SCPI Primopierre | Primonial REIM | Bureaux | 1er jour du 4ème mois suivant | 208 € | 2 080 € (10 parts) |
SCPI Primovie | Primonial REIM | Spécialisée - santé et éducation | 1er jour du 6ème mois suivant | 203 € | 2 030 € (10 parts) |
SCPI Primofamily | Primonial REIM | Spécialisée - résidentiel | 1er jour du 4ème mois suivant | 204 € | 2 040 € (10 parts) |
SCPI Remake Live | Remake Asset Management | Diversifiée | 1er jour du 4ème mois suivant | 204 € | 204 € (1 part) |
SCPI Efimmo 1 | Sofidy | Bureaux | 1er jour du 3ème mois suivant | 237 € | 2 370 € (10 parts) |
SCPI Immorente | Sofidy | Diversifiée | 1er jour du 3ème mois suivant | 340 €
| 1 360 € (4 parts)
|
SCPI Immorente 2 | Sofidy | Commerces | 1er jour du 3ème mois suivant
| 320 € | 3 200 € (10 parts) |
SCPI Sofidy Europe Invest | Sofidy | Diversifiée | 1er jour du 4ème mois suivant | 235 € | 2 350 € (10 parts) |
SCPI Sofipierre | Sofidy | Commerces | 1er jour du 3ème mois suivant | 655 €
| 6 550 € (10 parts) |
SCPI Coeur de Ville | Sogenial Immobilier | Commerces | 1er jour du 4ème mois suivant | 210 € | 2 100 € (10 parts) |
SCPI Cœur d'Europe | Sogenial Immobilier | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 200 € | 2 000 € pour la 1ère souscription (10 parts), 200 € (1 part) ensuite |
SCPI Coeur de Régions | Sogenial Immobilier | Commerces | 1er jour du 4ème mois suivant | 664 €
| 2 656 € (4 parts) |
SCPI Pierre Capitale | Swiss Life REIM | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 205 € | 5 125€ (25 parts)
|
SCPI Log In | Theoreim | Spécialisée - logistique et locaux d'activité | 1er jour du 6ème mois suivant | 250 € | 1 000 € (4 parts) |
SCPI Notapierre | Unofi-Gestion d'Actif | Bureaux | 1er jour du 5ème mois suivant | 365 € | 3 650 € (10 parts) |
SCPI Urban Cœur Commerce | Urban Premium | Commerces | 1er jour du 4ème mois suivant | 300 € | 3 000 € (10 parts) |