Un délai de jouissance s’applique à tout acquéreur de nouvelles parts de SCPI de rendement : après la souscription, il faut attendre jusqu’à 6 mois avant de percevoir ses premiers revenus ! Explications et fonctionnement du délai de jouissance des parts de SCPI.
SCPI : le délai de jouissance, un différé du versement du dividende

Délai de jouissance de parts de SCPI, définition
Le délai de jouissance d’une SCPI, c’est quoi ?
Le délai de jouissance correspond, pour un souscripteur de parts de de SCPI de rendement, à la période durant laquelle il ne perçoit pas de revenus.
En effet, placer son argent dans des parts de SCPI ne génère pas de revenus immédiats. Dans la plupart des cas, un laps de temps court entre la date de souscription et la date à laquelle les premiers dividendes ou acomptes sur dividendes sont perçus par le souscripteur. Ce décalage, appelé délai de jouissance des parts de SCPI, est parfois appelé report de jouissance ou différé.
Ce délai est fixé par la société de gestion de la SCPI, il est donc variable d’une SCPI à l’autre. Pour le connaître, il faut consulter soit le bulletin d’information trimestriel (BTI) ou semestriel (BSI), soit les statuts de la SCPI, soit la note d’information.
Le délai de jouissance s’applique à toutes les SCPi de rendement, quelle que soit la périodicité du versement des acomptes sur dividende (revenu mensuel ou trimestriel).
Le délai de jouissance concerne toutes les parts nouvellement souscrites, par un nouvel associé ou par un associé qui achète de nouvelles parts.
Attention ! La date d’entrée en jouissance ne doit pas être confondue avec l’acquisition de la propriété des parts. Le droit de propriété est acquis à la date d’encaissement des sommes d’argent investies qui coïncide avec l’inscription sur le registre des associés de la SCPI. La prise d’effet de la jouissance des parts intervient toujours après la souscription.
Revenu de SCPI différé, pourquoi ?
Le différé de jouissance des parts de SCPI a une cause structurelle et une cause conjoncturelle. Fondamentalement, il correspond au laps de temps nécessaire à la société de gestion d’une SCPI pour investir la collecte d’épargne dans des immeubles. En attendant d’acquérir des bâtiments, les fonds non investis sont déposés sur des placements de trésorerie qui ne rapportent quasiment rien.
Pour éviter de léser les anciens associés dont le rendement serait, sans ce report, dilué par l’arrivée de nouveaux souscripteurs, ces derniers doivent attendre quelques mois pour toucher leurs premiers revenus. Une façon de ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul.
A ce facteur technique propre au fonctionnement des SCPI, se greffe l’allongement des délais d’acquisitions, ce qui a contribué à celui du délai de jouissance des parts de 1 à 3 mois supplémentaires ces dernières années.
En moyenne, le délai de jouissance des parts de SCPI à capital variable se situe autour de 4 mois début 2024. Pour stimuler leur collecte d’épargne, plusieurs SCPI ont supprimé leur délai de jouissance depuis la fin de l’année 2023.
Délai de jouissance des SCPI à capital variable
Nom de la SCPI | Société de gestion | Type | Délai de jouissance des parts après la souscription | Dernier prix de souscription par part | Montant minimum de souscription |
---|---|---|---|---|---|
Sources : sociétés de gestion, compilation ToutSurMesFinances.com | |||||
SCPI Elialys | Advenis Investment Managers | Bureaux | 1er jour du 4ème mois suivant | 1 000 € | 1 000 € (1 part) |
SCPI Eurovalys | Advenis Investment Managers | Bureaux | 1er jour du 6ème mois suivant | 960 € | 960 € (1 part) |
SCPI Aestiam Cap'Hebergimmo | Aestiam | Spécialisée - hôtel, tourisme, loisirs | 1er jour du 5ème mois suivant | 252 € | 2 520 € (10 parts) |
SCPI Pierrevenus | Aestiam | Diversifiée | 1er jour du trimestre suivant | 281,94 € | 281,94 € (1 part) |
SCPI Aestiam Pierre Rendement | Aestiam | Commerces | 1er jour du mois suivant | 922 € | 4 610 € (5 parts) |
SCPI Aestiam Placement Pierre | Aestiam | Bureaux | 1er jour du 5ème mois suivant | 350 € | 3 500 € (10 parts) |
SCPI Actipierre Europe | AEW | Commerces | 1er jour du 2ème mois suivant | 210 € | 2 100 € (10 parts) |
SCPI AEW Diversification Allemagne | AEW | Diversifiée | 1er jour du 3ème mois suivant | 1 000 € | 5 000 € (5 parts) |
SCPI AEW Patrimoine Santé | AEW | Spécialisée - santé et éducation | 1er jour du 3ème mois suivant | 1 000 € | 5 000 € (5 parts) |
SCPI Atout Pierre Diversification | AEW | Bureaux | 1er jour du 5ème mois suivant | 900 € | 4 500 € (5 parts) |
SCPI AEW Opportunités Europe (ex-Fructirégions Europe) | AEW | Bureaux | 1er jour du 5ème mois suivant | 175 € | 4375 € (25 parts) |
SCPI Immo Evolutif | AEW | Diversifiée | 1er jour du 4ème mois suivant | 15 300 € | 765 000 € (50 parts) |
SCPI Laffitte Pierre | AEW | Bureaux | 1er jour du 2ème mois suivant | 412 € | 8 240 € (20 parts) |
SCPI Patrimoine Santé | AEW | Spécialisée - santé et éducation | 1er jour du 6ème mois suivant | 1 000 € | 5 000 € (5 parts) |
SCPI Pierre Plus | AEW | Commerces | 1er jour du 2ème mois suivant | 1 098 € | 2 196 € (2 parts) |
SCPI Activimmo | Alderan | Spécialisée - logistique et locaux d'activité | 1er jour du 6ème mois suivant | 610 € | 6 100 € (10 parts) |
SCPI Comète | Alderan | Diversifiée internationale | 1er jour du 6ème mois suivant | 250 € | 5 000 € (20 parts) |
SCPI Alta Convictions | Altarea IM | Diversifiée | 1er jour du 4ème mois suivant | 300 € | 300 € (1 part) |
SCPI Altixia Cadence XII | Altixia REIM | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 200 € | 2 000 € (10 parts) |
SCPI Altixia Commerces | Altixia REIM | Commerces | 1er jour du 6ème mois suivant | 200 € | 2 000 € (10 parts) |
SCPI Amundi Delta Capital Santé | Amundi Immobilier | Spécialisée - santé et éducation | 1er jour du 6ème mois suivant | 250 € | 250 € (1 part) |
SCPI Edissimmo | Amundi Immobilier | Bureaux | 1er jour du 3ème mois suivant | 191 € | 191 € (1 part) |
SCPI Genepierre | Amundi Immobilier | Diversifiée | 1er jour du 3ème mois suivant | 209 € | 209 € (1 part) |
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine | Amundi Immobilier | Bureaux | 1er jour du 3ème mois suivant | 250 € | 250 € (1 part) |
SCPI Transitions Europe | Arkea Reim | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 200 € | 1 000 € |
SCPI Epargne Pierre | Atland Voisin | Bureaux | 1er jour du 6ème mois suivant | 208 € | 2 080 € (10 parts) |
SCPI Epargne Pierre Europe | Atland Voisin | Diversifiée | 1er jour du 4ème mois suivant | 200 € | 6 000 € (30 parts) |
SCPI Atream Hôtels | Atream | Spécialisée - hôtel, tourisme, loisirs | 1er jour du 4ème mois suivant | 1 000 € | 5 000 € (5 parts) |
SCPI Carac Perspectives Immo | Atream | Bureaux | 1er jour du mois suivant | 205 € | 307 500 € (1500 parts) |
SCPI UPÊKA | Axipit REP | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 190 € | 950 € (5 parts) |
SCPI Accimmo Pierre | BNP Paribas REIM | Bureaux | 1er jour du 6ème mois suivant | 168 € | 168 € (1 part) |
SCPI Accès Valeur Pierre | BNP Paribas REIM | Bureaux | 1er jour du 6ème mois suivant | 840 € | 840 € (1 part) |
SCPI Opus Real | BNP Paribas REIM | Bureaux | 1er jour du 2ème mois suivant | 1 840 € | 9 200 € (5 parts) |
SCPI Optimale | Consultim AM | Commerces | 1er jour du 4ème mois suivant | 250 € | 1500 € (6 parts) |
SCPI Corum Origin | Corum AM | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 1 135 € | 1 135 € (1 part) |
SCPI Corum XL | Corum AM | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 195 € | 195 € (1 part) |
SCPI Eurion | Corum AM | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 215 € | 215 € (1 part) |
SCPI Edmond de Rothschild | Edmond de Rothschild REIM | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 200 € | 5 000 € (25 parts) |
SCPI Epsilon 360° | Epsicap Reim (ex-Epsilon Capital) | Diversifiée | 1er jour du 4ème mois suivant | 252 € | 1 008 € (4 parts) |
SCPI Pierval Santé | Euryale Asset Management | Spécialisée - santé et éducation | 1er jour du 5ème mois suivant | 204 € | 1 020 € (5 parts) |
SCPI Buroboutic | Fiducial Gérance | Diversifiée | 1er jour du 2ème mois suivant | 267 € | 2670 € (10 parts) |
SCPI Ficommerce | Fiducial Gérance | Commerces | 1er jour du 2ème mois suivant | 230 € | 2 300 € (10 parts) |
SCPI Logipierre 3 | Fiducial Gérance | Spécialisée - hôtel, tourisme, loisirs | 1er jour du 2ème mois suivant | 1600 € | 8 000 € (5 parts) |
SCPI Pierre Expansion Santé | Fiducial Gérance | Diversifiée | 1er jour du 2ème mois suivant | 267 € | 1 335 € (5 parts) |
SCPI Selectipierre 2 | Fiducial Gérance | Bureaux | 1er jour du 2ème mois suivant | 773 € | 7 730 € (10 parts) |
Foncière des Praticiens | Foncière Magellan | Spécialisée - santé et éducation | 1er jour du 7ème mois suivant | 1 100 € | 1 100 € (1 part) |
SCPI Cap Foncières et Territoires | Foncieres et Territoires | Commerces | 1er jour du 3ème mois suivant | 258 € | 1 032 € (4 parts) |
SCPI Atlantique Mur Régions | Grand Ouest Gestion d'Actifs | Bureaux | 1er jour du 3ème mois suivant | 1004 € | 1 004 € (1 part) |
SCPI GMA Essentialis | Greenman Arth | Commerces | 1er jour du 6ème mois suivant | 200 € | 1 000 € (5 parts) |
SCPI Elysées Pierre | HSBC REIM | Bureaux | 1er jour du 2ème trimestre (= 1er jour du 4ème mois suivant) | 767 € | 38 350 € (50 parts) |
SCPI Allianz Home | Immovalor Gestion | Spécialisée - résidentiel | 1er jour du 5ème mois suivant | 200 € | 2 000 € ( parts) |
SCPI Allianz Pierre | Immovalor Gestion | Bureaux | 1er jour du 5ème mois suivant | 340 € | 8 500 € (25 parts) |
SCPI Grand Paris Résidentiels | Inter Gestion Reim | Spécialisée - résidentiel | 1er jour du 6ème mois suivant | 200 € | 200 € (1 part) |
SCPI Cristal Life | Inter Gestion Reim | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 200 € | 200 € (1 part) |
SCPI Cristal Rente | Inter Gestion Reim | Commerces | 1er jour du 6ème mois suivant | 250 € | 250 € (1 part) |
SCPI Iroko Zen | Iroko | Diversifiée | 1er jour du 4ème mois suivant | 200 € | 5 000 € pour la 1ère souscription (25 parts), puis 1000 € (5 parts) |
SCPI Kyaneos Pierre | Kyaneos AM | Spécialisée - résidentiel | 1er jour du 6ème mois suivant | 222 € | 2 220 € (10 parts) |
SCPI CM-CIC Pierre Investissement | La Française REM | Bureaux | 1er jour du 4ème mois suivant | 251 € | 251 € (1 part) |
SCPI Credit Mutuel Pierre 1 | La Française REM | Bureaux | 1er jour du mois suivant | 265 € | 265 € (1 part) |
SCPI Epargne Fonciere | La Française REM | Bureaux | 1er jour du mois suivant | 835 € | 835 € (1 part) |
SCPI LF Avenir Santé | La Française REM | Spécialisée - santé et éducation | 1er jour du 6ème mois suivant | 300 € | 300 € (1 part) |
SCPI LF Europimmo | La Française REM | Bureaux | 1er jour du mois suivant | 945 € | 945 € (1 part) |
SCPI LF Les Grands Palais | La Française REM | Spécialisée - propriétés viticoles | 1er jour du mois suivant | 1 115 € | 1 115 € (1 part) |
SCPI LF Opportunité Immo | La Française REM | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 203 € | 203 € (1 part) |
SCPI LF Grand Paris Patrimoine | La Française REM | Bureaux | 1er jour du mois suivant | 310 € | 310 € (1 part) |
SCPI Selectinvest 1 | La Française REM | Bureaux | 1er jour du 4ème mois suivant | 640 € | 640 € (1 part) |
SCPI Osmo Energie | Mata Capital IM | Diversifiée | 1er jour du 5ème mois suivant | 300 € | 300 € (1 part) |
SCPI Aedificis | Midi 2i | Diversifiée | 1er jour du 5ème mois suivant | 1200 € | 6000 € (5 parts) |
SCPI MyShareSCPI | My Share Company | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 188 € | 5 640€ (30 parts) |
SCPI NCap Education Santé (ex-Fair Invest) | Norma Capital | Spécialisée - santé et éducation | 120 jours calendaires à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds | 202 € | 1 010 € (5 parts) |
SCPI NCap Continent | Norma Capital | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 199,50 € | 1 995 € (10 parts) |
SCPI Vendôme Régions | Norma Capital | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 670 € | 3 350€ (5 parts) |
SCPI Neo | Novaxia Investissement | Diversifiée | 1er jour du 4ème mois suivant | 187 € | 187 € (1 part) |
SCPI Interpierre Europe Centrale | Paref Gestion | Bureaux | 1er jour du 6ème mois suivant | 250 € | 2 500 € (10 parts) |
SCPI Interpierre France | Paref Gestion | Spécialisée | 1er jour du 4ème mois suivant | 1 050 € | 5 250 € (5 parts) |
SCPI Novapierre 1 | Paref Gestion | Commerces | 1er jour du 2ème mois suivant | 442 € | 2 210 € (5 parts) |
SCPI Novapierre Allemagne | Paref Gestion | Commerces | 1er jour du 2ème mois suivant | 260 € | 7 800 € (30 parts) |
SCPI Novapierre Allemagne 2 | Paref Gestion | Commerces | 1er jour du 4ème mois suivant | 260 € | 2 600 € (10 parts) |
SCPI PF Grand Paris | Perial AM | Bureaux | 1er jour du mois suivant | 458 € | 4 580 € (10 parts) |
SCPI PFO | Perial AM | Bureaux | 1er jour du 4ème mois suivant | 880 € | 4 400 € (5 parts) |
SCPI PFO2 | Perial AM | Bureaux | 1er jour du mois suivant | 164 € | 4 920 € (30 parts) |
SCPI PF Hospitalité Europe | Perial AM | Spécialisée - hôtel, tourisme, loisirs | 1er jour du 4ème mois suivant | 181 € | 905 € (5 parts) |
SCPI Patrimmo Commerce | Praemia REIM (ex-Primonial REIM) | Commerces | 1er jour du mois suivant | 176 € | 1 760 € (10 parts) |
SCPI Primopierre | Praemia REIM (ex-Primonial REIM) | Bureaux | 1er jour du mois suivant | 168 € | 1 680 € (10 parts) |
SCPI Primovie | Praemia REIM (ex-Primonial REIM) | Spécialisée - santé et éducation | 1er jour du mois suivant | 185 € | 1 850 € (10 parts) |
SCPI Primofamily | Praemia REIM (ex-Primonial REIM) | Spécialisée - résidentiel | 1er jour du mois suivant | 204 € | 2 040 € (10 parts) |
SCPI Remake Live | Remake Asset Management | Diversifiée | 1er jour du 4ème mois suivant | 204 € | 204 € (1 part) |
SCPI Efimmo 1 | Sofidy | Bureaux | 1er jour du mois suivant | 212 € | 2 120 € (10 parts) |
SCPI Immorente | Sofidy | Diversifiée | 1er jour du mois suivant | 340 € | 1 360 € (4 parts) |
SCPI Immorente 2 | Sofidy | Commerces | 1er jour du 3ème mois suivant | 320 € | 3 200 € (10 parts) |
SCPI Sofidynamic | Sofidy | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 300 € | 300 € (1 part) |
SCPI Sofidy Europe Invest | Sofidy | Diversifiée | 1er jour du 4ème mois suivant | 235 € | 2 350 € (10 parts) |
SCPI Sofipierre | Sofidy | Commerces | 1er jour du 3ème mois suivant | 595 € | 5 950 € (10 parts) |
SCPI Coeur de Ville | Sogenial Immobilier | Commerces | 1er jour du 4ème mois suivant | 210 € | 2 100 € (10 parts) |
SCPI Cœur d'Europe | Sogenial Immobilier | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 200 € | 2 000 € pour la 1ère souscription (10 parts), 200 € (1 part) ensuite |
SCPI Cœur d'Avenir | Sogenial Immobilier | Diversifiée | 1er jour du 6ème mois suivant | 200 € | 2 000 € (10 parts) |
SCPI Coeur de Régions | Sogenial Immobilier | Commerces | 1er jour du 4ème mois suivant | 664 € | 2 656 € (4 parts) |
SCPI ESG Pierre Capitale | Swiss Life REIM | Diversifiée | 1er jour du mois suivant | 205 € | 5 125€ (25 parts) |
SCPI Mistral Sélection | Swiss Life REIM | Diversifiée | 1er jour du 5ème mois suivant | 180 € | 180 € (1 part) |
SCPI Log In | Theoreim | Spécialisée - logistique et locaux d'activité | 1er jour du 6ème mois suivant | 250 € | 1 000 € (4 parts) |
SCPI Notapierre | Unofi-Gestion d'Actif | Bureaux | 1er jour du 5ème mois suivant | 340 € | 3 400 € (10 parts) |
SCPI Urban Cœur Commerce | Urban Premium | Commerces | 1er jour du 4ème mois suivant | 300 € | 3 000 € (10 parts) |
Le délai de jouissance concerne en premier lieu les SCPI à capital variable et leurs nouveaux associés. Comme ces SCPI lèvent des capitaux en permanence, elles ont perpétuellement besoin d’un délai pour investir cette collecte et ne pas éroder la performance de la SCPI.
Ce n’est en revanche pas le cas des SCPI fermées, ou SCPI à capital fixe. Comme leurs besoins d’investissements sont moins pressants, les acquéreurs de parts sur le marché secondaire bénéficient d’une jouissance quasi-immédiate de leurs parts, généralement le mois suivant leur acquisition. En calculant bien son coup, il est ainsi possible d’acquérir des parts de SCPI fermées jusqu’au dernier jour du trimestre précédant la distribution pour bénéficier d’un dividende trois semaines plus tard !
En revanche, lorsque les SCPI à capital fixe lancent une augmentation de capital, les souscripteurs de parts nouvelles sont eux aussi soumis à un délai de jouissance allongé.
Liste des modifications récentes ou à venir de délai de jouissance
Les SCPI suivantes ont procédé à un changement récent du délai de jouissance de leurs parts :
- SCPI PFO2 et PF Grand Paris : délai de jouissance supprimé depuis le 1er mars 2024, contre 3 mois auparavant (au 1er jour du 4ème mois suivant)
- SCPI PF Hospitalité Europe : délai de jouissance réduit à 3 mois (au 1er jour du 4ème mois) depuis le 1er mars 2024, contre 5 mois (au 1er jour du 6ème mois) auparavant
- SCPI Immorente et Efimmo1 : délai de jouissance supprimé à compter du 1er février 2024 (jusqu’au 31 juillet 2024), contre 2 mois auparavant (au 1er jour du 3ème mois suivant)
- SCPI NEO : délai de jouissance rétabli à 3 mois (au 1er jour du 4ème mois) au 1er janvier 2024, alors qu’il a été supprimé du 22 septembre au 31 décembre 2023
- SCPI Sélectipierre 2, Pierre Expansion Santé et Logipierre 3 : délai de jouissance réduit à 1 mois (au 1er jour du 2ème mois) depuis le 1er janvier 2024, contre 5 mois (au 1er jour du 6ème mois) auparavant
- SCPI Buroboutic Métropoles, et Ficommerce : délai de jouissance réduit à 1 mois (au 1er jour du 2ème mois) depuis le 1er janvier 2024, contre 3 mois (au 1er jour du 4ème mois) auparavant
- SCPI Primovie : délai de jouissance supprimé à compter du 1er décembre 2023, contre 5 mois auparavant (au 1er jour du 6ème mois)
- SCPI Primopierre, Primofamily, Patrimmo Commerce : délai de jouissance supprimé à compter du 1er décembre 2023, contre 3 mois auparavant (au 1er jour du 4ème mois)
- SCPI ESG Pierre Capitale : délai de jouissance supprimé à compter du 1er novembre 2023 (jusqu’au 31 janvier 2024), contre 5 mois auparavant (au 1er jour du 6ème mois)
- SCPI AEW Opportunités Europe (ex-Fructirégions Europe) : délai de jouissance réduit à 1 mois (au 1er jour du 2ème mois) depuis le 2 octobre 2023, contre 4 mois auparavant (1er jour du 5ème mois)
- SCPI Epargne Foncière, LF Grand Paris Patrimoine : délai de jouissance supprimé depuis le 1er octobre contre 3 mois auparavant (au 1er jour du 4ème mois)
- SCPI LF Europimmo : délai de jouissance supprimé depuis le 1er octobre contre 5 mois auparavant (au 1er jour du 6ème mois)
- SCPI LF Avenir Santé : délai de jouissance allongé à 5 mois (au 1er jour du 6ème mois) contre 3 mois auparavant (au 1er jour du 4ème mois)
- SCPI NEO : délai de jouissance supprimé du 22 septembre au 31 décembre 2023 contre 3 mois auparavant (au 1er jour du 4ème mois)
- SCPI Opus Real : délai de jouissance réduit à 1 mois (au 1er jour du 2ème mois) depuis le 21 septembre 2023, contre 3 mois auparavant (1er jour du 4ème mois)
- SCPI PF Grand Paris, PFO et PFO2 : délai de jouissance réduit à 3 mois (au 1er jour du 4ème mois) depuis le 1er juillet 2023, contre 5 mois auparavant (1er jour du 6ème mois)
- SCPI LF Opportunité Immo : délai de jouissance porté à 5 mois (au 1er jour du 6ème mois) depuis le 1er mai 2023, contre un délai de 3 mois auparavant
- SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo : délai de jouissance porté à 4 mois (au 1er jour du 5ème mois) depuis le 1er mai 2023, contre un délai de jouissance supprimé auparavant
- SCPI Epargne Pierre Europe : délai de jouissance porté à 5 mois (1er jour du 6ème mois) depuis le 1er avril 2023, contre 3 mois jusqu’au 31 mars 2023
Délai de jouissance : exemple sur la souscription de parts de SCPI
La SCPI Edissimmo, gérée par Amundi Immobilier et distribuée par le Crédit Agricole, affiche un délai de jouissance de 2 mois. La jouissance des parts intervient au 1er jour du troisième mois suivant la souscription.
Ainsi, en cas de souscription en mars 2024, l’entrée en jouissance des parts prend effet au 1er juin 2024. Le souscripteur bénéficiera ensuite du dividende versé courant juillet, au prorata de sa durée de jouissance sur le trimestre, soit un tiers du dividende (mois de juin).
> SCPI de rendement : 12 conseils avant d’investir en 2024
Délai de jouissance des SCPI à capital fixe en augmentation de capital
Nom SCPI | Société de gestion | Délai de jouissance | Prix de la part | Souscription minimum | Rendement (TD 2023) |
---|---|---|---|---|---|
Source : sociétés de gestion, compilation TSMF | |||||
SCPI Sofiprime | Sofidy | 1er jour du 3ème mois suivant (2 mois) | 280 € | 2 800 € (10 parts) | 0,50% |
SCPI Affinités Pierre | Groupama Gan REIM | 1er jour du 5ème mois suivant (4 mois) | 252 € | 1 260 € (5 parts) | 5,04% |
SCPI Attraits Pierre | Groupama Gan REIM | 1er jour du 5ème mois suivant (4 mois) | 240 € | 1 200 € (5 parts) | - |
SCPI et assurance vie : jouissance quasi-immédiate
Lorsqu’on investit dans des SCPI au travers d’un contrat d’assurance vie, d’un plan d’épargne retraite (PER) ou d’un Perp (plan d’épargne retraite populaire) multisupports, les parts souscrites peuvent rapporter de l’argent dès le mois suivant la souscription. Généralement, les compagnies d’assurance abandonnent le délai de jouissance au profit des souscripteurs. Cependant, les conditions sont variables d’un assureur à l’autre, d’un contrat à l’autre et selon les SCPI éligibles.
Nos offres sélectionnées pour vous :