Quelle date limite de déclaration de TVA mensuelle pour les entreprises au régime réel ? Quand déclarer la TVA trimestrielle ? Quelles dates de transmission des acomptes semestriels pour les entreprises soumises au régime simplifié d’imposition ? Quand déposer la déclaration annuelle CA12 au régime simplifié d’imposition ? Tous les calendriers de TVA pour 2025 selon le statut, la localisation et le numéro Insee.
Date limite de déclaration de TVA mensuelle 2025 (régime réel normal d’imposition)
Les dates limites de dépôt de la déclaration mensuelle de TVA, ou déclaration 3310-CA3, sont prévues par :
- l’article 39 du Code général des impôts, annexe IV
- l’annexe du décret n°2024-610 du 26 juin 2024
- les articles D161-26 à D161-30 de la partie réglementaire du Code des impositions sur les biens et services.
Les délais à respecter sont les suivants :
Date limite de déclaration de TVA janvier 2025
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
mercredi 15 janvier 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
jeudi 16 janvier 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
vendredi 17 janvier 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
lundi 20 janvier 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
lundi 20 janvier 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
lundi 20 janvier 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
mardi 21 janvier 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
mardi 21 janvier 2025 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
jeudi 23 janvier 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
vendredi 24 janvier 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
vendredi 24 janvier 2025 | SA, SAS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
vendredi 24 janvier 2025 | Association, collectivité locale | France entière | - | - |
Date limite de déclaration de TVA février 2025
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
lundi 17 février 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
lundi 17 février 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
lundi 17 février 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
mercredi 19 février 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
mercredi 19 février 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
jeudi 20 février 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
vendredi 21 février 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
vendredi 21 février 2025 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
lundi 24 février 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
lundi 24 février 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
lundi 24 février 2025 | SA, SAS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
lundi 24 février 2025 | Association, collectivité locale | France entière | - | - |
Date limite de déclaration de TVA mars 2025
Les dates limites sont fixées comme suit pour la TVA de février 2025 à déclarer en mars 2025 :
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
lundi 17 mars 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
lundi 17 mars 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
lundi 17 mars 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
mercredi 19 mars 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
mercredi 19 mars 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
jeudi 20 mars 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
vendredi 21 mars 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
vendredi 21 mars 2025 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
lundi 24 mars 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
lundi 24 mars 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
lundi 24 mars 2025 | SA, SAS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
lundi 24 mars 2025 | Association, collectivité locale | France entière | - | - |
Date limite de déclaration de TVA avril 2025
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
mardi 15 avril 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
mercredi 16 avril 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
jeudi 17 avril 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
mardi 22 avril 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
mardi 22 avril 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
mardi 22 avril 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
mardi 22 avril 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
mardi 22 avril 2025 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
mercredi 23 avril 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
jeudi 24 avril 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
jeudi 24 avril 2025 | SA, SAS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
jeudi 24 avril 2025 | Association, collectivité locale | France entière | - | - |
Date limite de déclaration de TVA mai 2025
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
jeudi 15 mai 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
vendredi 16 mai 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
lundi 19 mai 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
lundi 19 mai 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
lundi 19 mai 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
mardi 20 mai 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
mercredi 21 mai 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
mercredi 21 mai 2025 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
vendredi 23 mai 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
lundi 24 mai 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
lundi 24 mai 2025 | SA, SAS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
lundi 24 mai 2025 | Association, collectivité locale | France entière | - | - |
Date limite de déclaration de TVA juin 2025
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
lundi 16 juin 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
lundi 16 juin 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
mardi 17 juin 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
jeudi 19 juin 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
jeudi 19 juin 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
vendredi 20 juin 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
lundi 23 juin 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
lundi 23 juin 2025 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
lundi 23 juin 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
mardi 24 juin 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
mardi 24 juin 2025 | SA, SAS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
mardi 24 juin 2025 | Association, collectivité locale | France entière | - | - |
Date limite de déclaration de TVA juillet 2025
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
mardi 15 juillet 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
mercredi 16 juillet 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
jeudi 17 juillet 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
lundi 21 juillet 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
lundi 21 juillet 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
lundi 21 juillet 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
lundi 21 juillet 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
lundi 21 juillet 2025 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
mercredi 23 juillet 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
jeudi 24 juillet 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
jeudi 24 juillet 2025 | SA, SAS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
jeudi 24 juillet 2025 | Association, collectivité locale | France entière | - | - |
Date limite de déclaration de TVA août 2025
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
lundi 18 août 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
lundi 18 août 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
lundi 18 août 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
mardi 19 août 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
mardi 19 août 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
mercredi 20 août 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
jeudi 21 août 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
jeudi 21 août 2025 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
lundi 25 août 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
lundi 25 août 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
lundi 25 août 2025 | SA, SAS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
lundi 25 août 2025 | Association, collectivité locale | France entière | - | - |
Date limite de déclaration de TVA septembre 2025
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
lundi 15 septembre 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
mardi 16 septembre 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
mercredi 17 septembre 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
vendredi 19 septembre 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
vendredi 19 septembre 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
lundi 22 septembre 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
lundi 22 septembre 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
lundi 22 septembre 2025 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
mardi 23 septembre 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
mercredi 24 septembre 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
mercredi 24 septembre 2025 | SA, SAS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
mercredi 24 septembre 2025 | Association, collectivité locale | France entière | - | - |
Date limite de déclaration de TVA octobre 2025
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
mercredi 15 octobre 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
mercredi 15 octobre 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
mercredi 15 octobre 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
lundi 20 octobre 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
lundi 20 octobre 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
lundi 20 octobre 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
mardi 21 octobre 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
mardi 21 octobre 2025 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
jeudi 23 octobre 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
vendredi 24 octobre 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
vendredi 24 octobre 2025 | SA, SAS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
vendredi 24 octobre 2025 | Association, collectivité locale | France entière | - | - |
Date limite de déclaration de TVA novembre 2025
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
lundi 17 novembre 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
lundi 17 novembre 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
lundi 17 novembre 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
mercredi 19 novembre 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
mercredi 19 novembre 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
jeudi 20 novembre 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
vendredi 21 novembre 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
vendredi 21 novembre 2025 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
lundi 24 novembre 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
lundi 24 novembre 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
lundi 24 novembre 2025 | SA, SAS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
lundi 24 novembre 2025 | Association, collectivité locale | France entière | - | - |
Date limite de déclaration de TVA décembre 2025
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
lundi 15 décembre 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
mardi 16 décembre 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
mercredi 17 décembre 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
vendredi 19 décembre 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
vendredi 19 décembre 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
lundi 22 décembre 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
lundi 22 décembre 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
lundi 22 décembre 2025 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
mardi 23 décembre 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
mercredi 24 décembre 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
mercredi 24 décembre 2025 | SA, SAS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
mercredi 24 décembre 2025 | Association, collectivité locale | France entière | - | - |
Date limite de déclaration de TVA janvier 2026
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
jeudi 15 janvier 2026 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
vendredi 16 janvier 2026 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
lundi 19 janvier 2026 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
lundi 19 janvier 2026 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
lundi 19 janvier 2026 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
mardi 20 janvier 2026 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
mercredi 21 janvier 2026 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
mercredi 21 janvier 2026 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
vendredi 23 janvier 2026 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
lundi 26 janvier 2026 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
lundi 26 janvier 2026 | SA, SAS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
lundi 26 janvier 2026 | Association, collectivité locale | France entière | - | - |
Date limite de déclaration de TVA février 2026
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
lundi 16 février 2026 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
lundi 16 février 2026 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
mardi 17 février 2026 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
jeudi 19 février 2026 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
jeudi 19 février 2026 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
vendredi 20 février 2026 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
lundi 23 février 2026 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
lundi 23 février 2026 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
lundi 23 février 2026 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
mardi 24 février 2026 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
mardi 24 février 2026 | SA, SAS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
mardi 24 février 2026 | Association, collectivité locale | France entière | - | - |
La déclaration de TVA mensuelle, ou déclaration 3310-CA3, concerne les entreprises soumises au régime réel normal d’imposition. Elle est disponible sur le compte professionnel en ligne sur Impots.gouv.fr le 1er du mois au titre du mois qui précède et doit être effectuée au plus tard à la date d’échéance. Le prélèvement automatique de la TVA due sur le compte professionnel intervient au plus tôt à la date d’échéance.
Par exemple :
La déclaration mensuelle de TVA n°3310-CA3 du mois de janvier 2025 :
- est disponible sur le compte fiscal à partir du 1er février
- doit être déposée en janvier
- au plus tard à la date d’échéance, soit par exemple le 24 février 2025 pour une entreprise de type SAS basée à Lyon
- et fait l’objet d’un prélèvement au plus tôt à la date d’échéance, soit le 24 février pour le cas précité
Dates de TVA par trimestres 2025 : quand déclarer la TVA trimestrielle ?
Le calendrier de déclaration de TVA trimestrielle concerne uniquement les entreprises au régime réel normal d’imposition, dont la TVA exigible est inférieure à 4.000 euros par an. Les dates limites de dépôt sont les suivantes :
TVA trimestrielle de janvier 2025 : quelle date limite de dépôt ?
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
mercredi 15 janvier 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
jeudi 16 janvier 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
vendredi 17 janvier 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
lundi 20 janvier 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
lundi 20 janvier 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
lundi 20 janvier 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
mardi 21 janvier 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
mardi 21 janvier 2025 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
jeudi 23 janvier 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
vendredi 24 janvier 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
vendredi 24 janvier 2025 | SA, SAS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
Quand déclarer la TVA trimestrielle d’avril 2025 ?
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
mardi 15 avril 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
mercredi 16 avril 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
jeudi 17 avril 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
mardi 22 avril 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
mardi 22 avril 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
mardi 22 avril 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
mardi 22 avril 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
mardi 22 avril 2025 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
mercredi 23 avril 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
jeudi 24 avril 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
jeudi 24 avril 2025 | SA, SAS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
TVA trimestrielle de juillet 2025 : quelle date limite de dépôt ?
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
mardi 15 juillet 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
mercredi 16 juillet 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
jeudi 17 juillet 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
lundi 21 juillet 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
lundi 21 juillet 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
lundi 21 juillet 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
lundi 21 juillet 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
lundi 21 juillet 2025 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
mercredi 23 juillet 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
jeudi 24 juillet 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
jeudi 24 juillet 2025 | SA, SAS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
Quand déclarer la TVA trimestrielle d’octobre 2025 ?
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
mercredi 15 octobre 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
jeudi 16 octobre 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
mercredi 15 octobre 2025 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
lundi 20 octobre 2025 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
lundi 20 octobre 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
lundi 20 octobre 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
mardi 21 octobre 2025 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
mardi 21 octobre 2025 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
jeudi 23 octobre 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
vendredi 24 octobre 2025 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
vendredi 24 octobre 2025 | SA, SAS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
TVA trimestrielle de janvier 2026 : quelle date limite de dépôt ?
Date | Statut | Localisation (département) | Numéro Siren | Nom de famille de l'exploitant |
---|---|---|---|---|
jeudi 15 janvier 2026 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par A à H |
vendredi 16 janvier 2026 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par A à H |
lundi 19 janvier 2026 | Entreprise individuelle | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par I à Z |
lundi 19 janvier 2026 | Entreprise individuelle | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | Commence par I à Z |
lundi 19 janvier 2026 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 00 à 68 | - |
mardi 20 janvier 2026 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 69 à 78 | - |
mercredi 21 janvier 2026 | SARL, SNC, SCS | 75, 92, 93 et 94 | Commence par 79 à 99 | - |
mercredi 21 janvier 2026 | SARL, SNC, SCS | France métropolitaine (sauf 75, 92, 93 et 94) | - | - |
vendredi 23 janvier 2026 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 00 à 74 |
lundi 26 janvier 2026 | SA, SAS | 75, 92, 93 et 94 | - | Commence par 75 à 99 |
