Combien de taxe foncière sur les propriétés bâties paye-t-on en moyenne dans les départements français ? Montant moyen de cotisation de taxe foncière payé dans chaque département sur le bâti, les terrains, toutes les statistiques sur la taxe foncière par département.
Taxe foncière : taux et cotisation par département
Jusqu’en 2020, la colonne « Département » de l’avis de taxe foncière était représentative de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties, aussi appelée taxe foncière départementale. Cette part étant affectée depuis 2021 aux communes dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, les statistiques sur la part départementale de taxe foncière ne sont plus traitées dans l’article ci-dessous.
Les taux et montant pour 2023 seront connus courant 2024.
Taxe foncière sur les propriétés bâties par département : taux et prix moyen 2023
La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à payer varie considérablement d’un département à l’autre : du simple au plus du triple (montant moyen 3,6 fois plus élevé en Seine-Saint-Denis qu’en Vendée) selon nos calculs effectués à partir des statistiques officielles de 2023.
Département | Taux de prélèvement | Montant moyen par contribuable | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Source : DGFiP - Statistiques - impôts locaux | ||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Ain | 39% | 38,3% | 37,6% | 1.390 € | 1.275 € | 1.208 € |
Aisne | 64,1% | 64,9% | 64,5% | 1.686 € | 1 603 € | 1 545 € |
Allier | 55,3% | 54,5% | 54,4% | 1.468 € | 1.356 € | 1.311 € |
Alpes-de-Haute-Provence | 65,1% | 64,3% | 62,1% | 1.694 € | 1.574 € | 1.470 € |
Hautes-Alpes | 68.3% | 67.3% | 67,2% | 1.453 € | 1.352 € | 1.303 € |
Alpes-Maritimes | 45% | 43,9% | 43,4% | 1.577 € | 1.456 € | 1.398 € |
Ardèche | 51,3% | 51,4% | 50,8% | 1.206 € | 1.107 € | 1.054 € |
Ardennes | 55,7% | 55,1% | 55,2% | 1.486 € | 1.389 € | 1.347 € |
Ariège | 61,2% | 60,7% | 60,3% | 1.350 € | 1.261 € | 1.207 € |
Aube | 58% | 55,1% | 53,5% | 1.624 € | 1.454 € | 1.365 € |
Aude | 83,4% | 83,2% | 83,2% | 1.637 € | 1.533€ | 1.479 € |
Aveyron | 55,5% | 55,1% | 54,7% | 1.255 € | 1.174 € | 1.127 € |
Bouches-du-Rhône | 63,3% | 61,6% | 58,7% | 2.176 € | 2.012 € | 1.862 € |
Calvados | 63,1% | 62,2% | 61,4% | 1.577 € | 1.467 € | 1.410 € |
Cantal | 60,9% | 60,6% | 59,7% | 1.169 € | 1.093 € | 1.038 € |
Charente | 63,5% | 63% | 62,3% | 1.589 € | 1.478 € | 1.406 € |
Charente-Maritime | 57,7% | 57,3% | 56,6% | 1.389 € | 1.299 € | 1.242 € |
Cher | 52,7% | 51,9% | 50,2% | 1.340 € | 1.242 € | 1.165 € |
Corrèze | 55,1% | 55% | 55% | 1.352 € | 1.218 € | 1.177 € |
Collectivité de Corse - Corse-du-Sud | 50% | 49,5% | 48,2% | 1.402 € | 1.306 € | 1.229 € |
Collectivité de Corse - Haute-Corse | 49,2% | 48,7% | 48,3% | 1.024 € | 957 € | 923 € |
Côte-d’Or | 52,7% | 52,6% | 51,9% | 1.661 € | 1.566 € | 1.504 € |
Côtes-d’Armor | 55,6% | 53,8% | 53,2% | 1.127 € | 1.026 € | 979 € |
Creuse | 58,4% | 58,1% | 57,8% | 997 € | 912 € | 872 € |
Dordogne | 62,9% | 71,1% | 70,2% | 1.426 € | 1.464 € | 1.399 € |
Doubs | 42,4% | 42,2% | 42% | 1.360 € | 1.288 € | 1.245 € |
Drôme | 48,1% | 47,7% | 46,7% | 1.663 € | 1.558 € | 1.479 € |
Eure | 66,6% | 65,7% | 64,8% | 1.666 € | 1.554 € | 1.476 € |
Eure-et-Loir | 63,7% | 63% | 62,3% | 1.664 € | 1.548 € | 1.476 € |
Finistère | 46,9% | 46,2% | 45,6% | 1.223 € | 1.133 € | 1.080 € |
Gard | 66,4% | 66,1% | 65,6% | 1.810 € | 1.696 € | 1.632 € |
Haute-Garonne | 61,5% | 60,8% | 60,1% | 2.006 € | 1.881 € | 1.814 € |
Gers | 84,5% | 83,8% | 82,9% | 1.497 € | 1.394 € | 1.332 € |
Gironde | 57% | 55,9% | 56,2% | 1.783 € | 1.653 € | 1.609 € |
Hérault | 67,8% | 67,1% | 53,2% | 1.824 € | 1.702 € | 1.647 € |
Ille-et-Vilaine | 51,7% | 51,1% | 49,7% | 1.375 € | 1.275 € | 1.204 € |
Indre | 48,3% | 47,5% | 47,1% | 1.095 € | 1.016 € | 979 € |
Indre-et-Loire | 53,3% | 52,8% | 50,5% | 1.502 € | 1.404 € | 1.301 € |
Isère | 58,3% | 55,6% | 54,9% | 1.967 € | 1.771 € | 1.700 € |
Jura | 55,1% | 54,6% | 54,5% | 1.453 € | 1.349 € | 1.299 € |
Landes | 51,3% | 50,5% | 49,5% | 1.230 € | 1.141 € | 1.081 € |
Loir-et-Cher | 64,5% | 63,9% | 63,1% | 1.499 € | 1.394 € | 1.330 € |
Loire | 48,9% | 49% | 47,5% | 1.628 € | 1.537 € | 1.442 € |
Haute-Loire | 54,5% | 54,5% | 53,8% | 1.240 € | 1.155 € | 1.100 € |
Loire-Atlantique | 52,4% | 51,3% | 49,3% | 1.540 € | 1.421 € | 1.323 € |
Loiret | 57,9% | 57,4% | 57,2% | 1.878 € | 1.754 € | 1.691 € |
Lot | 64% | 62,7% | 61,2% | 1.423 € | 1.308 € | 1.231 € |
Lot-et-Garonne | 68,6% | 68,2% | 66,7% | 1.710 € | 1.596 € | 1.505 € |
Lozère | 58,6% | 57,6% | 57,3% | 1.180 € | 1.083 € | 1.041 € |
Maine-et-Loire | 58,3% | 57,7% | 57,4% | 1.683 € | 1.569 € | 1.516 € |
Manche | 56,2% | 57,5% | 56,4% | 1.420 € | 1.312 € | 1.241 € |
Marne | 52,8% | 52,6% | 52,4% | 1.805 € | 1.700 € | 1.649 € |
Haute-Marne | 57,7% | 57,8% | 58,2% | 1.274 € | 1.198 € | 1.160 € |
Mayenne | 52,8% | 52,4% | 52,2% | 1.233 € | 1.155 € | 1.111 € |
Meurthe-et-Moselle | 46,5% | 46% | 45,5% | 1.499 € | 1.396 € | 1.341 € |
Meuse | 55,5% | 55,5% | 54,3% | 1.298 € | 1.212 € | 1.148 € |
Morbihan | 49,8% | 49% | 48,1% | 1.237 € | 1.146 € | 1.090 € |
Moselle | 41,8% | 40,5% | 40,2% | 1.402 € | 1.284 € | 1.237 € |
Nièvre | 54,2% | 53,3% | 52,2% | 1 .281 € | 1.188 € | 1.123 € |
Nord | 63% | 62,6% | 61,7% | 1.771 € | 1.669 € | 1.599 € |
Oise | 59,2% | 58,8% | 57,7% | 1.935 € | 1.813 € | 1.726 € |
Orne | 64% | 63,5% | 62% | 1.373 € | 1.273 € | 1.199 € |
Pas-de-Calais | 63,4% | 62,5% | 61% | 1.721 € | 1.599 € | 1.507 € |
Puy-de-Dôme | 57,9% | 57,4% | 55,4% | 1.622 € | 1.492 € | 1.394 € |
Pyrénées-Atlantiques | 45,1% | 44,6% | 43,4% | 1.377 € | 1.286 € | 1.216 € |
Hautes-Pyrénées | 58,7% | 59,5% | 49,5% | 1.453 € | 1.347 € | 1.303 € |
Pyrénées-Orientales | 61,2% | 60,7% | 60% | 1.580 € | 1.483 € | 1. 427 € |
Bas-Rhin | 40,6% | 40,1% | 38% | 1.469 € | 1.379 € | 1.276 € |
Haut-Rhin | 41,4% | 39,7% | 39,2% | 1.449 € | 1.309 € | 1.254 € |
Rhône | 39,5% | 38,5% | 38,2% | 1.717 € | 1.596 € | 1.545 € |
Haute-Saône | 46,5% | 46,4% | 46,2% | 1.155 € | 1.082 € | 1.040 € |
Saône-et-Loire | 54,8% | 54,9% | 54,6% | 1.488 € | 1.402 € | 1.352 € |
Sarthe | 53,2% | 52,9% | 51,8% | 1.399 € | 1.309 € | 1.244 € |
Savoie | 46,1% | 45,3% | 44,8% | 1.455 € | 1.348 € | 1.300 € |
Haute-Savoie | 39,1% | 38,1% | 37,3% | 1.235 € | 1.137 € | 1. 078 € |
Paris | 28,6% | 21,3% | 21,4% | 2.381 € | 1.690 € | 1.653 € |
Seine-Maritime | 62,9% | 62,6% | 62,1% | 2.197 € | 2.074 € | 2.010 € |
Seine-et-Marne | 58,7% | 58,1% | 57% | 2.408 € | 2.274 € | 2.175 € |
Yvelines | 38,9% | 37,9% | 35,8% | 2.326 € | 2.143 € | 1.971 € |
Deux-Sèvres | 56% | 55,4% | 55,1% | 1.328 € | 1.222 € | 1.176 € |
Somme | 64,2% | 63,6% | 63,1% | 1.596 € | 1.481 € | 1.422 € |
Tarn | 72,1% | 71,8% | 54,5% | 1.661 € | 1.557 € | 1.482 € |
Tarn-et-Garonne | 74,5% | 73,4% | 72,8% | 1.866 € | 1.730 € | 1.653 € |
Var | 55,8% | 55,4% | 53,9% | 1.843 € | 1.727 € | 1.629 € |
Vaucluse | 52,8% | 52,4% | 52% | 1.827 € | 1.705 € | 1.647 € |
Vendée | 44,5% | 43,8% | 43,2% | 990 € | 913 € | 868 € |
Vienne | 54,2% | 53,8% | 52,8% | 1.363 € | 1.279 € | 1.212 € |
Haute-Vienne | 50,6% | 49,1% | 48,7% | 1.467 € | 1.333 € | 1.276 € |
Vosges | 55,2% | 54,9% | 54,2% | 1.303 € | 1.222 € | 1.172 € |
Yonne | 53,6% | 52,8% | 52% | 1.354 € | 1.255 € | 1.198 € |
Territoire–de–Belfort | 47,8% | 47,4% | 37,3% | 1.792 € | 1.676 € | 1.607 € |
Essonne | 49,9% | 49% | 48,1% | 2.643 € | 2.462 € | 2.359 € |
Hauts-de-Seine | 27,8% | 26,9% | 26,4% | 2.534 € | 2.348 € | 2.262 € |
Seine-Saint-Denis | 50,6% | 49,4% | 48,4% | 3.521 € | 3.289 € | 3.161 € |
Val-de-Marne | 46% | 45% | 44,2% | 2.829 € | 2.628 € | 2.510 € |
Val-d’Oise | 50,6% | 49,3% | 48,8% | 2.604 € | 2.409 € | 2.314 € |
Guadeloupe | 79,8% | 79% | 52,2% | 2.321 € | 2.149 € | 2.047 € |
Martinique | 69,6% | 69,6% | 69,4% | 2.020 € | 1.916 € | 1.849 € |
Guyane | 83,5% | 83% | 83,2% | 2.817 € | 2.641 € | 2.562 € |
Réunion | 66,1% | 64,9% | 64,7% | 2.352 € | 2.173 € | 2.087 € |
Mayotte | 39,3% | 38,4% | 36,7% | 3.389 € | 3.044 € | 2.850 € |
MOYENNE MÉTROPOLE | 50% | 47,7% | 47,7% | 1.736 € | ||
MOYENNE D.O.M. | 69,8% | 68,7% | 68,7% | 2.317 € | ||
MOYENNE FRANCE | 50,4% | 49% | 48,2% | 1.749 € |
Dans le tableau ci-dessus, le prix moyen de taxe foncière correspond aux montants moyens payés par les contribuables (particuliers et entreprises), taxe d’enlèvement des ordures ménagères incluse.
Rappel : ces montants ne tiennent pas compte de la taxe foncière sur le non bâti (terres et terrains).
Classement des cotisations de taxe foncière par département
Départements | Montant moyen de l'impôt |
---|---|
Seine-Saint-Denis | 3.521 € |
Mayotte | 3.389 € |
Val-De-Marne | 2.829 € |
Guyane | 2.817 € |
Essonne | 2.643 € |
Val-D'oise | 2.604 € |
Hauts-De-Seine | 2.534 € |
Seine-Et-Marne | 2.408 € |
Paris | 2.381 € |
La Réunion | 2352 € |
Yvelines | 2326 € |
Guadeloupe | 2321 € |
Total D.O.M. | 2317 € |
Seine-Maritime | 2197 € |
Bouches-Du-Rhône | 2176 € |
Martinique | 2020 € |
Haute-Garonne | 2006 € |
Isère | 1967 € |
Oise | 1935 € |
Loiret | 1878 € |
Tarn-Et-Garonne | 1866 € |
Var | 1843 € |
Vaucluse | 1827 € |
Hérault | 1824 € |
Gard | 1810 € |
Marne | 1805 € |
Territoire De Belfort | 1792 € |
Gironde | 1783 € |
Nord | 1771 € |
France (DOM inclus) | 1749 € |
France métropolitaine | 1736 € |
Pas-De-Calais | 1721 € |
Rhône | 1717 € |
Lot-Et-Garonne | 1710 € |
Alpes-De-Haute-Provence | 1694 € |
Aisne | 1686 € |
Maine-Et-Loire | 1683 € |
Eure | 1666 € |
Eure-Et-Loir | 1664 € |
Drome | 1663 € |
Tarn | 1661 € |
Côte-D’Or | 1661 € |
Aude | 1637 € |
Loire | 1628 € |
Aube | 1624 € |
Puy-De-Dôme | 1622 € |
Somme | 1596 € |
Charente | 1589 € |
Pyrénées-Orientales | 1580 € |
Calvados | 1577 € |
Alpes-Maritimes | 1577 € |
Loire-Atlantique | 1540 € |
Indre-Et-Loire | 1502 € |
Meurthe-Et-Moselle | 1499 € |
Loir-Et-Cher | 1499 € |
Gers | 1497 € |
Saône-Et-Loire | 1488 € |
Ardennes | 1486 € |
Bas-Rhin | 1469 € |
Allier | 1468 € |
Haute-Vienne | 1467 € |
Savoie | 1455 € |
Hautes-Pyrénées | 1453 € |
Hautes-Alpes | 1453 € |
Jura | 1453 € |
Haut-Rhin | 1449 € |
Dordogne | 1426 € |
Lot | 1423 € |
Manche | 1420 € |
Moselle | 1402 € |
Corse-Du-Sud | 1402 € |
Sarthe | 1399 € |
Ain | 1390 € |
Charente-Maritime | 1389 € |
Pyrénées-Atlantiques | 1377 € |
Ille-Et-Vilaine | 1375 € |
Orne | 1373 € |
Vienne | 1363 € |
Doubs | 1360 € |
Yonne | 1354 € |
Corrèze | 1352 € |
Ariège | 1350 € |
Cher | 1340 € |
Deux-Sèvres | 1328 € |
Vosges | 1303 € |
Meuse | 1298 € |
Nièvre | 1281 € |
Haute-Marne | 1274 € |
Aveyron | 1255 € |
Haute-Loire | 1240 € |
Morbihan | 1237 € |
Haute-Savoie | 1235 € |
Mayenne | 1233 € |
Landes | 1230 € |
Finistère | 1223 € |
Ardèche | 1206 € |
Lozère | 1180 € |
Cantal | 1169 € |
Haute-Saône | 1155 € |
Côtes-D’Armor | 1127 € |
Indre | 1095 € |
Haute-Corse | 1024 € |
Creuse | 997 € |
Vendée | 990 € |
Source : DGFiP |
Ci-dessus, le classement des montants de la taxe sur le foncier bâti par département, du département où le montant de taxe foncière est le plus élevé à celui où il est le plus faible.
À l’échelle de la France métropolitaine, six départements d’Île-de-France figurent aux six premières places des départements où le prix à payer est le plus élevé. Cela peut s’expliquer par le taux de pauvreté élevé de certaines communes franciliennes, poussant certaines municipalités à ponctionner les propriétaires pour financer une part importante de leur budget.
Départements où la taxe foncière est la moins chère
Les 10 départements où l’on paie le moins de taxe foncière sont les suivants, selon les statistiques pour l’année 2023 (montants arrondis à l’euro le plus proche) :
- Vendée (85) : 990 euros
- Creuse (23) : 997 euros
- Haute-Corse (2B) : 1.024 euros
- Indre (36) : 1.095 euros
- Côtes d’Armor : 1.127 euros
- Haute-Saône (70) : 1.155 euros
- Cantal (15) : 1.169 euros
- Lozère (48) : 1.180 euros
- Ardèche (7) : 1.206 euros
- Finistère (29) : 1.223 euros
Taxe foncière sur le non bâti (terrains) : taux et montant moyen 2023 par département
Département | Taux de prélèvement 2023 (en %) | Taux de prélèvement 2022 (en %) | Taux de prélèvement 2021 (en %) | Montant moyen 2023 | Montant moyen 2022 | Montant moyen 2021 | Montant moyen 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : DGFiP, données statistiques | |||||||
AIN | 70,6 | 70,7 | 70,6 | 84 € | 79 € | 77 € | 76 € |
AISNE | 43 | 43,2 | 43,3 | 114 € | 107 € | 104 € | 103 € |
ALLIER | 49,2 | 49,2 | 49,4 | 116 € | 109 € | 106 € | 106 € |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 109,9 | 112 | 112,5 | 91 € | 87 € | 85 € | 84 € |
HAUTES-ALPES | 176,3 | 177,2 | 179,5 | 77 € | 72 € | 71 € | 70 € |
ALPES-MARITIMES | 61,2 | 61,6 | 61,6 | 53 € | 51 € | 50 € | 49 € |
ARDÈCHE | 125 | 125,6 | 126,1 | 63 € | 60 € | 59 € | 58 € |
ARDENNES | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 88 € | 83 € | 80 € | 79 € |
ARIÈGE | 170,6 | 172 | 171,5 | 90 € | 85 € | 83 € | 81 € |
AUBE | 31,5 | 31 | 31,2 | 97 € | 90 € | 88 € | 86 € |
AUDE | 157,2 | 158,6 | 160,2 | 197 € | 185 € | 184 € | 182 € |
AVEYRON | 125 | 125,6 | 126,4 | 105 € | 100 € | 98 € | 97 € |
BOUCHES-DU-RHÔNE | 64,8 | 65,1 | 65,5 | 139 € | 131 € | 128 € | 125 € |
CALVADOS | 50,9 | 50,9 | 50,1 | 163 € | 153 € | 147 € | 147 € |
CANTAL | 135,7 | 136,8 | 137,7 | 154 € | 146 € | 144 € | 144 € |
CHARENTE | 75,4 | 75,4 | 75,6 | 111 € | 105 € | 102 € | 100 € |
CHARENTE-MARITIME | 77,7 | 77,7 | 77,8 | 113 € | 107 € | 103 € | 102 € |
CHER | 57,2 | 57,2 | 57,4 | 119 € | 112 € | 109 € | 108 € |
CORRÈZE | 133,7 | 135 | 135,7 | 94 € | 89 € | 88 € | 87 € |
CORSE-DU-SUD | 231,1 | 236,7 | 233,3 | 43 € | 42 € | 42 € | 42 € |
HAUTE-CORSE | 416,7 | 468,3 | 501,8 | 34 € | 33 € | 33 € | 33 € |
CÔTE D'OR | 49,3 | 49,3 | 49,5 | 117 € | 110 € | 107 € | 106 € |
CÔTES D'ARMOR | 106,1 | 106,4 | 107,1 | 128 € | 120 € | 118 € | 118 € |
CREUSE | 85 | 85,5 | 86,2 | 95 € | 89 € | 87 € | 86 € |
DORDOGNE | 124,7 | 125 | 125,5 | 92 € | 87 € | 85 € | 84 € |
DOUBS | 42,7 | 43,0 | 43,3 | 75 € | 71 € | 69 € | 68 € |
DRÔME | 92,6 | 93,1 | 92,7 | 130 € | 123 € | 119 € | 117 € |
EURE | 68,7 | 68,3 | 68,0 | 134 € | 126 € | 122 € | 122 € |
EURE-ET-LOIR | 45,9 | 45,4 | 45,3 | 166 € | 153 € | 149 € | 146 € |
FINISTÈRE | 74,6 | 75 | 75,5 | 102 € | 97 € | 95 € | 94 € |
GARD | 97,4 | 97,7 | 97,7 | 110 € | 104 € | 102 € | 99 € |
HAUTE-GARONNE | 140,2 | 140,3 | 139,4 | 111 € | 106 € | 103 € | 102 € |
GERS | 129 | 129,2 | 129,5 | 192 € | 181 € | 177 € | 176 € |
GIRONDE | 80,8 | 80,4 | 80,6 | 110 € | 103 € | 101 € | 101 € |
HÉRAULT | 119,3 | 119,6 | 107,1 | 143 € | 131 € | 132 € | 131 € |
ILLE-ET-VILAINE | 66,7 | 66,5 | 66,7 | 122 € | 114 € | 111 € | 110 € |
INDRE | 58,4 | 58,7 | 58,8 | 116 € | 109 € | 105 € | 104 € |
INDRE-ET-LOIRE | 65,2 | 65,5 | 65,7 | 107 € | 100 € | 97 € | 96 € |
ISERE | 96 | 95,4 | 95,3 | 81 € | 75 € | 72 € | 72 € |
JURA | 50,7 | 50,8 | 51,1 | 86 € | 81 € | 79 € | 78 € |
LANDES | 82,3 | 82,7 | 82,9 | 117 € | 111 € | 109 € | 111 € |
LOIR-ET-CHER | 71,3 | 71,5 | 71,7 | 105 € | 99 € | 96 € | 95 € |
LOIRE | 67,2 | 67,6 | 67,7 | 71 € | 67 € | 65 € | 64 € |
HAUTE-LOIRE | 102,2 | 102,9 | 102,8 | 73 € | 69 € | 67 € | 66 € |
LOIRE-ATLANTIQUE | 81,6 | 81 | 81,1 | 108 € | 100 € | 98 € | 96 € |
LOIRET | 65,9 | 65,4 | 65,5 | 106 € | 99 € | 95 € | 94 € |
LOT | 214,4 | 215,0 | 215,5 | 97 € | 92 € | 90 € | 89 € |
LOT-ET-GARONNE | 113,3 | 114,1 | 113,1 | 168 € | 159 € | 153 € | 152 € |
LOZÈRE | 266,1 | 270,4 | 271,8 | 109 € | 96 € | 93 € | 92 € |
MAINE-ET-LOIRE | 62,6 | 62,2 | 62 | 159 € | 148 € | 145 € | 145 € |
MANCHE | 54,5 | 54,2 | 53,9 | 133 € | 124 € | 119 € | 119 € |
MARNE | 33,6 | 33,7 | 33,3 | 122 € | 115 € | 111 € | 109 € |
HAUTE-MARNE | 38,8 | 39,1 | 39,1 | 97 € | 92 € | 89 € | 87 € |
MAYENNE | 57,8 | 58,1 | 58,2 | 256 € | 241 € | 234 € | 233 € |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 47,9 | 48,2 | 48,1 | 51 € | 49 € | 47 € | 47 € |
MEUSE | 52,8 | 53 | 52,5 | 110 € | 104 € | 99 € | 98 € |
MORBIHAN | 78,9 | 79,3 | 79,9 | 94 € | 89 € | 88 € | 88 € |
MOSELLE | 92,2 | 92,8 | 93,6 | 82 € | 78 € | 75 € | 75 € |
NIÈVRE | 55,2 | 55,5 | 55,5 | 116 € | 109 € | 105 € | 104 € |
NORD | 77 | 77,3 | 77 | 134 € | 126 € | 121 € | 119 € |
OISE | 69,5 | 69,7 | 70,1 | 143 € | 134 € | 131 € | 129 € |
ORNE | 49,6 | 49,6 | 50 | 157 € | 147 € | 144 € | 143 € |
PAS-DE-CALAIS | 67,6 | 67,5 | 66,5 | 109 € | 103 € | 98 € | 96 € |
PUY-DE-DÔME | 114,8 | 114,1 | 114 | 91 € | 85 € | 82 € | 81 € |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 66,4 | 66,4 | 66,9 | 73 € | 69 € | 68 € | 67 € |
HAUTES-PYRÉNÉES | 103,6 | 104,9 | 82,9 | 63 € | 60 € | 58 € | 57 € |
PYRÉNÉES-ORIENTALES | 89,5 | 90 | 90,5 | 106 € | 100 € | 100 € | 99 € |
BAS-RHIN | 110,5 | 111 | 110,5 | 110 € | 104 € | 101 € | 100 € |
HAUT-RHIN | 107,1 | 106,2 | 105,6 | 125 € | 115 € | 111 € | 109 € |
RHÔNE | 61,9 | 63,3 | 62,6 | 93 € | 89 € | 86 € | 82 € |
HAUTE-SAÔNE | 58,7 | 58,9 | 59,5 | 71 € | 67 € | 65 € | 64 € |
SAÔNE-ET-LOIRE | 57,8 | 57,9 | 58* | 120 € | 113 € | 110 € | 109 € |
SARTHE | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 144 € | 135 € | 130 € | 129 € |
SAVOIE | 164,1 | 164,9 | 166,2 | 55 € | 52 € | 51 € | 51 € |
HAUTE-SAVOIE | 106 | 105,5 | 106 | 56 € | 53 € | 52 € | 51 € |
PARIS | 33,6 | 24,3 | 24,9 | 3 969 € | 2 261 € | 2 438 € | 2 882 € |
SEINE-MARITIME | 59,7 | 60,4 | 112,5 | 128 € | 123 € | 119 € | 117 € |
SEINE-ET-MARNE | 76,2 | 75,9 | 75,5 | 126 € | 119 € | 114 € | 107 € |
YVELINES | 80,7 | 79,5 | 79,6 | 104 € | 97 € | 94 € | 95 € |
DEUX-SÈVRES | 86,4 | 86,8 | 87,1 | 160 € | 150 € | 146 € | 145 € |
SOMME | 53,6 | 54,1 | 54 | 151 € | 142 € | 137 € | 135 € |
TARN | 121 | 121,9 | 51,1 | 107 € | 103 € | 101 € | 100 € |
TARN-ET-GARONNE | 156 | 156,7 | 156,6 | 166 € | 157 € | 153 € | 152 € |
VAR | 111,3 | 111,2 | 111,1 | 80 € | 75 € | 73 € | 72 € |
VAUCLUSE | 76,8 | 76,7 | 77,3 | 156 € | 147 € | 146 € | 144 € |
VENDÉE | 67 | 67 | 66,5 | 114 € | 107 € | 104 € | 102 € |
VIENNE | 62,9 | 63,5 | 63,4 | 95 € | 90 € | 87 € | 86 € |
HAUTE-VIENNE | 104,1 | 103,8 | 103,4 | 109 € | 102 € | 98 € | 98 € |
VOSGES | 54,9 | 55,5 | 56,2 | 58 € | 55 € | 54 € | 53 € |
YONNE | 60,9 | 61 | 61 | 112 € | 105 € | 101 € | 100 € |
TERRITOIRE DE BELFORT | 83,3 | 83,9 | 106 | 50 € | 47 € | 46 € | 45 € |
ESSONNE | 95,1 | 94,1 | 93,7 | 173 € | 160 € | 152 € | 154 € |
HAUTS-DE-SEINE | 38,9 | 37,6 | 37,7 | 451 € | 422 € | 417 € | 433 € |
SEINE-SAINT-DENIS | 66,3 | 64,8 | 64,3 | 634 € | 593 € | 549 € | 541 € |
VAL-DE-MARNE | 84 | 84,7 | 83,1 | 340 € | 315 € | 300 € | 312 € |
VAL-D'OISE | 88,8 | 87,3 | 86,2 | 148 € | 137 € | 132 € | 130 € |
GUADELOUPE | 158,8 | 160,5 | 58,2 | 191 € | 181 € | 177 € | 175 € |
MARTINIQUE | 70,9 | 71,8 | 73,4 | 148 € | 144 € | 141 € | 139 € |
GUYANE | 123 | 125,1 | 125,7 | 359 € | 339 € | 347 € | 343 € |
LA RÉUNION | 62,2 | 62,4 | 62,9 | 203 € | 192 € | 188 € | 186 € |
MAYOTTE | 12,5 | 11,8 | 11,4 | 466 € | 400 € | 400 € | 412 € |
MOYENNE MÉTROPOLE | 72,6 | 72,7 | 72,7 | 111 € | 105 € | 102 € | 101 € |
MOYENNE DOM | 49,7 | 50,4 | 50,4 | 225 € | 213 € | 208 € | 206 € |
MOYENNE FRANCE | 72,2 | 72,3 | 72,3 | 112 € | 105 € | 102 € | 101 € |
Ci-dessus, le montant moyen de taxe foncière sur le non bâti payé en fonction du département. Le taux de prélèvement indiqué correspond à la division du montant total de la taxe foncière sur le non bâti et des taxes annexes par les bases nettes d’imposition communales.
Nos offres sélectionnées pour vous :