Maisons de retraite : le classement des départements (France Info)

Par Infomedia

La Corrèze arrive en tête du classement des établissements établi pour la nouvelle édition du Guide de la dépendance. Les Ardennes sont en fin du classement.

La radio publique France Info a réalisé un classement de 90% des maisons de retraite en France (hors Corse et Outre-mer). Ce palmarès qui paraît pour la sortie du nouveau Guide de la dépendance* fait apparaître des disparités géographiques entre les départements.

« Réhabiliter ou construire de nouveaux établissements passe par l’agrément des conseils généraux qui ne disposent pas tous des mêmes moyens et de la même échelle de priorités. Résultat : des disparités d’un territoire à l’autre. La Corrèze arrive ainsi première de ce classement, avec une note de 7,6/10. À cela, une raison : elle participe au budget des maisons de retraite à hauteur de 40%.
Au bas du classement, les Ardennes, avec une piètre note moyenne de 5,9/10 » explique France Info.

En moyenne, la note des départements s’élève à 7,01 sur 10.

Classement Département Région Note Nombre d’établissements
1 Corrèze (19) Limousin 7,611 54
2 Tarn (81) Midi-Pyrénées 7,596 73
3 Hauts-de-Seine (92) Ile-de-France 7,569 159
4 Haute-Garonne (31) Midi-Pyrénées 7,507 136
5 Loire-Atlantique (44) Pays-de-la-Loire 7,469 192
6 Hérault (34) Languedoc-Roussillon 7,458 144
7 Yvelines (78) Ile-de-France 7,457 117
8 Cantal (15) Auvergne 7,442 26
9 Vienne (86) Poitou-Charentes 7,421 107
10 Haute-Savoie (74) Rhônes-Alpes 7,41 83
11 Charente-Maritime (17) Poitou-Charentes 7,4 130
12 Vendée (85) Pays-de-la-Loire 7,395 143
13 Aude (11) Languedoc-Roussillon 7,365 48
14 Lozère (48) Languedoc-Roussillon 7,34 25
15 Ille-et-Vilaine (35) Bretagne 7,33 171
16 Pyrénées-Atlantiques (64) Aquitaine 7,309 115
17 Puy-de-Dôme (63) Auvergne 7,278 97
18 Dordogne (24) Aquitaine 7,26 73
19 Deux-Sèvres (79) Poitou-Charentes 7,258 95
20 Bouches-du-Rhone (13) PACA 7,252 222
21 Loire (42) Rhônes-Alpes 7,252 123
22 Allier (03) Auvergne 7,241 58
23 Bas-Rhin (67) Alsace 7,234 156
24 Nord (59) Nord-Pas-de-Calais 7,218 309
25 Landes (40) Aquitaine 7,217 53
26 Haute-Loire (43) Auvergne 7,217 60
27 Val de Marne (94) Ile-de-France 7,19 100
28 Essonne (91) Ile-de-France 7,182 132
29 Var (83) PACA 7,177 161
30 Aube (10) Champagne-Ardennes 7,175 57
31 Morbihan (56) Bretagne 7,169 136
32 Lot-et-Garonne (47) Aquitaine 7,149 57
33 Manche (50) Basse-Normandie 7,135 115
34 Lot (46) Midi-Pyrénées 7,131 42
35 Maine-et-Loire (49) Pays-de-la-Loire 7,125 160
36 Finistère (29) Bretagne 7,12 129
37 Indre-et-Loire (37) Centre 7,118 85
38 Seine-et-Marne (77) Ile-de-France 7,117 145
39 Pyrénées-Orientales (66) Languedoc-Roussillon 7,108 51
40 Gers (32) Midi-Pyrénées 7,103 34
41 Alpes-Maritimes (06) PACA 7,102 186
42 Tarn-et-Garonne (82) Midi-Pyrénées 7,098 41
43 Moselle (57) Lorraine 7,092 157
44 Loir-et-Cher (41) Centre 7,086 64
45 Loiret (45) Centre 7,081 86
46 Val d’Oise (95) Ile-de-France 7,073 117
47 Charente (16) Poitou-Charentes 7,065 77
48 Orne (61) Basse-Normandie 7,063 80
49 Seine-Saint-Denis (93) Ile-de-France 7,057 97
50 Yonne (89) Bourgogne 7,056 81
51 Rhône (69) Rhônes-Alpes 7,055 272
52 Hautes-Alpes (05) PACA 7,05 20
53 Aveyron (12) Midi-Pyrénées 7,044 45
54 Cher (18) Centre 7,041 49
55 Haute-Vienne (87) Limousin 7,038 52
56 Gironde (33) Aquitaine 7,023 261
57 Meurthe-et-Moselle (54) Lorraine 7,012 121
58 Eure-et-Loir (28) Centre 6,992 63
59 Indre (36) Centre 6,982 55
60 Côte-d’Or (21) Bourgogne 6,96 88
61 Ain (01) Rhônes-Alpes 6,957 94
62 Vaucluse (84) PACA 6,944 71
63 Doubs (25) Franche-Comté 6,943 53
64 Paris (75) Ile-de-France 6,94 157
65 Haute-Pyrénées (65) Midi-Pyrénées 6,938 40
66 Gard (30) Languedoc-Roussillon 6,916 89
67 Mayenne (53) Pays-de-la-Loire 6,9 75
68 Côtes d’Armor (22) Bretagne 6,899 138
69 Aisne (02) Picardie 6,897 78
70 Savoie (73) Rhônes-Alpes 6,895 57
71 Jura (39) Franche-Comté 6,891 55
72 Ariège (09) Midi-Pyrénées 6,862 29
73 Haut-Rhin (68) Alsace 6,844 109
74 Drôme (26) Rhônes-Alpes 6,842 76
75 Alpes-de-Hautes Provence (04) PACA 6,838 34
76 Sarthe (72) Pays-de-la-Loire 6,827 123
77 Meuse (55) Lorraine 6,804 28
78 Pas-de-Calais (62) Nord-Pas-de-Calais 6,778 169
79 Saône-et-Loire (71) Bourgogne 6,773 141
80 Ardèche (07) Rhônes-Alpes 6,768 71
81 Marne (51) Champagne-Ardennes 6,741 83
82 Oise (60) Picardie 6,698 131
83 Eure (27) Haute-Normande 6,688 85
84 Nievre (58) Bourgogne 6,675 40
85 Territoire de Belfort (90) Franche-Comté 6,667 3
86 Calvados (14) Basse-Normandie 6,642 130
87 Somme (80) Picardie 6,642 60
88 Haute-Saône (70) Franche-Comté 6,641 39
89 Seine-Maritime (76) Haute-Normande 6,628 243
90 Vosges (88) Lorraine 6,517 89
91 Isère (38) Rhônes-Alpes 6,511 132
92 Haute-Marne (52) Champagne-Ardennes 6,484 31
93 Creuse (23) Limousin 6,359 32
94 Ardennes (08) Champagne-Ardennes 5,974 38

En savoir plus
>> Le classement des maisons de retraite

*Le guide de la dépendance – Mieux vivre le 4ème âge et le handicap, cinquième édition, par Patrick Lelong et David Jaquet. JTL Editions, en partenariat avec France Info.

Nos offres sélectionnées pour vous :

ARTICLES CONNEXES
Menu