La pension d’un agent de la fonction publique ne peut être inférieure à une certaine somme. Ce montant minimum garanti, qui varie en fonction du nombre de trimestres de services effectifs, a été fixé pour 2012 dans une circulaire du 8 mars sur les pensions civiles et militaires de retraite.
Retraite des fonctionnaires : à combien s’élève le minimum garanti en 2012 ?
Ce montant minimum garanti, qui s’applique depuis le 1er janvier 2012, concerne les fonctionnaires d’Etat, les agents territoriaux, hospitaliers dépendant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ainsi que les assurés affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE).
Découvrez ci-dessous les montants 2011 et 2012 en fonction du nombre de trimestres de services effectifs, en euros :
Pour une pension rémunérant |
Montant minimum garanti 2011 (brut) |
Montant minimum garanti 2012 (brut) |
60 trimestres | 625,56 | 638,7 |
61 trimestres | 632,28 | 645,74 |
62 trimestres | 639 | 652,79 |
63 trimestres | 645,71 | 659,84 |
64 trimestres | 652,43 | 666,89 |
65 trimestres | 659,86 | 674,23 |
66 trimestres | 667,29 | 681,58 |
67 trimestres | 674,73 | 688,92 |
68 trimestres | 682,16 | 696,27 |
69 trimestres | 689,59 | 703,61 |
70 trimestres | 697,02 | 710,96 |
71 trimestres | 704,46 | 718,3 |
72 trimestres | 711,89 | 725,65 |
73 trimestres | 719,32 | 732,99 |
74 trimestres | 726,75 | 740,34 |
75 trimestres | 734,19 | 747,68 |
76 trimestres | 741,62 | 755,03 |
77 trimestres | 749,05 | 762,37 |
78 trimestres | 756,48 | 769,72 |
79 trimestres | 763,92 | 777,07 |
80 trimestres | 771,35 | 784,41 |
81 trimestres | 778,78 | 791,76 |
82 trimestres | 786,21 | 799,1 |
83 trimestres | 793,65 | 806,45 |
84 trimestres | 801,08 | 813,79 |
85 trimestres | 808,51 | 821,14 |
86 trimestres | 815,94 | 828,48 |
87 trimestres | 823,38 | 835,83 |
88 trimestres | 830,81 | 843,17 |
89 trimestres | 838,24 | 850,52 |
90 trimestres | 845,67 | 857,86 |
91 trimestres | 853,1 | 865,21 |
92 trimestres | 860,54 | 872,55 |
93 trimestres | 867,97 | 879,9 |
94 trimestres | 875,4 | 887,24 |
95 trimestres | 882,83 | 894,59 |
96 trimestres | 890,27 | 901,93 |
97 trimestres | 897,7 | 909,28 |
98 trimestres | 905,13 | 916,62 |
99 trimestres | 912,56 | 923,97 |
100 trimestres | 920 | 931,31 |
101 trimestres | 927,43 | 938,66 |
102 trimestres | 934,86 | 946 |
103 trimestres | 942,29 | 953,35 |
104 trimestres | 949,73 | 960,69 |
105 trimestres | 957,16 | 968,04 |
106 trimestres | 964,59 | 975,39 |
107 trimestres | 972,02 | 982,73 |
108 trimestres | 979,46 | 990,08 |
109 trimestres | 986,89 | 997,42 |
110 trimestres | 994,32 | 1004,77 |
111 trimestres | 1001,75 | 1012,11 |
112 trimestres | 1009,19 | 1019,46 |
113 trimestres | 1016,62 | 1026,8 |
114 trimestres | 1024,05 | 1034,15 |
115 trimestres | 1031,48 | 1041,49 |
116 trimestres | 1038,92 | 1048,84 |
117 trimestres | 1039,86 | 1053,04 |
118 trimestres | 1040,81 | 1057,24 |
119 trimestres | 1041,75 | 1061,43 |
120 trimestres | 1042,7 | 1065,63 |
121 trimestres | 1043,64 | 1066,69 |
122 trimestres | 1044,59 | 1067,74 |
123 trimestres | 1045,54 | 1068,79 |
124 trimestres | 1046,48 | 1069,85 |
125 trimestres | 1047,43 | 1070,9 |
126 trimestres | 1048,37 | 1071,95 |
127 trimestres | 1049,32 | 1073,01 |
128 trimestres | 1050,27 | 1074,06 |
129 trimestres | 1051,21 | 1075,11 |
130 trimestres | 1052,16 | 1076,17 |
131 trimestres | 1053,1 | 1077,22 |
132 trimestres | 1054,05 | 1078,27 |
133 trimestres | 1055 | 1079,33 |
134 trimestres | 1055,94 | 1080,38 |
135 trimestres | 1056,89 | 1081,43 |
136 trimestres | 1057,83 | 1082,49 |
137 trimestres | 1058,78 | 1083,54 |
138 trimestres | 1059,73 | 1084,59 |
139 trimestres | 1060,67 | 1085,65 |
140 trimestres | 1061,62 | 1086,7 |
141 trimestres | 1062,56 | 1087,75 |
142 trimestres | 1063,51 | 1088,81 |
143 trimestres | 1064,46 | 1089,86 |
144 trimestres | 1065,4 | 1090,91 |
145 trimestres | 1066,35 | 1091,97 |
146 trimestres | 1067,29 | 1093,02 |
147 trimestres | 1068,24 | 1094,07 |
148 trimestres | 1069,19 | 1095,13 |
149 trimestres | 1070,13 | 1096,18 |
150 trimestres | 1071,08 | 1097,23 |
151 trimestres | 1072,02 | 1098,29 |
152 trimestres | 1072,97 | 1099,34 |
153 trimestres | 1073,91 | 1100,39 |
154 trimestres | 1074,86 | 1101,45 |
155 trimestres | 1075,81 | 1102,5 |
156 trimestres | 1076,75 | 1103,55 |
157 trimestres | 1077,83 | 1104,84 |
158 trimestres | 1078,91 | 1106,13 |
159 trimestres | 1080 | 1107,42 |
160 trimestres | 1081,08 | 1108,71 |
Pour pouvoir bénéficier de ces montant garantis, les fonctionnaires doivent :
– soit justifier de la durée d’assurance pour une pension à taux plein ;
– soit avoir atteint l’âge d’annulation de la décote (limite d’âge) ;
– soit être admis à la retraite pour invalidité ;
– soit bénéficier d’une retraite anticipée (pour handicap, infirmité ou maladie incurable ou en tant que parent d’un enfant handicapé).
La retraite anticipée destinée aux fonctionnaires ayant au moins 15 ans d’ancienneté et parents d’au moins 3 enfants ayant été supprimée depuis le 1er janvier 2012, ces derniers ne sont plus concernés par le minimum garanti.
Nos offres sélectionnées pour vous :