A partir de combien de revenus suis-je imposable en 2024 ? Quels sont les seuils d’imposition en 2024 sur les revenus 2023 ? Est-on imposable ou non au Smic ? Le plafond à ne pas dépasser pour ne pas payer d’impôt varie selon les situations : personne seule ou en couple, avec ou sans enfant à charge.
Imposable ou non imposable sur le revenu : à partir de combien paye-t-on des impôts ? Au Smic, doit-on payer de l’impôt ?
Seuils d’imposition : à partir de combien est-on imposable ou non sur ses revenus ?
Le seuil d’imposition correspond au montant de revenus à partir duquel on est imposable (l’impôt calculé est au moins égal à 1 euro). Cela ne signifie pas nécessairement que l’on doit payer l’impôt sur le revenu.
L’administration fiscale publie chaque année les seuils de revenu net imposable en-dessous desquels un contribuable est non imposable. Les seuils dépendent de deux paramètres :
- la situation maritale (la limite est différente pour une personne seule et pour un couple)
- la composition du foyer (plus le nombre de parts fiscales est important, plus le seuil d’imposition est élevé)
Les tableaux ci-dessous permettent de connaitre, en fonction de ses revenus, le montant à partir duquel on est imposable ou non en 2024, 2023, 2022 et 2021. Pour plus de commodité, ToutSurMesFinances.com mentionne également le montant déclaré, correspondant pour les salariés au salaire net imposable figurant en bas de leur fiche de paie.
Seuil d’imposition 2024 pour un célibataire ou pour un couple
Seuils 2024 pour une personne seule (revenus 2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Source : calculs TSMF | ||||
Dernier revenu non imposable | Seuil d’imposition | |||
Nombre de parts fiscales | Revenu déclaré | Revenu net imposable | Revenu déclaré | Revenu net imposable |
1 | 18 625 | 16 762 | 18 626 | 16 763 |
1,5 | 24 899 | 22 409 | 24 900 | 22 410 |
2 | 31 173 | 28 056 | 31 174 | 28 057 |
2,5 | 37 448 | 33 703 | 37 449 | 33 704 |
3 | 43 722 | 39 350 | 43 723 | 39 351 |
3,5 | 49 997 | 44 997 | 49 998 | 44 998 |
4 | 56 271 | 50 644 | 56 272 | 50 645 |
4,5 | 62 546 | 56 291 | 62 547 | 56 292 |
5 | 68 820 | 61 938 | 68 821 | 61 939 |
5,5 | 75 095 | 67 585 | 75 096 | 67 586 |
6 | 81 369 | 73 232 | 81 370 | 73 233 |
Seuils 2024 pour un couple (revenus 2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Source : calculs TSMF | ||||
Dernier revenu non imposable | Seuil d'imposition | |||
Nombre de parts fiscales | Revenu déclaré | Revenu net imposable | Revenu déclaré | Revenu net imposable |
2 | 35 142 | 31 628 | 35 143 | 31 629 |
2,5 | 41 417 | 37 275 | 41 418 | 37 276 |
3 | 47 691 | 42 922 | 47 692 | 42 923 |
3,5 | 53 966 | 48 569 | 53 967 | 48 570 |
4 | 60 240 | 54 216 | 60 241 | 54 217 |
4,5 | 66 515 | 59 863 | 66 516 | 59 864 |
5 | 72 789 | 65 510 | 72 790 | 65 511 |
5,5 | 79 063 | 71 157 | 79 064 | 71 158 |
6 | 85 338 | 76 804 | 85 339 | 76 805 |
Mode d’emploi / lecture du tableau :
Une personne se trouvant dans la situation de la colonne « dernier revenu non imposable » ne doit payer aucun impôt sur le revenu en 2024.
Les personnes se trouvant dans la situation de la colonne « seuil d’imposition » devraient payer un impôt sur le revenu de 1 ou 2 euros en 2024. Mais comme le seuil de mise en paiement de l’IR est fixé à 61 euros, ces contribuables ne paient pas d’impôt sur le revenu.
Seuil d’imposition 2023 pour un célibataire ou pour un couple
Seuils 2023 pour une personne seule (revenus 2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Source : calculs ToutSurMesFinances.com | ||||
Dernier revenu non imposable | Seuil d’imposition | |||
Nombre de parts fiscales | Revenu déclaré | Revenu net imposable | Revenu déclaré | Revenu net imposable |
1 | 17 767 | 15 990 | 17 768 | 15 991 |
1,5 | 23 755 | 21 379 | 23 756 | 21 380 |
2 | 29 741 | 26 767 | 29 742 | 26 768 |
2,5 | 35 729 | 32 156 | 35 730 | 32 157 |
3 | 41 716 | 37 544 | 41 717 | 37 545 |
3,5 | 47 703 | 42 933 | 47 704 | 42 934 |
4 | 53 690 | 48 321 | 53 691 | 48 322 |
4,5 | 59 678 | 53 710 | 59 679 | 53 711 |
5 | 65 665 | 59 098 | 65 666 | 59 099 |
5,5 | 71 652 | 64 487 | 71 653 | 64 488 |
6 | 77 639 | 69 875 | 77 640 | 69 876 |
Seuils 2023 pour un couple (revenus 2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Source : calculs ToutSurMesFinances.com | ||||
Dernier revenu non imposable | Seuil d'imposition | |||
Nombre de parts fiscales | Revenu déclaré | Revenu net imposable | Revenu déclaré | Revenu net imposable |
2 | 33 539 | 30 185 | 33 540 | 30 186 |
2,5 | 39 527 | 35 574 | 39 528 | 35 575 |
3 | 45 513 | 40 962 | 45 514 | 40 963 |
3,5 | 51 501 | 46 351 | 51 502 | 46 352 |
4 | 57 488 | 51 739 | 57 489 | 51 740 |
4,5 | 63 476 | 57 128 | 63 477 | 57 129 |
5 | 69 462 | 62 516 | 69 463 | 62 517 |
5,5 | 75 450 | 67 905 | 75 451 | 67 906 |
6 | 81 437 | 73 293 | 81 438 | 73 294 |
Seuil d’imposition 2022 pour un célibataire ou pour un couple
Seuils 2022 pour une personne seule (revenus 2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Source : calculs ToutSurMesFinances.com | ||||
Dernier revenu non imposable | Seuil d’imposition | |||
Nombre de parts fiscales | Revenu déclaré | Revenu net imposable | Revenu déclaré | Revenu net imposable |
1 | 16 860 | 15 174 | 16 861 | 15 175 |
1,5 | 22 541 | 20 287 | 22 542 | 20 288 |
2 | 28 221 | 25 399 | 28 222 | 25 400 |
2,5 | 33 902 | 30 512 | 33 903 | 30 513 |
3 | 39 582 | 35 624 | 39 583 | 35 625 |
3,5 | 45 263 | 40 737 | 45 264 | 40 738 |
4 | 50 943 | 45 849 | 50 944 | 45 850 |
4,5 | 56 624 | 50 962 | 56 625 | 50 963 |
5 | 56 624 | 56 074 | 62 306 | 56 075 |
5,5 | 67 986 | 61 187 | 67 987 | 61 188 |
6 | 73 666 | 66 299 | 73 667 | 66 300 |
Seuils 2022 pour un couple (revenus 2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Source : calculs ToutSurMesFinances.com | ||||
Dernier revenu non imposable | Seuil d'imposition | |||
Nombre de parts fiscales | Revenu déclaré | Revenu net imposable | Revenu déclaré | Revenu net imposable |
2 | 31 818 | 28 636 | 31 819 | 28 637 |
2,5 | 37 498 | 33 748 | 37 499 | 33 749 |
3 | 43 179 | 38 861 | 43 180 | 38 862 |
3,5 | 48 859 | 43 973 | 48 860 | 43 974 |
4 | 54 540 | 49 086 | 54 541 | 49 087 |
4,5 | 60 220 | 54 198 | 60 221 | 54 199 |
5 | 65 901 | 59 311 | 65 902 | 59 312 |
5,5 | 71 581 | 64 423 | 71 582 | 64 424 |
6 | 77 262 | 69 536 | 77 263 | 69 537 |
Seuil d’imposition 2021 pour un célibataire ou pour un couple
Seuils 2021 pour une personne seule (revenus 2020) | ||||
---|---|---|---|---|
Source : calculs ToutSurMesFinances.com | ||||
Dernier revenu non imposable | Seuil d’imposition | |||
Nombre de parts fiscales | Revenu déclaré | Revenu net imposable | Revenu déclaré | Revenu net imposable |
1 | 16 623 | 14 961 | 16 624 | 14 962 |
1,5 | 22 226 | 20 003 | 22 227 | 20 004 |
2 | 27 828 | 25 045 | 27 829 | 25 046 |
2,5 | 33 430 | 30 087 | 33 431 | 30 088 |
3 | 39 032 | 35 129 | 39 033 | 35 130 |
3,5 | 44 635 | 40 171 | 44 636 | 40 172 |
4 | 50 237 | 45 213 | 50 238 | 45 214 |
4,5 | 55 839 | 50 255 | 55 840 | 50 256 |
5 | 61 441 | 55 297 | 61 442 | 55 298 |
5,5 | 67 043 | 60 339 | 67 044 | 60 340 |
6 | 72 646 | 65 381 | 72 647 | 65 382 |
Seuils 2021 pour un couple (revenus 2020) | ||||
---|---|---|---|---|
Source : calculs ToutSurMesFinances.com | ||||
Dernier revenu non imposable | Seuil d'imposition | |||
Nombre de parts fiscales | Revenu déclaré | Revenu net imposable | Revenu déclaré | Revenu net imposable |
2 | 31 373 | 28 252 | 31 374 | 28 237 |
2,5 | 36 976 | 33 278 | 36 977 | 33 279 |
3 | 42 578 | 38 320 | 42 579 | 38 321 |
3,5 | 48 180 | 43 362 | 48 181 | 43 363 |
4 | 53 782 | 48 404 | 53 783 | 48 405 |
4,5 | 59 385 | 53 446 | 59 386 | 53 447 |
5 | 64 987 | 58 488 | 64 988 | 58 489 |
5,5 | 70 589 | 63 530 | 70 590 | 63 531 |
6 | 76 191 | 68 572 | 76 192 | 68 573 |
Plafond d’exonération d’impôt : à partir de combien paye-t-on des impôts en 2024 ?
Le plafond à ne pas dépasser pour ne pas payer d’impôt sur le revenu, aussi appelé plafond ou limite d’exonération, correspond à la somme des revenus à partir de laquelle chaque contribuable est tenu de payer l’impôt sur le revenu au Trésor public, soit un impôt minimum à régler de 61 euros.
Cette somme correspond au seuil de mise en recouvrement de l’impôt (voir plus bas pour des explications).
Dans le langage courant, on peut dire que le seuil de paiement de l’impôt ci-dessous (deux colonnes à droite des tableaux) correspond aux premiers revenus imposables. Autrement dit, les personnes dont les revenus sont inférieurs à ces sommes sont celles qui ne payent pas d’impôt sur le revenu.
Plafond à ne pas dépasser pour ne pas payer d’impôt en 2024
Seuils 2024 pour une personne seule (revenus 2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Source : calculs TSMF | ||||
Plafond d'exonération (dernier revenu exonéré) | Seuil de paiement de l’impôt (revenu minimum) |
|||
Nombre de parts fiscales | Revenu déclaré | Revenu net imposable | Revenu déclaré | Revenu net imposable |
1 | 19 038 | 17 134 | 19 039 | 17 135 |
1,5 | 25 312 | 22 781 | 25 313 | 22 782 |
2 | 31 587 | 28 428 | 31 588 | 28 429 |
2,5 | 37 861 | 34 075 | 37 862 | 34 076 |
3 | 44 136 | 39 722 | 44 137 | 39 723 |
3,5 | 50 410 | 45 369 | 50 411 | 45 370 |
4 | 56 685 | 51 016 | 56 686 | 51 017 |
4,5 | 62 959 | 56 663 | 62 960 | 56 664 |
5 | 69 233 | 62 310 | 69 234 | 62 311 |
5,5 | 75 508 | 67 957 | 75 509 | 67 958 |
6 | 81 782 | 73 604 | 81 783 | 73 605 |
Seuils 2024 pour un couple (revenus 2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Source : calculs TSMF | ||||
Plafond d'exonération (dernier revenu exonéré) | Seuil de paiement de l’impôt (revenu minimum) |
|||
Nombre de parts fiscales | Revenu déclaré | Revenu net imposable | Revenu déclaré | Revenu net imposable |
2 | 35 557 | 32 001 | 35 558 | 32 002 |
2,5 | 41 831 | 37 648 | 41 832 | 37 649 |
3 | 48 106 | 43 295 | 48 107 | 43 296 |
3,5 | 54 380 | 48 942 | 54 381 | 48 943 |
4 | 60 655 | 54 589 | 60 656 | 54 590 |
4,5 | 66 930 | 60 237 | 66 931 | 60 238 |
5 | 73 203 | 65 883 | 73 204 | 65 884 |
5,5 | 79 478 | 71 530 | 79 479 | 71 531 |
6 | 85 752 | 77 177 | 85 753 | 77 178 |
Mode d’emploi / lecture du tableau :
Les célibataires et couples mariés ou pacsés dont les revenus les situent dans la colonne « dernier revenu exonéré » ne doivent payer aucun impôt sur le revenu en août-septembre 2024.
Les couples mariés ou pacsés dont les revenus les situent dans la colonne « revenu minimum » devraient payer un impôt sur le revenu de 61 ou 62 euros, correspondant au seuil de déclenchement du paiement de l’IR (impôt minimum à payer), ou à 62 euros dans certaines situations.
Exemple : pour un célibataire ayant déclaré un revenu 2023 de 19.039 euros case 1AJ, son impôt 2024 à payer est égal à 61 euros.
Au 1er septembre 2024, son taux de prélèvement à la source sera recalculé et sera fixé à 0,3% jusqu’au 31 août 2025.
Plafond à ne pas dépasser pour ne pas payer d’impôt en 2023
Seuils 2023 pour une personne seule (revenus 2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Source : calculs ToutSurMesFinances.com | ||||
Plafond d'exonération (dernier revenu exonéré) | Seuil de paiement de l’impôt (revenu minimum) |
|||
Nombre de parts fiscales | Revenu déclaré | Revenu net imposable | Revenu déclaré | Revenu net imposable |
1 | 18 191 | 16 372 | 18 192 | 16 373 |
1,5 | 24 178 | 21 760 | 24 179 | 21 761 |
2 | 30 166 | 27 149 | 30 167 | 27 150 |
2,5 | 36 152 | 32 537 | 36 153 | 32 538 |
3 | 42 140 | 37 926 | 42 141 | 37 927 |
3,5 | 48 127 | 43 314 | 48 128 | 43 315 |
4 | 54 115 | 48 703 | 54 116 | 48 704 |
4,5 | 60 101 | 54 091 | 60 102 | 54 092 |
5 | 66 089 | 59 480 | 66 090 | 59 481 |
5,5 | 72 076 | 64 868 | 72 077 | 64 869 |
6 | 78 063 | 70 257 | 78 064 | 70 258 |
Seuils 2023 pour un couple (revenus 2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Source : calculs ToutSurMesFinances.com | ||||
Plafond d'exonération (dernier revenu exonéré) | Seuil de paiement de l’impôt (revenu minimum) |
|||
Nombre de parts fiscales | Revenu déclaré | Revenu net imposable | Revenu déclaré | Revenu net imposable |
2 | 33 953 | 30 558 | 33 954 | 30 559 |
2,5 | 39 941 | 35 947 | 39 942 | 35 948 |
3 | 45 929 | 41 335 | 45 930 | 41 336 |
3,5 | 51 916 | 46 724 | 51 917 | 46 725 |
4 | 57 902 | 52 112 | 57 903 | 52 113 |
4,5 | 63 890 | 57 501 | 63 891 | 57 502 |
5 | 69 877 | 62 889 | 69 878 | 62 890 |
5,5 | 75 865 | 68 278 | 75 866 | 68 279 |
6 | 81 851 | 73 666 | 81 852 | 73 667 |
Plafond à ne pas dépasser pour ne pas payer d’impôt en 2022
Seuils 2022 pour une personne seule (revenus 2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Source : calculs ToutSurMesFinances.com | ||||
Plafond d'exonération (dernier revenu exonéré) | Seuil de paiement de l’impôt (revenu minimum) |
|||
Nombre de parts fiscales | Revenu déclaré | Revenu net imposable | Revenu déclaré | Revenu net imposable |
1 | 17 275 | 15 547 | 17 276 | 15 548 |
1,5 | 22 956 | 20 660 | 22 957 | 20 661 |
2 | 28 636 | 25 772 | 28 637 | 25 773 |
2,5 | 34 317 | 30 885 | 34 318 | 30 886 |
3 | 39 997 | 35 997 | 39 998 | 35 998 |
3,5 | 45 678 | 41 110 | 45 679 | 41 111 |
4 | 51 358 | 46 222 | 51 359 | 46 223 |
4,5 | 57 039 | 51 335 | 57 040 | 51 336 |
5 | 62 719 | 56 447 | 62 720 | 56 448 |
5,5 | 68 400 | 61 560 | 68 401 | 61 561 |
6 | 74 080 | 66 672 | 74 081 | 66 673 |
Seuils 2022 pour un couple (revenus 2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Source : calculs ToutSurMesFinances.com | ||||
Plafond d'exonération (dernier revenu exonéré) | Seuil de paiement de l’impôt (revenu minimum) |
|||
Nombre de parts fiscales | Revenu déclaré | Revenu net imposable | Revenu déclaré | Revenu net imposable |
2 | 32 232 | 29 009 | 32 233 | 29 010 |
2,5 | 37 912 | 34 121 | 37 913 | 34 122 |
3 | 43 593 | 39 234 | 43 594 | 39 235 |
3,5 | 49 273 | 44 346 | 49 274 | 44 347 |
4 | 54 955 | 49 459 | 54 956 | 49 460 |
4,5 | 60 635 | 54 571 | 60 636 | 54 572 |
5 | 66 316 | 59 684 | 66 317 | 59 685 |
5,5 | 71 996 | 64 796 | 71 997 | 64 797 |
6 | 77 677 | 69 909 | 77 678 | 69 910 |
Plafond à ne pas dépasser pour ne pas payer d’impôt en 2021
Seuils 2021 pour une personne seule (revenus 2020) | ||||
---|---|---|---|---|
Source : calculs ToutSurMesFinances.com | ||||
Plafond d'exonération (dernier revenu exonéré) | Seuil de paiement de l’impôt (revenu minimum) |
|||
Nombre de parts fiscales | Revenu déclaré | Revenu net imposable | Revenu déclaré | Revenu net imposable |
1 | 17 037 | 15 333 | 17 038 | 15 334 |
1,5 | 22 639 | 20 375 | 22 640 | 20 376 |
2 | 28 241 | 25 417 | 28 242 | 25 418 |
2,5 | 33 843 | 30 459 | 33 844 | 30 460 |
3 | 39 446 | 35 501 | 39 447 | 35 502 |
3,5 | 45 048 | 40 543 | 45 049 | 40 544 |
4 | 50 650 | 45 585 | 50 651 | 45 586 |
4,5 | 56 252 | 50 627 | 56 253 | 50 628 |
5 | 61 855 | 55 669 | 61 856 | 55 670 |
5,5 | 67 457 | 60 711 | 67 458 | 60 712 |
6 | 73 059 | 65 753 | 73 059 | 65 754 |
Seuils 2021 pour un couple (revenus 2020) | ||||
---|---|---|---|---|
Source : calculs ToutSurMesFinances.com | ||||
Plafond d'exonération (dernier revenu exonéré) | Seuil de paiement de l’impôt (revenu minimum) |
|||
Nombre de parts fiscales | Revenu déclaré | Revenu net imposable | Revenu déclaré | Revenu net imposable |
2 | 31 797 | 28 617 | 31 798 | 28 618 |
2,5 | 37 399 | 33 659 | 37 400 | 33 660 |
3 | 43 001 | 38 701 | 43 002 | 38 702 |
3,5 | 48 603 | 43 743 | 48 604 | 43 744 |
4 | 54 206 | 48 785 | 54 207 | 48 786 |
4,5 | 59 808 | 53 827 | 59 809 | 53 828 |
5 | 65 410 | 58 869 | 65 411 | 58 870 |
5,5 | 71 012 | 63 911 | 71 013 | 63 912 |
6 | 76 615 | 68 953 | 76 616 | 68 954 |
A noter : tous les calculs ci-dessus ont été effectués :
- hors cas particuliers d’attribution de demi-part supplémentaire
- pour des contribuables réalisant une activité salariée, âgés de moins de 65 ans, non invalides, dont le domicile fiscal se trouve en France métropolitaine
- n’ayant perçu aucun revenu d’heures supplémentaires (exonérées dans la limite annuelle de 7.500 euros par salarié)
- n’ayant perçu aucun revenu dans le champ d’application de la flat tax (prélèvement à 30% sur les revenus du capital) ni soumis à un taux forfaitaire
- sans tenir compte du prélèvement à la source déjà payé en 2023.
Seuil de mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu
Il existe un seuil en-dessous duquel on ne paie d’impôt : c’est le seuil de mise en recouvrement, fixé à 61 euros. Cette somme correspond au coût de collecte de l’impôt par l’administration fiscale. Ainsi, de 1 à 60 euros d’impôt calculé par le fisc, la somme à régler au titre de l’IR 2024 est nulle.
Cela explique pourquoi, chaque année, des milliers de contribuables reçoivent un avis d’imposition… mais n’ont aucun impôt sur le revenu (IR ou IRPP) à payer.
Il y a donc deux limites d’exonération d’impôt sur le revenu :
- le seuil d’imposition
- le seuil de mise en recouvrement
Il convient dès lors de faire une distinction entre ces deux seuils : le montant de revenus à partir duquel un contribuable est imposable (ou seuil d’imposition) est différent du salaire minimum à partir duquel on paye l’impôt sur le revenu (seuil de mise en recouvrement).
Ces limites changent en principe chaque année du fait de l’actualisation du barème de l’impôt sur le revenu en fonction de la hausse du coût de la vie.
Salaire au Smic 2023-2024 : imposable ou non imposable ?
Une personne payée au Smic est-elle imposable ou pas ? Compte tenu des limites d’exonération ci-dessus, on est en principe non imposable à l’impôt sur le revenu quand on est smicard, à temps plein comme à temps partiel.
Sur la base du Smic net annuel, on ne paye pas d’impôt, ce niveau de revenus étant largement au-dessous du seuil d’imposition.
En effet, le montant net du Smic est égal est à :
- de 16.784 euros en 2024 sur la base du taux horaire du Smic au 1er janvier 2024 (si pas de nouvelle hausse cette année)
- de 16.476 euros en 2023 en tenant compte de la hausse du Smic intervenue le 1er mai 2023
soit 17.069 euros à déclarer (en tenant compte de la CSG non déductible et de la CRDS) - de 15.949 euros en 2022 en tenant compte des différentes hausses du Smic en cours d’année
soit 16.523 euros à déclarer (en tenant compte de la CSG non déductible et de la CRDS) - de 14.850 euros en 2021 soit un Smic mensuel à 1.237,5 euros
soit 15.384 euros à déclarer (en tenant compte de la CSG non déductible et de la CRDS) - de 14.623 euros en 2020 soit un Smic mensuel à 1.219 euros
En outre, le taux de prélèvement à la source applicable pour un Smicard, après actualisation en septembre 2024, serait de 0%.
Attention ! En plus du Smic, un salarié peut bénéficier d’une complémentaire santé financée par l’employeur. Dans ce cas, la part patronale de la mutuelle santé est soumise à l’impôt. Cependant, même en intégrant la part patronale de la mutuelle santé pour un montant mensuel de 50 euros, le salarié reste non imposable en 2024.
Même chose pour un couple marié ou pacsé où chacun est payé au Smic : on est exonéré d’impôt sur le revenu.
Cependant, si dans un couple marié ou pacsé, l’un des deux conjoints gagne plus que le Smic, le foyer peut être amené à payer de l’impôt.
Sur la base du Smic net 2023 et du barème de l’impôt 2024, un couple paye théoriquement de l’impôt si le conjoint non smicard gagne plus de 18.488 euros de salaire net imposable, selon nos calculs.
À noter : même quand on est payé au Smic, le salaire correspondant doit être mentionné dans la déclaration de revenus. Tout salaire est en principe imposable et entre dans le calcul de l’impôt. Simplement, au Smic, le paiement de l’impôt ne se déclenche pas.
En revanche, la prime d’activité (PA), perçue par de nombreux salariés au Smic, fait partie des sommes à ne pas déclarer, la PA étant exonérée d’impôt sur le revenu en vertu de l’article 81 du CGI (Code général des impôts). Pour cette raison, la perception de cette prime n’a pas eu pour effet de rendre imposables les personnes au Smic qui la touchent.
Contribuable non imposable et prélèvement à la source
Comment s’applique le prélèvement à la source si je ne suis pas imposable ? Le prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu, entré en vigueur au 1er janvier 2019, ne concerne pas les revenus non imposables. De même, une personne non imposable en raison de ses seuls revenus est soumise à un prélèvement à la source à taux zéro.
Par ailleurs, aucun prélèvement à la source n’est effectué sur un contribuable non imposable grâce à l’utilisation de crédits et/ou de réductions d’impôt s’il remplit les deux conditions suivantes :
- son revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à 25.000 euros par part fiscale
- il a été non imposable au cours des deux dernières années (2023 et 2023 pour le PAS 2024, 2021 et 2022 pour le PAS 2023).
Chaque année, la déclaration de revenus permettra d’actualiser la situation du contribuable et de continuer à appliquer un taux nul si le foyer fiscal demeure imposable. Cette éventuelle modification du taux intervient au mois de septembre.
Prélèvement à la source pour les salariés non imposables
Pour un salarié non imposable sur ses revenus 2022, le taux de prélèvement à la source transmis par l’administration fiscale à son entreprise en 2024 est de 0%. Aucune retenue à la source de l’impôt n’est prélevée sur son salaire. Son salaire net à payer sur son bulletin de paie demeure identique avant et après prélèvement à la source.
Prélèvement à la source pour les retraités non imposables
Rien ne change non plus pour un retraité non imposable ou un couple de retraités non imposables. A partir de la déclaration des revenus effectuée au printemps, le fisc transmet un taux nul (de 0%) à leur ou leurs caisses de retraite chargées du versement de leur pension. Le montant net de la pension de retraite est donc inchangé, sans prélèvement du moindre euro d’impôt à la source.
Taux neutre ou taux non personnalisé nul : jusqu’à quel seuil ?
Certains contribuables peuvent décider d’opter pour un taux neutre ou taux non personnalisé, s’ils veulent conserver une confidentialité de leur taux d’imposition personnalisé vis-à-vis de leur employeur. Ce taux s’applique aussi par défaut si l’administration fiscale n’a pas été en capacité de transmettre un taux d’imposition à l’employeur. C’est notamment le cas des personnes qui commencent à travailler.
Cependant, à partir de combien le prélèvement à la source va-t-il s’appliquer dans ce type de situation ? Selon le barème du taux neutre publié par l’administration fiscale, le taux est nul dans la limite de 1.591 euros de salaire mensuel imposable en 2024 (valeur pour la France métropolitaine).
Pourquoi je paye des impôts alors que je suis non imposable ?
Dans certains cas, il peut arriver de constater un prélèvement d’impôt à la source sur sa fiche de paie (ou retenue à la source), alors qu’on est non imposable. Pourtant, en principe, pour un contribuable non imposable du fait de ses revenus passés ou de sa situation familiale, l’administration transmet un taux à 0% à son employeur.
Pourquoi, dans ces conditions, cette retenue d’impôt à la source ? Cela se produit notamment dans deux situations :
- quand l’employeur n’a pas encore eu connaissance du taux transmis par l’administration fiscale, le taux neutre ou taux non personnalisé, s’applique. Celui-ci se déclenche, en 2024, à partir de 1.591 euros de salaire mensuel imposable
- quand on occupe un premier emploi : par définition, l’administration ne peut fournir de taux à l’employeur, l’employé n’étant pas connu des services fiscaux ; là encore, c’est le taux neutre, ou taux non personnalisé, qui s’applique par défaut.
La situation est ensuite régularisée : le prélèvement à la source déjà payé, lorsqu’il a été perçu indûment, est remboursé. Ce remboursement est versé automatiquement par l’administration fiscale l’année suivant la perception des revenus, durant l’été (en 2024 pour une retenue à la source qui n’aurait pas dû être prélevée en 2023).
Imposable ou pas sur les revenus en 2024 : les revenus exonérés
Avant de savoir si on est imposable ou non sur ses revenus, il faut déterminer quels revenus sont soumis à l’impôt et ceux qui ne le sont pas. Tout revenu perçu en 2023 doit en principe être déclaré à l’administration fiscale :
- soit de façon active, en remplissant sa déclaration annuelle de revenus
- soit via la déclaration automatique des revenus.
Toutefois, le Code général des impôts (CGI) prévoit des dérogations à cette règle pour certains revenus exonérés d’impôt.
Parmi les sommes à ne pas inscrire dans la déclaration de revenus (liste non exhaustive) :
- prestations familiales de la Caisse d’allocations familiales (CAF) : allocations familiales, complément familial, allocation logement, prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), allocation de rentrée scolaire…
- indemnités journalières de maladie (IJSS ou indemnités journalières de Sécurité sociale pour les salariés du régime général) versées aux assurés reconnus atteints d’une maladie reconnue parmi les affections de longue durée (ALD)
- revenu de solidarité active (RSA)
- prime de Noël versée aux personnes modestes
- prime d’activité
- allocation aux adultes handicapés (AAH)
- allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa, ex-minimum vieillesse)
- allocation personnalisée d’autonomie (APA)
- indemnités reçues en tant que victime de l’amiante (ou en tant qu’ayant droit de la victime)
- intérêts des livrets exonérés d’impôt :
> livret A,
> livret d’épargne populaire (LEP),
> livret de développement durable et solidaire (LDDS)
> compte épargne-logement (CEL), si ouvert avant le 1er janvier 2018)
> livret jeune. - certains revenus exceptionnels comme les indemnités de licenciement dans le cadre d’un plan social > En savoir plus Impôt 2022 : déclaration et indemnité de rupture de contrat de travail
Ainsi, en percevant uniquement des revenus parmi la liste figurant ci-dessus, on est certain de ne pas payer d’impôt sur le revenu.
Nos offres sélectionnées pour vous :