Tableau de bord du patrimoine et des finances personnelles
En 2026, quel est le taux du Livret A ? Le prix de l’immobilier à Paris ? La valeur des points de retraite complémentaire ? Au jour le jour, Toutsurmesfinances.com actualise tous les indicateurs clés et barèmes nécessaires pour les contribuables, épargnants, retraités, locataires, propriétaires, emprunteurs…
|
||
|---|---|---|
| SMIC | Taux horaire brut (au 1er janvier 2026) | 12,02 € |
| Taux horaire net (au 1er janvier 2026) | 9,51 € | |
| RSA | (Revenu de Solidarité Active) pour une personne seule sans enfant Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | 651,69 € |
| Inflation | Prix à la consommation (Insee) sur un an en avril 2026 Inflation moyenne en 2025 | + 2,2% + 0,9% |
| Prévision d'inflation 2026 (Banque de France) | + 1,7% | |
| TVA | Taux normal | 20% |
| Taux intermédiaire | 10% | |
| Taux réduit | 5,5% | |
| Taux super-réduit | 2,1% | |
| Chômage | Taux au premier trimestre 2026 (Insee) | 8,1% |
|
|
|---|---|
| Barème de l'impôt 2026 sur les revenus 2025 | |
| De 0 € à 11 600 € | 0% |
| De 11 600 € à 29 579 € | 11% |
| De 29 579 € à 84 577 € | 30% |
| De 85 577 € à 181 917 € | 41% |
| + de 181 917 € | 45% |
| Barème progressif (par tranches) assis sur le revenu net imposable pour 1 part fiscale | |
| Seuil de revenu non imposable personne seule sans enfant soit 1 part (revenus 2025 imposables en 2026) | |
| Revenu déclaré | 19 550 € |
| Revenu net imposable | 17 595 € |
| Plafonnement des niches fiscales | 10 000 ou 18 000 € |
| Consulter notre calendrier fiscal | |
|
|
|---|---|
| Barème progressif assis sur le patrimoine net taxable (net de certaines dettes) | |
| De 0€ à 800 000€ | 0% |
| De 800 000€ à 1 300 000€ | 0,50% |
| De 1 300 000€ à 2 570 000€ | 0,70% |
| De 2 570 000€ à 5 000 000 | 1% |
| De 5 000 000€ à 10 000 000€ | 1,25% |
| +10 000 000€ | 1,50% |
| Seuil d'imposition | 1,3 M€ |
| Plafond de réduction d'impôt | 50.000 € (dons) |
| Plafonnement de l'IFI | 75% des revenus n-1 |

Économie, emploi
Épargne, placements
Retraite
Succession
Impôt sur le revenu
Immobilier
Crédits
IFI